爆転シュートベイブレードシリーズのベイの性能を、公式で設定されているパーツスペックを元に数値にしています。
ベイに使用されているパーツに設定されている攻撃・防御・持久の各数値を合計した数値になっています。
パーツごとの数値は公式ですが、それを合計した数値自体は非公式なので目安としてご覧ください。ベイブレードの実際の性能に直結しているわけではありません。
※サポートパーツ対応のブレードベースはブレードベース本体のスペックで計算
※軸先分割可能のエンジンギアはエンジンギア本体のスペックで計算
| 名前 | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| アルティメットドラグーン | 6 | 4 | 6 | 16 |
| サイゾー | 4 | 6 | 5 | 15 |
| フロスティックドランザー | 4 | 6 | 7 | 17 |
| ゲキリュウオウ | 4 | 5 | 8 | 17 |
| メガロアーム | 6 | 6 | 4 | 16 |
| スパークナイト | 4 | 5 | 6 | 15 |
| ポルタ | 4 | 5 | 7 | 16 |
| ビストール | 4 | 7 | 6 | 17 |
| マケンドー | 6 | 5 | 5 | 16 |
| バクシンオウ | 5 | 8 | 3 | 16 |
| パンプキング | 6 | 4 | 6 | 16 |
| ドラグーングリップアタッカー | 7 | 3 | 5.5 | 15.5 |
| メタルドラグーンベアリングスティンガー | 3.5 | 5 | 7 | 15.5 |
| バウンドアタッカー | 7 | 5 | 4 | 16 |
| バウンドディフェンサー | 3 | 8 | 6 | 17 |
| ローラーアタッカー | 6 | 6 | 4 | 16 |
| ローラーディフェンサー | 4 | 8 | 4 | 16 |
| ドランザーオートチェンジバランサー | 6 | 6 | 6 | 18 |
| ウィングアタッカー | 6 | 4 | 6 | 16 |
| ウィングディフェンサー | 5 | 7 | 4 | 16 |
| ドラシエルメタルボールディフェンサー | 4 | 8 | 5 | 17 |
| スパークリングアタッカー | 7 | 7 | 3 | 17 |
| ドラグーンS | 6 | 4 | 6.5 | 16.5 |
| ドライガーS | 4.5 | 7 | 6.5 | 18 |
| デスドライガー | 2.5 | 7 | 7.5 | 17 |
| ナイトドランザー | 5.5 | 6 | 5.5 | 17 |
| メタルドラシエル | 2 | 7 | 8.5 | 17.5 |
| キッズドラグーン | 6.5 | 4 | 6 | 16.5 |
| キッズドラシエル | 3.5 | 7 | 6.5 | 17 |
| ドラグーンSアニメVer. | 6 | 4 | 6.5 | 16.5 |
| ドランザーS | 5.5 | 6 | 8 | 19.5 |
| ガルオン | 5 | 7.5 | 4.5 | 17 |
| ガルズリー | 7 | 4.5 | 5.5 | 17 |
| ガルマーン | 2 | 8.5 | 6.5 | 17 |
| ウルボーグ | 3 | 6.5 | 7.5 | 17 |
| シーボーグ | 4.5 | 5 | 5.5 | 15 |
| ドラシエルS | 4.5 | 7 | 7 | 18.5 |
| トライグル | 6 | 3.5 | 5 | 14.5 |
| トライピオ | 2.5 | 7 | 5 | 14.5 |
| ドライガーF | 6.5 | 5.5 | 7 | 19 |
| ドラグーンF | 7.5 | 5 | 7 | 19.5 |
| ドランザーF | 5 | 8 | 6 | 19 |
| グリフォリオン | 6.5 | 6.5 | 6 | 19 |
| マスタードラグーン | 6.5 | 6 | 4 | 16.5 |
| マスタ―ドランザー | 2 | 6 | 9.5 | 17.5 |
| マスタードラシエル | 3.5 | 5 | 8.5 | 17 |
| サラマリオン | 5.5 | 6 | 7.5 | 19 |
| ドラシエルF | 4.5 | 7.5 | 8 | 20 |
| ワイボーグ | 5.5 | 5 | 5 | 15.5 |
| マスタードライガー | 5.5 | 5 | 6.5 | 17 |
| ブラックドランザー | 5 | 8 | 6 | 19 |
| ウルボーグ2 | 6.5 | 5 | 4.5 | 16 |
| シーボーグ2 | 6.5 | 5 | 5.5 | 17 |
| BBAアタッカー | ||||
| BBAバランサー | ||||
| BBAディフェンサー | ||||
| BBAサバイバー | ||||
| ドラグーンV | 6.5 | 4.5 | 6 | 17 |
| メタルドランザー | 6 | 6 | 7 | 19 |
| フラッシュレオパルド | 5 | 6 | 6 | 17 |
| ドライガーV | 6 | 5 | 6 | 17 |
| フラッシュレオパルド2 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 16.5 |
| ドランザーV | 5.5 | 5 | 6.5 | 17 |
| サイバードラグーン | 7.5 | 5 | 5.5 | 18 |
| ドラシエルV | 4 | 7.5 | 7.5 | 19 |
| ドラグーンV2 | 10 | 5.5 | 5 | 20.5 |
| ドライガーV2 | 8 | 4 | 7 | 19 |
| ボルティックエイプ | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 22.5 |
| ガイアドラグーンV | 8 | 4.5 | 7.5 | 20 |
| ドランザーV2 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| バーニングケルベロス | 6 | 3 | 9 | 18 |
| ドラシエルV2 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 21.5 |
| ドラグーンG | 10 | 3 | 8 | 21 |
| ドライガーG | 8 | 5 | 6 | 19 |
| メタルドライガー | 5 | 6 | 4 | 15 |
| ロックバイソン | 6 | 7 | 8 | 21 |
| ドランザーG | 8 | 3 | 9 | 20 |
| ウルボーグ4 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| ドラシエルG | 5 | 8 | 10 | 23 |
| ガイアドラグーンG | 6 | 9 | 8 | 23 |
| フレイムペガサス | 6 | 4 | 6 | 16 |
| ドラグーンGT | 12 | 5 | 8 | 25 |
| ドランザーGT | 10 | 5 | 7 | 22 |
| ギガース | 8.5 | 6.5 | 11 | 26 |
| ゼウス | 6 | 9 | 10.5 | 25.5 |
| ガイアドラグーン | 9.5 | 7 | 3 | 19.5 |
| ガーディアンドライガー | 7 | 7 | 4 | 18 |
| アリエル | 8.5 | 7 | 5 | 20.5 |
| スパイクリザード | 4 | 10 | 6 | 20 |
| サイバードラグーンバトルSPEC | 8 | 4.5 | 4.5 | 17 |
| アルティメットドラグーンV | ||||
| 爆転変形ガイアドラグーン | ||||
| ナイトドライガー | 5 | 6 | 4 | 15 |
| デザートスフィンクサー | 6.5 | 4 | 9.5 | 20 |
| ダークドラグーン | 5 | 5 | 9 | 19 |
| ダークドライガー | 5 | 6 | 8 | 19 |
| ダークドラシエル | 5 | 7 | 7 | 19 |
| ダークドランザー | 5 | 5 | 9 | 19 |
| ダークガイアドラグーン | 6.5 | 7 | 6.5 | 20 |
| ガブリエル | 8 | 7 | 6 | 21 |
| アリエル2 | 10.5 | 5.5 | 6 | 22 |
| トライグル2 | - | - | - | - |
| トライゲータ | - | - | - | - |
| ガルオン2 | - | - | - | - |
| キラーイーグル | - | - | - | - |
| デスガーゴイル | - | - | - | - |
| ラッシングボアー | - | - | - | - |
| マンタダイバー | - | - | - | - |
| オルカダイバー | - | - | - | - |
| クラブダイバー | - | - | - | - |
| サンダーペガサス | 6 | 4 | 6 | 16 |
| ポセイドン | - | - | - | - |
| アポロン | - | - | - | - |
| ヴィーナス | - | - | - | - |
| ブリザードオルトロス | 9 | 8 | 5 | 22 |
| ガイアドラグーンMS | 8 | 6 | 4 | 18 |
| ドライガーMS | 5.5 | 4.5 | 7 | 17 |
| ドラシエルMS | 4 | 5 | 8 | 17 |
| ドラグーンMS | 8 | 4 | 5 | 17 |
| ワイバーンDJ | ||||
| ドランザーMS | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 18.5 |
| ドラグーンMSアルティメットバージョン | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 18.5 |
| デスガーゴイルMS | 7 | 6.5 | 7 | 20.5 |
| ウルボーグMS | 4.5 | 4 | 10 | 18.5 |
| アドバンスアヴェレイザー | 7.5 | 5.5 | 7 | 20 |
| アドバンスガーディアン | 6 | 10 | 3.5 | 19.5 |
| アドバンスストライカー | 9.5 | 5 | 4.5 | 19 |
| アドバンスエターナー | 4 | 4 | 10.5 | 18.5 |
| ファントムフォックスMS | 8 | 5 | 8 | 21 |
| ダークレオパルドMS | 8 | 4 | 8 | 20 |
| マジカルエイプMS | 7 | 6 | 5 | 18 |
| ラウンドシェルMS | 3 | 6.5 | 5 | 14.5 |
| サムライチェンジャーMS | 7 | 6.5 | 6 | 19.5 |
| エアロナイトMS | 4 | 7 | 7 | 18 |
| ジライヤMS | 6 | 5 | 10 | 21 |
| ブラッディデビルMS | 9 | 6 | 6 | 21 |
| シャイニングゴッドMS | 8 | 7 | 8 | 23 |
| サンダードラゴン | - | - | - | - |
| シードラゴン | - | - | - | - |
| ドラグーンMF | - | - | - | - |
| ドランザーMF | - | - | - | - |
| アインシュタインMS | 7 | 5.5 | 5 | 17.5 |
| スラッシュライガーMS | - | - | - | - |


