
ロックチップとは

ロックチップとは、ベイブレードXの「CX(カスタムライン)」シリーズのブレードを固定するためのロックパーツ。
![]()
ブレードが3パーツに分解可能になり、性能をカスタマイズできる製品ライン。
ロックチップ一覧
| ドラン | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ウィザード | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ペルセウス | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ヘルズ | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ライノ | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ペガサス | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ケルベロス | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ホエール | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ワルキューレ | ||
|
|
攻撃 | 4 |
| 防御 | 4 | |
| 持久 | 2 | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| g | ||
| ソル | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ウルフ | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| エンペラー | ||
|
|
攻撃 | 2 |
| 防御 | 2 | |
| 持久 | 1 | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 4.8g | ||
| レオン | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| フェニックス | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| バハムート | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ナイト | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ラグナ | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ユニコーン | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ブラキオ | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ドレイク | ||
|
CXのブレードを固定するドレイクモデルのロックパーツ。 |
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ホーネット | ||
|
CXのブレードを固定するホーネットモデルのロックパーツ。 |
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| クラーケン | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| バックス | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||

CXのブレードを固定するドランモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するウィザードモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するペルセウスモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するヘルズモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するライノモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するペガサスモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するケルベロスモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するホエールモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するワルキューレモデルのロックパーツ。メタルパーツにより重量が増加したロックチップ。
CXのブレードを固定するソルモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するウルフモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するエンペラーモデルのロックパーツ。メタルパーツにより重量が増加したロックチップ。
CXのブレードを固定するレオンモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するフェニックスモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するバハムートモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するナイトモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するラグナモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するユニコーンモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するブラキオモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するクラーケンモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するバックスモデルのロックパーツ。
