ベイブレードの本体のタイプ・シリーズ・持久タイム・重さごとに並び替えできます。
特定の条件で絞り込みたい場合は検索ボックスにワードを入力してください。
例・シングルレイヤーのみを見る場合は検索ボックスにシングル、アタックタイプのみを見る場合はアタックと入力してください。
名前 | タイプ | シリーズ | 重量 | 持久タイム |
---|---|---|---|---|
ヴァルキリー.W.A | アタック | シングル | 32.8g | 1:11.47 |
スプリガン.S.F | バランス | シングル | 33.6g | 1:32.86 |
ラグナルク.H.S | スタミナ | シングル | 35.9g | 1:34.96 |
ケルベウス.C.D | ディフェンス | シングル | 34.5g | 1:28.84 |
スプリガン.H.D | ディフェンス | シングル | 35.4g | 1:12.95 |
ラグナルク.C.A | アタック | シングル | 34.2g | 0:55.53 |
ケルベウス.W.F | バランス | シングル | 32.8g | 1:35.31 |
デスサイザー.O.A | アタック | シングル | 31.9g | 1:16.40 |
ヴァルキリー.S.S | スタミナ | シングル | 34.0g | 1:46.73 |
ワイバーン.A.M | ディフェンス | シングル | 32.7g | 1:25.95 |
トライデント.H.C | スタミナ | シングル | 36.5g | 1:05.57 |
オーディン.C.B | アタック | シングル | 34.4g | 1:08.70 |
ホルスード.S.E | スタミナ | シングル | 34.5g | 1:11.38 |
ミノボロス.O.Q | アタック | シングル | 32.2g | 1:03.15 |
ユニコーン.R.D | ディフェンス | シングル | 34.0g | 1:10.72 |
エクスカリバー.F.X | アタック | シングル | 32.6g | 0:30.06 |
イビルアイ.W.N | ディフェンス | シングル | 33.2g | 1:17.35 |
ネプチューン.A.Z | バランス | シングル | 33.5g | 0:56.33 |
ユグドラシル.R.G | スタミナ | シングル | 33.1g | 1:33.23 |
カオス.O.G | スタミナ | シングル | 32.1g | 1:25.77 |
ビクトリーヴァルキリー.B.V | アタック | デュアル | 34.5g | 0:44.75 |
ストームスプリガン.K.U | バランス | デュアル | 34.7g | 1:24.79 |
ライジングラグナルク.G.R | スタミナ | デュアル | 35.2g | 1:24.41 |
カイザーケルベウス.L.P | ディフェンス | デュアル | 34.1g | 1:14.35 |
ワイルドワイバーン.V.O | ディフェンス | デュアル | 34.5g | 1:36.48 |
ダークデスサイザー.F.J | アタック | デュアル | 31.9g | 0:59.47 |
ホーリーホルスード.U.C | スタミナ | デュアル | 34.8g | 1:25.42 |
オベリスクオーディン.T.X | アタック | デュアル | 33.4g | 0:36.04 |
ゼノエクスカリバー.M.I | アタック | デュアル | 34.7g | 0:22.63 |
イェーガーユグドラシル.G.Y | スタミナ | デュアル | 35.1g | 1:21.23 |
アンロックユニコーン.D.N | ディフェンス | デュアル | 33.6g | 1:22.59 |
ノヴァネプチューン.V.T(攻撃) | バランス | デュアル | 35.1g | 0:52.09 |
ノヴァネプチューン.V.T(持久) | バランス | デュアル | 35.1g | 1:27.59 |
ジリオンゼウス.I.W | スタミナ | デュアル | 35.4g | 1:24.67 |
クアッドケツァルカトル.J.P | ディフェンス | デュアル | 34.5g | 1:00.55 |
ファングフェンリル.B.J | アタック | デュアル | 33.2g | 0:53.51 |
ビーストベヒーモス.H.H | アタック | デュアル | 36.8g | 0:40.77 |
インフェルノイフリート.M.L | バランス | デュアル | 33.7g | 1:05.11 |
サイキックファントム.P.W | スタミナ | デュアル | 35.4g | 1:40.37 |
ロストロンギヌス.N.Sp | アタック | デュアル | 42.1g | 0:44.39 |
ギガントガイア.Q.F | バランス | デュアル | 36.0g | 1:19.64 |
ジェイルヨルムンガンド.I.Cy | スタミナ | デュアル | 35.6g | 1:16.45 |
アシッドアヌビス.Y.O | ディフェンス | デュアル | 35.7g | 1:20.63 |
イクシードイビルアイ.G.At | ディフェンス | デュアル | 37.8g | 1:24.19 |
マッドミノボロス.Q.Q | アタック | デュアル | 35.3g | 0:51.62 |
ゴッドヴァルキリー.6V.Rb | アタック | 神 | 41.9g | 0:44.96 |
クライスサタン.2G.Lp | ディフェンス | 神 | 38.9g | 1:10.11 |
ブレイズラグナルク.4C.Fl | スタミナ | 神 | 39.0g | 1:16.63 |
ドレインファブニル.8.Nt | スタミナ | 神 | 40.2g | 1:34.77 |
トルネードワイバーン.4G.At | ディフェンス | 神 | 40.1g | 1:37.36 |
アルタークロノス.6M.T(攻撃) | バランス | 神 | 41.4g | 0:34.55 |
アルタークロノス.6M.T(持久) | バランス | 神 | 41.4g | 1:05.98 |
キラーデスサイザー.2V.Hn | アタック | 神 | 38.6g | 0:34.88 |
レジェンドスプリガン.7.Mr(右回転) | バランス | 神 | 43.2g | 0:55.69 |
レジェンドスプリガン.7.Mr(左回転) | バランス | 神 | 43.2g | 1:11.01 |
マキシマムガルーダ.8F.Fl | スタミナ | 神 | 39.2g | 1:03.92 |
ブラストジニウス.5G.Gr | ディフェンス | 神 | 41.0g | 1:18.65 |
ギャラクシーゼウス.4M.Pl | スタミナ | 神 | 46.3g | 1:37.63 |
ガーディアンケルベウス.H.R | スタミナ | 神 | 37.8g | 1:48.59 |
ジークエクスカリバー.1.Ir | アタック | 神 | 44.1g | 0:54.99 |
シェルターレグルス.5S.Tw | バランス | 神 | 46.2g | 1:02.11 |
撃ゴッドヴァルキリー.無限 | - | 神 | 46.7g | - |
ナイトメアロンギヌス.Ds | アタック | 神 | 43.7g | 0:47.73 |
アークバハムート.2B.At | ディフェンス | 神 | 44.5g | 1:47.74 |
ディープカオス.4F.Br | スタミナ | 神 | 40.2g | 1:23.01 |
スプリガンレクイエム.0.Zt(右回転攻撃) | バランス | 神 | 45.9g | 0:53.88 |
スプリガンレクイエム.0.Zt(右回転持久) | バランス | 神 | 45.9g | 1:26.53 |
スプリガンレクイエム.0.Zt(右回転防御) | バランス | 神 | 45.9g | 0:56.34 |
スプリガンレクイエム.0.Zt(左回転攻撃) | バランス | 神 | 45.9g | 1:06.95 |
スプリガンレクイエム.0.Zt(左回転持久) | バランス | 神 | 45.9g | 1:25.66 |
スプリガンレクイエム.0.Zt(左回転防御) | バランス | 神 | 45.9g | 1:00.58 |
ビートククルカン.7U.Hn | アタック | 神 | 45.2g | 0:41.99 |
ツインネメシス.3H.Ul | アタック | 神 | 45.4g | 1:04.95 |
スクリュートライデント.8B.Wd | スタミナ | 神 | 45.6g | 0:55.40 |
ウイニングヴァルキリー.12.Vl | アタック | 超Z | 42.9g | 0:23.14 |
ゼットアキレス.11.Xt(ノーマル) | バランス | 超Z | 44.3g | 0:40.05 |
ゼットアキレス.11.Xt(ハイアングル) | バランス | 超Z | 44.3g | 0:44.26 |
エンペラーフォルネウス.0.Yr | ディフェンス | 超Z | 48.8g | 1:24.57 |
ブラッディロンギヌス.13.Jl | アタック | 超Z | 46.3g | 0:46.94 |
クラッシュラグナルク.11R.Wd | スタミナ | 超Z | 47.2g | 1:08.21 |
ヘルサラマンダー.12.Op(防御) | バランス | 超Z | 45.2g | 1:11.00 |
ヘルサラマンダー.12.Op(攻撃) | バランス | 超Z | 45.2g | 0:21.85 |
アーチャーヘラクレス.13.Et | スタミナ | 超Z | 46.1g | 1:29.46 |
リヴァイブフェニックス.10.Fr | ディフェンス | 超Z | 53.3g | 1:22.72 |
ヴァイスレオパルド.12L.Ds | アタック | 超Z | 45.5g | 0:45.90 |
バスターエクスカリバー.1'.Sw(ノーマル) | アタック | 超Z | 51.5g | 0:41.33 |
バスターエクスカリバー.1'.Sw(バスター) | アタック | 超Z | 51.5g | 0:34.62 |
ハザードケルベウス.7.At | ディフェンス | 超Z | 49.2g | 1:27.05 |
ガイストファブニル.8'.Ab | スタミナ | 超Z | 48.1g | 1:12.62 |
デッドハデス.11T.Z' | バランス | 超Z | 50.5g | 1:09.55 |
ライトアルテミス.無限 | - | 超Z | 54.9g | - |
レフトアポロス.無限L | - | 超Z | 55.0g | - |
超Zヴァルキリー.Z.Ev | アタック | 超Z | 51.8g | 0:33.65 |
超Zスプリガン.0W.Zt'(右回転攻撃) | バランス | 超Z | 53.4g | 1:00.09 |
超Zスプリガン.0W.Zt'(右回転持久) | バランス | 超Z | 53.4g | 1:21.30 |
超Zスプリガン.0W.Zt'(右回転防御) | バランス | 超Z | 53.4g | 0:59.09 |
超Zスプリガン.0W.Zt'(左回転攻撃) | バランス | 超Z | 53.4g | 0:50.18 |
超Zスプリガン.0W.Zt'(左回転持久) | バランス | 超Z | 53.4g | 1:28.73 |
超Zスプリガン.0W.Zt'(左回転防御) | バランス | 超Z | 53.4g | 1:02.47 |
オーブイージス.Ω.Qs | ディフェンス | 超Z | 47.7g | 2:06.02 |
超Zアキレス.OO.Dm(攻撃) | バランス | 超Z | 53.7g | 0:50.24 |
超Zアキレス.OO.Dm(持久) | バランス | 超Z | 53.7g | 0:58.38 |
エアナイト.12E.Et | スタミナ | 超Z | 46.7g | 0:49.37 |
デッドフェニックス.0.At | ディフェンス | 超Z | 53.1g | 1:29.76 |
エースドラゴン.St.Ch 斬 | アタック | GT | 62.8g | 0:59.89 |
グランドラゴン.St.Ch 斬 | アタック | GT | 63.8g | 1:02.13 |
ロックドラゴン.St.Ch 斬 | アタック | GT | 63.3g | 1:14.45 |
スラッシュヴァルキリー.Bl.Pw 烈 | アタック | GT | 55.8g | 0:56.98 |
ブシンアシュラ.Hr.Kp 天 | ディフェンス | GT | 53.3g | 0:45.65 |
ウィザードファブニル.Rt.Rs 閃 | スタミナ | GT | 56.3g | 1:16.43 |
コスモヴァルキリー.11.Et 天 | スタミナ | GT | 47.9g | 1:14.83 |
ジャッジメントジョーカー.00T.Tr 斬(攻撃) | バランス | GT | 62.0g | 0:19.28 |
ジャッジメントジョーカー.00T.Tr 斬(持久) | バランス | GT | 62.0g | 1:05.27 |
ツヴァイロンギヌス.Dr.Sp’ 滅 | アタック | GT | 59.9g | 0:35.51g |
ベノムディアボロス.Vn.Bl | バランス | GT | 66.0g | 0:47.03 |
イレイズディアボロス.Vn.Bl | バランス | GT | 66.2g | 0:41.23 |
フレアドラゴン.Ar.Pl 閃 | スタミナ | GT | 62.2g | 1:36.38 |
ヘブンペガサス.10P.Lw 閃 | スタミナ | GT | 62.2g | 1:37.76 |
ロードスプリガン.Bl.Dm’(右回転攻撃) | バランス | GT | 58.6g | 1:09.16 |
ロードスプリガン.Bl.Dm’(右回転バランス) | バランス | GT | 58.6g | 1:20.43 |
ロードスプリガン.Bl.Dm’(左回転攻撃) | バランス | GT | 58.6g | 1:19.97 |
ロードスプリガン.Bl.Dm’(左回転バランス) | バランス | GT | 58.6g | 1:11.38 |
ドレッドバハムート.7W.Om 幻 | ディフェンス | GT | 53.7g | 1:20.56 |
ユニオンアキレス.Cn.Xt+ 烈(攻撃) | バランス | GT | 62.5g | 0:39.05 |
ユニオンアキレス.Cn.Xt+ 烈(防御) | バランス | GT | 62.5g | 1:09.73 |
ユニオンアキレス.Cn.Xt+ 烈(持久) | バランス | GT | 62.5g | 1:18.43 |
タクトロンギヌス.12E.T’ 双(攻撃) | バランス | GT | 52.5g | 0:57.78 |
タクトロンギヌス.12E.T’ 双(持久) | バランス | GT | 52.5g | 1:00.29 |
レガリアジェネシス.Hy | ディフェンス | GT | 65.7g | 1:04.89 |
プライムアポカリプス.0D.Ul' | アタック | GT | 60.4 | 0:40.00 |
インペリアルドラゴン.Ig’ | アタック | GT | 69.0g | 1:18.50 |
マスターディアボロス.Gn | バランス | GT | 62.8g | 1:11.28 |
ネイキッドスプリガン.Pr.Om 天 | ディフェンス | GT | 52.0g | 1:47.24 |
ビッグバンジェネシス.0.Ym | ディフェンス | GT | 63.7g | 1:17.42 |
スーパーハイペリオン.Xc 1A | アタック | 超王 | 61.4g | 0:42.64 |
キングヘリオス.Zn 1B | バランス | 超王 | 58.5g | 1:02.20 |
グライドラグナルク.Wh.R 1S | スタミナ | 超王 | 64.5g | 2:00.64 |
ブレイブヴァルキリー.Ev’ 2A | アタック | 超王 | 66.4g | 0:46.53 |
カースサタン.Hr.Un 1D | ディフェンス | 超王 | 56.4g | 1:12.47 |
ミラージュファブニル.Nt 2S | スタミナ | 超王 | 62.8g | 2:02.39 |
レイジロンギヌス.Ds’ 3A | アタック | 超王 | 68.3g | 0:55.99 |
バリアントルシファー.Mb 2D | ディフェンス | 超王 | 66.1g | 0:59.37 |
デスディアボロス.4T.Mr’ 1D | バランス | 超王 | 56.7g | |
アビスディアボロス.5.F’ 1S | バランス | 超王 | 58.4g | |
テンペストドラゴン.Cm 1A | アタック | 超王 | 77.9g | 1:16.22 |
ワールドスプリガン.U’ 2B(右回転) | バランス | 超王 | 66.8g | 1:21.40 |
ワールドスプリガン.U’ 2B(左回転) | バランス | 超王 | 66.8g | 1:33.84 |
インフィニットアキレス.Dm’ 1B(バランス) | バランス | 超王 | 59.5g | 1:00.59 |
インフィニットアキレス.Dm’ 1B(アタック) | バランス | 超王 | 64.8g | 0:53.72 |
インフィニットアキレス.Dm’ 1B(ディフェンス) | バランス | 超王 | 64.4g | 1:00.03 |
ハイペリオンバーン.超.Xc'+X | アタック | 超王 | 72.8g | 0:23.74 |
ヘリオスボルケーノ.王.Zn'+Z | バランス | 超王 | 65.8g | 1:10.96 |
ルシファージエンド.皇.Dr | ディフェンス | 超王 | 69.6g | 1:01.78 |
ホロウデスサイザー.12A.HA' 4A | アタック | 超王 | ||
ジェットワイバーン.Ar.Js 1D | ディフェンス | 超王 | 59.7g | 1:15.78 |
ファーストウラヌス.00.MA 1D | アタック | 超王 | 53.7g | 0:53.46 |
デスソロモン.MF 2B | バランス | 超王 | 70.6g | 1:18.55 |
ダイナマイトベリアル.Nx.Vn-2(ローモード) | アタック | DB | 64.4g | 1:47.69 |
ダイナマイトベリアル.Nx.Vn-2(ハイモード) | アタック | DB | 64.4g | 1:33.24 |
サイクロンラグナルク.Gg.Nv-6(ローモード) | スタミナ | DB | 68.6g | 2:27.44 |
サイクロンラグナルク.Gg.Nv-6(ハイモード) | スタミナ | DB | 68.6g | 2:13.93 |
バニッシュファブニル.Tp.Kc-3(ローモード) | スタミナ | DB | 71.7g | 1:28.32 |
バニッシュファブニル.Tp.Kc-3(ハイモード) | スタミナ | DB | 71.7g | 1:08.77 |
ロアバハムート.Gg.Mm-10(ローモード) | ディフェンス | DB | 73.5g | 2:01.84 |
ロアバハムート.Gg.Mm-10(ハイモード) | ディフェンス | DB | 73.5g | 1:38.80 |
セイバーヴァルキリー.Sh-7(ローモード) | アタック | DB | 74.5g | 0:51.62 |
セイバーヴァルキリー.Sh-7(ハイモード) | アタック | DB | 74.5g | 0:46.48 |
ギルティロンギヌス.Kr.MDs-2(ローモード) | アタック | DB | 78.6g | 0:59.92 |
ギルティロンギヌス.Kr.MDs-2(ハイモード) | アタック | DB | 78.6g | 0:57.15 |
デンジャラスベリアル.Al-2(ローモード) | アタック | DB | 69.6g | 1:14.54 |
デンジャラスベリアル.Al-2(ハイモード) | アタック | DB | 69.6g | 0:42.85 |
デンジャラスベリアル.Al-2(パーフェクトギア) | アタック | DB | 87.0g | 0:49.89 |
プロミネンスフェニックス.Tp.MUn-10(ローモード) | ディフェンス | DB | 75.1g | 1:33.88 |
プロミネンスフェニックス.Tp.MUn-10(ハイモード) | ディフェンス | DB | 75.1g | 1:40.37 |
セイバーペルセウス.Gg.Br'-3(ローモード) | スタミナ | DB | 74.0g | 1:54.30 |
セイバーペルセウス.Gg.Br'-3(ハイモード) | スタミナ | DB | 74.0g | 1:40.62 |
グレイテストラファエル.v.HXt+'(攻撃) | バランス | DB | 73.5g | 0;49.14 |
グレイテストラファエル.v.HXt+'(防御) | バランス | DB | 73.5g | 1:08.27 |
グレイテストラファエル.v.HXt+'(持久) | バランス | DB | 73.5g | 1:25.01 |
アルティメットヴァルキリー.Lg.V'-9(ローモード) | アタック | DB | 69.2g | 0:47.22 |
アルティメットヴァルキリー.Lg.V'-9(ハイモード) | アタック | DB | 69.2g | 0:45.01 |
プロミネンスヴァルキリー.Ov.At'-0(ローモード) | ディフェンス | DB | 77.6g | 1:47.08 |
プロミネンスヴァルキリー.Ov.At'-0(ハイモード) | ディフェンス | DB | 77.6g | 1:30.06 |
ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3(ローモード) | アタック | BU | 69.3g | 0:37.04 |
ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3(ハイモード) | アタック | BU | 69.3g | 0:32.67 |
チェインケルベウス.Fr.Yr'-6(ローモード) | ディフェンス | BU | 74.6g | 1:54.16 |
チェインケルベウス.Fr.Yr'-6(ハイモード) | ディフェンス | BU | 74.6g | 1:41.40 |
ガトリングドラゴン.Kr.Cm'-10(ローモード) | アタック | BU | 82.6g | 1:10.32 |
ガトリングドラゴン.Kr.Cm'-10(ハイモード) | アタック | BU | 82.6g | 1:07.12 |
ジフォイドエクスカリバー.Xn.Sw'-1(ローモード) | アタック | BU | 78.6g | 1:03.72 |
ジフォイドエクスカリバー.Xn.Sw'-1(ハイモード) | アタック | BU | 78.6g | 0:40.23 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(右回転/ローモード/攻撃) | バランス | BU | 75.0g | 0:50.61 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(右回転/ローモード/バランス) | バランス | BU | 75.0g | 2:11.64 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(右回転/ローモード/防御) | バランス | BU | 75.0g | 1:45.43 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(右回転/ローモード/持久) | バランス | BU | 75.0g | 1:49.69 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(右回転/ハイモード/攻撃) | バランス | BU | 75.0g | 0:45.49 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(右回転/ハイモード/バランス) | バランス | BU | 75.0g | 1:35.99 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(右回転/ハイモード/防御) | バランス | BU | 75.0g | 1:27.61 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(右回転/ハイモード/持久 ) | バランス | BU | 75.0g | 1:15.43 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(左回転/ローモード/攻撃) | バランス | BU | 75.0g | 0:55.39 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(左回転/ローモード/バランス) | バランス | BU | 75.0g | 2:17.56 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(左回転/ローモード/防御) | バランス | BU | 75.0g | 1:39.20 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(左回転/ローモード/持久) | バランス | BU | 75.0g | 1:33.28 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(左回転/ハイモード/攻撃) | バランス | BU | 75.0g | 0:43.65 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(左回転/ハイモード/バランス) | バランス | BU | 75.0g | 1:24.36 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(左回転/ハイモード/防御) | バランス | BU | 75.0g | 1:28.00 |
ゼストアキレス.Il.Qt'-4(左回転/ハイモード/持久) | バランス | BU | 75.0g | 1:18.75 |
ウインドナイト.Mn.Bn-6(ローモード/アッパーフォース) | スタミナ | BU | 72.3g | 1:36.53 |
ウインドナイト.Mn.Bn-6(ローモード/ダウンフォース) | スタミナ | BU | 72.3g | 1:47.50 |
ウインドナイト.Mn.Bn-6(ハイモード/アッパーフォース) | スタミナ | BU | 72.3g | 1:11.97 |
ウインドナイト.Mn.Bn-6(ハイモード/daunfo-su ) | スタミナ | BU | 72.3g | 1:30.66 |
アストラルハローキティ.Ov.R'-0(右回転ローモード) | スタミナ | DB | 72.4g | 1:35.88 |
アストラルハローキティ.Ov.R'-0(右回転ハイモード) | スタミナ | DB | 72.4g | 1:34.35 |
アストラルハローキティ.Ov.R'-0(左回転ローモード) | スタミナ | DB | 72.4g | 0:57.21 |
アストラルハローキティ.Ov.R'-0(左回転ハイモード) | スタミナ | DB | 72.4g | 1:02.59 |
超ハイペリオン.Tp.Xp-2(ローモード) | アタック | BU | 72.0g | 0:58.19 |
超ハイペリオン.Tp.Xp-2(ハイモード) | アタック | BU | 72.0g | 0:53.87 |
王ヘリオス.Gg.Zl-10(ローモード) | バランス | BU | 75.2g | 1:13.23 |
王ヘリオス.Gg.Zl-10(ハイモード) | バランス | BU | 75.2g | 0:59.06 |
アルティメットヴァルキリー.W'.A'-9(ローモード) | アタック | BU | 70.4g | 1:33.99 |
アルティメットヴァルキリー.W'.A'-9(ハイモード) | アタック | BU | 70.4g | 1:26.82 |
バーストスプリガン.S'.F'-8(右回転ローモード) | バランス | BU | 75.5g | 2:00.36 |
バーストスプリガン.S'.F'-8(右回転ハイモード) | バランス | BU | 75.5g | 1:51.49 |
バーストスプリガン.S'.F'-8(左回転ローモード) | バランス | BU | 75.5g | 2:15.07 |
バーストスプリガン.S'.F'-8(左回転ハイモード) | バランス | BU | 75.5g | 1:54.36 |
バリケードルシファー.Il.BMb-10(ローモード) | ディフェンス | BU | 75.3g | 1:44.82 |
バリケードルシファー.Il.BMb-10(ハイモード) | ディフェンス | BU | 75.3g | 1:28.43 |
ドラグーンストーム.W.X | アタック | レジェンド | 30.6g | 0:40.01 |
ドランザースパイラル.S.T(攻撃) | バランス | レジェンド | 33.6g | 0:58.85 |
ドランザースパイラル.S.T(持久) | バランス | レジェンド | 33.6g | 1:24.73 |
ドラシエルシールド.C.P | ディフェンス | レジェンド | 34.5g | 1:14.78 |
ドライガースラッシュ.H.F | バランス | レジェンド | 33.9g | 1:18.70 |
ドラグーンファントム.G.V | アタック | レジェンド | 34.0g | 0:48.81 |
ドランザーフレイム.Y.Zt(攻撃) | バランス | レジェンド | 33.6g | 0:50.59 |
ドランザーフレイム.Y.Zt(持久) | バランス | レジェンド | 33.6g | 1:16.03 |
ドランザーフレイム.Y.Zt(防御) | バランス | レジェンド | 33.6g | 1:13.53 |
ドラシエルフォートレス.10.Pl | ディフェンス | レジェンド | 40.6g | 1:00.81 |
ドライガーファング.0.Xt(ノーマル) | バランス | レジェンド | 39.1g | 1:20.38 |
ドライガーファング.0.Xt(ハイアングル) | バランス | レジェンド | 39.1g | 1:19.86 |
ウルボーグ.8.Br | スタミナ | レジェンド | 34.6g | 1:12.33 |
ガイアドラグーン.Ar.Hn' | アタック | レジェンド | 51.0g | 0:35.46 |
ドラグーンビクトリー.St.Ev | アタック | レジェンド | 48.6g | 0:39.57 |
ドランザーボルケーノ.Hr.Dm | バランス | レジェンド | 46.0g | 0:47.42 |
ドラシエルバイパー.Ar.Om | ディフェンス | レジェンド | 48.4g | 0:57.50 |
ドライガーバルカン.10R.W | バランス | レジェンド | 47.4g | 0:55.29 |
ガイアドラグーンバースト.10E.Ir | アタック | レジェンド | 51.5g | 0:46.62 |
ドラグーンビクトリー・ツー.Wh.Xc' | アタック | レジェンド | 52.2g | 0:41.93 |
ドランザーボルケーノ・ツー.0C.Rb' | アタック | レジェンド | 48.9g | 0:39.88 |
ドライガバルカン・ツー.Ov.Wd' | スタミナ | レジェンド | 62.2g | 1:51.76 |
ストームペガシス.10G.Qc’ | アタック | レジェンド | 50.8g | 0:53.49 |
アマテリオス.α.α | アタック | シングル | 33.4g | |
バルドゥール.β.β | ディフェンス | デュアル | 36.9g | |
オリハルコン.Ω.Ω | スタミナ | 神 | 47.5g | |
光アマテリオス.α'α.αn | アタック | 超Z | 44.0g | |
ゴールドゴッドベイ | アタック | デュアル | 34.2g | |
レジェンドゴッドベイ | アタック | デュアル | 35.4g | |
シャドウオリハルコン | ディフェンス | 神 | 36.2g | |
ダブルゴッドベイ | バランス | 神 | 43.0g | |
闇アマテリオス | アタック | 超Z | 48.8g | |
ロイヤルキングS | アタック | 超Z | 49.6g | |
ドラゴヴァルキリー | アタック | GT | 55.1g |
※持久タイムはベイランチャーLRで計測しています。
(個体差やシュート技術によって差が出る場合があります。)
※アルタークロノス、ヘルサラマンダーなどレイヤーとドライバー両方が切り替えできる場合は、攻撃モード計測時はレイヤードライバーともに攻撃、持久モード計測時はレイヤードライバーともに持久というようにセッティングしています。
※超Zレイヤーはレベルチップ無しで計測しています。
※ディメンションドライバーは中間の背の高さで計測しています。
※電動ドライバーは電源を入れずに計測しています。
※ユニオンアキレスは、ユニオンソードあり、コンバートディスクはノーマルモードでセッティングしています。
※重量は、レイヤー・ディスク・フレーム・ドライバーそれぞれ個体差の厳選は行わずそのまま買った状態の組み合わせで測定しているので差が生じる場合があります。