ベイブレードの本体のタイプ・シリーズ・持久タイム・重さごとに並び替えできます。
特定の条件で絞り込みたい場合は検索ボックスにワードを入力してください。
例・スピンギアのみを見る場合は検索ボックスにスピンギア、アタックタイプのみを見る場合はアタックと入力してください。
| 名前 | タイプ | シリーズ | 重量 | 持久タイム |
|---|---|---|---|---|
| アルティメットドラグーン | アタック | 初期型 | 23.0g | 1:19.28 |
| サイゾー | スタミナ | 初期型 | 26.2g | 1:42.11 |
| フロスティックドランザー | バランス | 初期型 | 26.1g | 1:39.36 |
| ゲキリュウオウ | バランス | 初期型 | 25.2g | 1:08.61 |
| メガロアーム | アタック | 初期型 | 26.5g | 1:14.49 |
| スパークナイト | スタミナ | 初期型 | 24.8g | 1:29.71 |
| ポルタ | スタミナ | 初期型 | 24.8g | 1:26.97 |
| ビストール | バランス | 初期型 | 26.6g | 1:15.32 |
| マケンドー | アタック | 初期型 | 23.6g | 1:23.02 |
| バクシンオウ | ディフェンス | 初期型 | 27.3g | 1:17.45 |
| パンプキング | アタック | 初期型 | ||
| ドラグーングリップアタッカー | アタック | 初期型 | 24.9g | 0:50.22 |
| メタルドラグーンベアリングスティンガー | スタミナ | 初期型 | 27.6g | 1:27.65 |
| バウンドアタッカー | アタック | 初期型 | ||
| バウンドディフェンサー | ディフェンス | 初期型 | 29.3g | 1:54.01 |
| ローラーアタッカー | アタック | 初期型 | 26.1g | 1:06.78 |
| ローラーディフェンサー | ディフェンス | 初期型 | 29.4g | 1:24.14 |
| ドランザーオートチェンジバランサー | バランス | 初期型 | 27.1g | 1:46.46 |
| ウィングアタッカー | アタック | 初期型 | 27.4g | 1:22.29 |
| ウィングディフェンサー | ディフェンス | 初期型 | 29.9g | 1:03.04 |
| ドラシエルメタルボールディフェンサー | ディフェンス | 初期型 | 29.7g | 1:33.31 |
| スパークリングアタッカー | アタック | 初期型 | 29.2g | 0:58.57 |
| ドラグーンS | アタック | スピンギア | 26.8g | 0:48.52 |
| ドライガーS | バランス | スピンギア | 30.0g | 1:38.98 |
| デスドライガー | ディフェンス | スピンギア | 29.1g | 1:38.28 |
| ナイトドランザー | バランス | スピンギア | 28.3g | 1:01.14 |
| メタルドラシエル | スタミナ | スピンギア | 30.9g | 1:46.67 |
| キッズドラグーン | アタック | スピンギア | 28.5g | 1:23.34 |
| キッズドラシエル | バランス | スピンギア | 32.8g | 1.27.67 |
| ドラグーンSアニメVer. | アタック | スピンギア | 26.8g | 0:49.18 |
| ドランザーS | バランス | スピンギア | 32.4g | 1:52.16 |
| ガルオン | バランス | スピンギア | 30.2g | 1:30.49 |
| ガルズリー | アタック | スピンギア | 27.2g | 1:14.34 |
| ガルマーン | ディフェンス | スピンギア | 32.5g | 1:47.37 |
| ウルボーグ | スタミナ | スピンギア | 29.2g | 1:30.34 |
| シーボーグ | ディフェンス | スピンギア | 28.4g | 0:48.66 |
| ドラシエルS | ディフェンス | スピンギア | 32.9g | 1:02.25 |
| トライグル | アタック | スピンギア | 32.4g | 0:35.72 |
| トライピオ | ディフェンス | スピンギア | 32.2g | 0:37.27 |
| ドライガーF | バランス | スピンギア | 33.1g | 1:05.25 |
| ドラグーンF | アタック | スピンギア | 29.2g | 0:40.16 |
| ドランザーF | バランス | スピンギア | 28.7g | 1:23.29 |
| グリフォリオン | アタック | 変形 | 28.1g | 1:10.83 |
| マスタードラグーン | アタック | スピンギア | 30.7g | 1:28.00 |
| マスタ―ドランザー | スタミナ | スピンギア | 30.0g | 1:59.16 |
| マスタードラシエル | ディフェンス | スピンギア | 29.2g | 1:36.69 |
| サラマリオン | スタミナ | 変形 | 24.5g | 0:54.05 |
| ドラシエルF | ディフェンス | スピンギア | 34.1g | 0:55.11 |
| ワイボーグ | バランス | スピンギア | 34.3g | 0:50.86 |
| マスタードライガー | アタック | スピンギア | 26.1g | 0:48.01 |
| ブラックドランザー | バランス | スピンギア | 27.9g | 1:23.29 |
| ウルボーグ2 | バランス | スピンギア | 31.3g | 1:05.26 |
| シーボーグ2 | バランス | スピンギア | 28.2g | 1:09.66 |
| BBAアタッカー | アタック | スピンギア | ||
| BBAバランサー | バランス | スピンギア | 27.6g | |
| BBAディフェンサー | ディフェンス | スピンギア | 28.4g | |
| BBAサバイバー | スタミナ | スピンギア | 28.7g | |
| ドラグーンV | アタック | マグネ | 30.5g | 1:15.57 |
| メタルドランザー | アタック | マグネ | 29.2g | 1:50.75 |
| フラッシュレオパルド | バランス | マグネ | 30.7g | 1:19.80 |
| ドライガーV | アタック | マグネ | 32.0g | 1:45.67 |
| フラッシュレオパルド2 | ディフェンス | マグネ | 35.5g | 1:11.78 |
| ドランザーV | バランス | マグネ | 33.7g | 1:08.56 |
| サイバードラグーン | アタック | マグネ | 33.6g | 0:40.75 |
| ドラシエルV | ディフェンス | マグネ | 34.1g | 1:05.31 |
| ドラグーンV2 | アタック | マグネ | 32.8g | 0:45.20 |
| ドライガーV2 | バランス | マグネ | 35.8g | 1:29.55 |
| ボルティックエイプ | ディフェンス | マグネ | 36.0g | 1:29.23 |
| ガイアドラグーンV | アタック | マグネ | 33.4g | 1:55.17 |
| ドランザーV2 | バランス | マグネ | 34.0g | 1:51.00 |
| バーニングケルベロス | スタミナ | マグネ | 31.9g | 1:31.56 |
| ドラシエルV2 | ディフェンス | マグネ | 34.6g | 1:20.25 |
| ドラグーンG | アタック | エンジンギア | 37.7g | 0:59.31 |
| ドライガーG | アタック | エンジンギア | 40.6g | 1:02.57 |
| メタルドライガー | バランス | エンジンギア | 37.9g | 0:56.23 |
| ロックバイソン | ディフェンス | エンジンギア | 39.0g | 0:47.37 |
| ドランザーG | バランス | エンジンギア | 39.5g | 1:07.43 |
| ウルボーグ4 | スタミナ | エンジンギア | 35.8g | 1:09.07 |
| ドラシエルG | ディフェンス | エンジンギア | 39.5g | 1:19.49 |
| ガイアドラグーンG | アタック | エンジンギア | 41.5g | 1:04.67 |
| フレイムペガサス | スタミナ | エンジンギア | 36.0g | 1:09.02 |
| ドラグーンGT | アタック | エンジンギア | 37.4g | 0:41.92 |
| ドランザーGT | バランス | エンジンギア | 40.5g | 0:59.56 |
| ギガース | バランス | エンジンギア | 38.6g | 0:57.67 |
| ゼウス | スタミナ | エンジンギア | 35.9g | 1:44.63 |
| ガイアドラグーン | アタック | スピンギア | 33.2g | 0:53.07 |
| ガーディアンドライガー | アタック | マグネ | 30.8g | 1:04.08 |
| ウルボーグ03(アリエル) | アタック | マグネ | 33.8g | 0:46.61 |
| スパイクリザード | ディフェンス | マグネ | 35.9g | 0:42.00 |
| サイバードラグーンバトルSPEC | アタック | マグネ | 31.5g | 0:37.26 |
| アルティメットドラグーンV | アタック | 初期型 | 24.9g | 1:43.52 |
| 爆転変形ガイアドラグーン | スタミナ | 変形 | 26.5g | 1:08.46 |
| ナイトドライガー | バランス | エンジンギア | 37.9g | 0:56.23 |
| デザートスフィンクサー | バランス | エンジンギア | 37.0g | 1:00.89 |
| ダークドラグーン | スタミナ | マグネ | 35.0g | 1:21.84 |
| ダークドライガー | スタミナ | マグネ | 35.8g | 1:12.57 |
| ダークドラシエル | スタミナ | マグネ | 37.0g | 1:15.79 |
| ダークドランザー | スタミナ | マグネ | 35.0g | 1:21.84 |
| ダークガイアドラグーン | スタミナ | マグネ | 36.0g | 1:05.03 |
| ガブリエル | アタック | マグネ | 31.9g | 0:43.61 |
| アリエル2 | バランス | マグネ | 34.8g | 0:48.13 |
| トライグル2 | スタミナ | マグネ | - | 1:17.58 |
| トライゲータ | アタック | マグネ | - | 0:58.70 |
| ガルオン2 | バランス | マグネ | - | 1:28.22 |
| キラーイーグル | バランス | マグネ | - | 1:08.42 |
| デスガーゴイル | アタック | マグネ | - | 1:06.60 |
| ラッシングボアー | スタミナ | マグネ | - | 1:26.12 |
| マンタダイバー | スタミナ | マグネ | - | 1:52.07 |
| オルカダイバー | アタック | マグネ | - | 1:27.33 |
| クラブダイバー | バランス | マグネ | - | 1:07.11 |
| サンダーペガサス | スタミナ | エンジンギア | 36.0g | 1:09.02 |
| ポセイドン | バランス | マグネ | - | 0:46.14 |
| アポロン | アタック | マグネ | - | 1:07.83 |
| ヴィーナス | スタミナ | マグネ | - | 1:05.24 |
| ブリザードオルトロス | アタック | マグネ | 32.8g | 0:56.81 |
| ガイアドラグーンMS | アタック | HMS | 32.1g | |
| ドライガーMS | バランス | HMS | 37.4g | 2:32.02 |
| ドラシエルMS | ディフェンス | HMS | 34.0g | 1:20.56 |
| ドラグーンMS | アタック | HMS | 30.0g | 1:05.61 |
| ワイバーンDJ | スタミナ | HMS | 37.2g | 2:21.53 |
| ドランザーMS | バランス | HMS | 37.9g | 1:56.29 |
| ドラグーンMSアルティメットバージョン | アタック | HMS | 29.7g | 0:44.34 |
| デスガーゴイルMS | バランス | HMS | 38.2g | 3:49.13 |
| ウルボーグMS | スタミナ | HMS | 37.8g | 3:25.50 |
| アドバンスアヴェレイザー | バランス | HMS | 32.2g | |
| アドバンスガーディアン | ディフェンス | HMS | 36.7g | 1:19.97 |
| アドバンスストライカー | アタック | HMS | 40.9g | |
| アドバンスエターナー | スタミナ | HMS | 35.2g | 3:29.50 |
| ファントムフォックスMS | バランス | HMS | 43.6g | |
| ダークレオパルドMS(右回転) | バランス | HMS | 38.2g | 1:54.39 |
| ダークレオパルドMS(左回転) | バランス | HMS | 38.2g | 2:16.69 |
| マジカルエイプMS | アタック | HMS | 38.3g | |
| ラウンドシェルMS | ディフェンス | HMS | 40.1g | |
| サムライチェンジャーMS | バランス | HMS | 49.0g | |
| エアロナイトMS | ディフェンス | HMS | 44.0g | |
| ジライヤMS | バランス | HMS | 43.2g | |
| ブラッディデビルMS | アタック | HMS | ||
| シャイニングゴッドMS | バランス | HMS | ||
| サンダードラゴン | アタック | HMS | 33.4g | 0:39.81 |
| シードラゴン | ディフェンス | HMS | 41.7g | 2:11.66 |
| ドラグーンMF | アタック | HMS | 39.4g | 1:01.23 |
| ドランザーMF | バランス | HMS | 38.7g | 1:16.43 |
| アインシュタインMS | バランス | HMS | 36.5g | |
| スラッシュライガーMS | アタック | HMS | 44.2g | 0:37.56 |
※持久タイムはイージーシューター・ドラゴンワインダーで計測しています。
※エンジンギアシリーズはエンジンギアの発動なしで計測しています。
※重量は、アタックリング・ウエイトディスク・ブレードベースなどそれぞれ個体差の厳選は行わずそのまま買った状態の組み合わせで測定しているので差が生じる場合があります。
※ランダムブースター9以降のデフォルトのウェイトディスクが決まっていないベイブレードは、持久タイム共に全て中間サイズのテンバランスで計測しています。


