ベイブレードバーストの公式スペック一覧です。
各ベイのカスタムされているパーツのステータスを合計した数値。
(例・ヴァルキリー.W.Aなら、ヴァルキリーレイヤー、ウイングディスク、アクセルドライバーの各攻撃力・防御力・持久力・重量・機動力・バースト力を合計した値)
公式ガイドブックや公式サイトに掲載されている数値を参考にしています。まれにガイドブックとサイトで数値に食い違いがありますが、その場合はガイドブックの方を優先しています。
| 名前 | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | 重量 | 機動力 | バースト力 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァルキリー.W.A | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 19 |
| スプリガン.S.F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 19 |
| ラグナルク.H.S | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 19 |
| ケルベウス.C.D | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 19 |
| スプリガン.H.D | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 19 |
| ラグナルク.C.A | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 19 |
| ケルベウス.W.F | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 19 |
| デスサイザー.O.A | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 19 |
| ヴァルキリー.S.S | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| ワイバーン.A.M | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 |
| トライデント.H.C | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 19 |
| オーディン.C.B | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 19 |
| ホルスード.S.E | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 19 |
| ミノボロス.O.Q | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 19 |
| ユニコーン.R.D | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| エクスカリバー.F.X | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 20 |
| イビルアイ.W.N | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 19 |
| ネプチューン.A.Z | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| ユグドラシル.R.G | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| カオス.O.G | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 19 |
| ビクトリーヴァルキリー.B.V | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 21 |
| ストームスプリガン.K.U | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 21 |
| ライジングラグナルク.G.R | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 21 |
| カイザーケルベウス.L.P | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 20 |
| ワイルドワイバーン.V.O | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 |
| ダークデスサイザー.F.J | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 20 |
| ホーリーホルスード.U.C | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 20 |
| オベリスクオーディン.T.X | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 21 |
| ゼノエクスカリバー.M.I | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 22 |
| イェーガーユグドラシル.G.Y | 0 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 22 |
| アンロックユニコーン.D.N | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| ノヴァネプチューン.V.T(攻撃) | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| ノヴァネプチューン.V.T(持久) | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 20 |
| ジリオンゼウス.I.W | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 21 |
| クアッドケツァルカトル.J.P | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 21 |
| ファングフェンリル.B.J | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 20 |
| ビーストベヒーモス.H.H | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 20 |
| インフェルノイフリート.M.L | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 |
| サイキックファントム.P.W | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| ロストロンギヌス.N.Sp | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 22 |
| ギガントガイア.Q.F | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 |
| ジェイルヨルムンガンド.I.Cy | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 |
| アシッドアヌビス.Y.O | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| イクシードイビルアイ.G.At | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 22 |
| マッドミノボロス.Q.Q | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| ゴッドヴァルキリー.6V.Rb | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 26 |
| クライスサタン.2G.Lp | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | 25 |
| ブレイズラグナルク.4C.Fl | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 25 |
| ドレインファブニル.8.Nt | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| トルネードワイバーン.4G.At | 0 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 25 |
| アルタークロノス.6M.T(攻撃) | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 24 |
| アルタークロノス.6M.T(持久) | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 24 |
| キラーデスサイザー.2V.Hn | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 26 |
| レジェンドスプリガン.7.Mr(右回転) | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| レジェンドスプリガン.7.Mr(左回転) | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 25 |
| マキシマムガルーダ.8F.Fl | 0 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 25 |
| ブラストジニウス.5G.Gr | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 25 |
| ギャラクシーゼウス.4M.Pl | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 26 |
| ガーディアンケルベウス.H.R | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 21 |
| ジークエクスカリバー.1.Ir | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 25 |
| シェルターレグルス.5S.Tw | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 26 |
| 撃ゴッドヴァルキリー.無限 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| ナイトメアロンギヌス.Ds | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 24 |
| アークバハムート.2B.At | 1 | 13 | 2 | 7 | 0 | 2 | 25 |
| ディープカオス.4F.Br | 0 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0 | 26 |
| スプリガンレクイエム.0.Zt(右回転攻撃) | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 25 |
| スプリガンレクイエム.0.Zt(右回転持久) | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 25 |
| スプリガンレクイエム.0.Zt(右回転防御) | 3 | 6 | 5 | 10 | 0 | 1 | 25 |
| スプリガンレクイエム.0.Zt(左回転攻撃) | 5 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0 | 25 |
| スプリガンレクイエム.0.Zt(左回転持久) | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 25 |
| スプリガンレクイエム.0.Zt(左回転防御) | 3 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| ビートククルカン.7U.Hn | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 26 |
| ツインネメシス.3H.Ul | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 27 |
| スクリュートライデント.8B.Wd | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 |
| ウイニングヴァルキリー.12.Vl | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 27 |
| ゼットアキレス.11.Xt(ノーマル) | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 27 |
| ゼットアキレス.11.Xt(ハイアングル) | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 27 |
| エンペラーフォルネウス.0.Yr | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 2 | 26 |
| ブラッディロンギヌス.13.Jl | 6 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 27 |
| クラッシュラグナルク.11R.Wd | 5 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 29 |
| ヘルサラマンダー.12.Op(防御) | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 26 |
| ヘルサラマンダー.12.Op(攻撃) | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 26 |
| アーチャーヘラクレス.13.Et | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 26 |
| リヴァイブフェニックス.10.Fr | 1 | 11 | 2 | 8 | 5 | 1 | 28 |
| ヴァイスレオパルド.12L.Ds | 9 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 29 |
| バスターエクスカリバー.1'.Sw(ノーマル) | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 30 |
| バスターエクスカリバー.1'.Sw(バスター) | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 30 |
| ハザードケルベウス.7.At | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 26 |
| ガイストファブニル.8'.Ab | 1 | 4 | 14 | 7 | 1 | 1 | 28 |
| デッドハデス.11T.Z' | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 30 |
| ライトアルテミス.無限 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 26 |
| レフトアポロス.無限L | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 26 |
| 超Zヴァルキリー.Z.Ev | 15 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 33 |
| 超Zスプリガン.0W.Zt'(右回転攻撃) | 9 | 4 | 4 | 11 | 3 | 2 | 33 |
| 超Zスプリガン.0W.Zt'(右回転防御) | 7 | 7 | 6 | 11 | 0 | 2 | 33 |
| 超Zスプリガン.0W.Zt'(右回転持久) | 8 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 33 |
| 超Zスプリガン.0W.Zt'(左回転攻撃) | 9 | 5 | 4 | 11 | 3 | 1 | 33 |
| 超Zスプリガン.0W.Zt'(左回転防御) | 7 | 8 | 6 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 超Zスプリガン.0W.Zt'(左回転持久) | 8 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 33 |
| オーブイージス.Ω.Qs | 0 | 13 | 4 | 8 | 1 | 2 | 28 |
| 超Zアキレス.OO.Dm(攻撃) | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 31 |
| エアナイト.12E.Et | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 1 | 30 |
| デッドフェニックス.0.At | 2 | 11 | 3 | 11 | 0 | 1 | 28 |
| エースドラゴン.St.Ch 斬 | 8 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | 33 |
| グランドラゴン.St.Ch 斬 | 5 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 33 |
| ロックドラゴン.St.Ch 斬 | 6 | 5 | 3 | 14 | 3 | 2 | 33 |
| スラッシュヴァルキリー.Bl.Pw 烈 | 12 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 32 |
| ブシンアシュラ.Hr.Kp 天 | 1 | 14 | 5 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| ウィザードファブニル.Rt.Rs 閃 | 1 | 6 | 11 | 10 | 4 | 1 | 33 |
| コスモヴァルキリー.11.Et 天 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 29 |
| ジャッジメントジョーカー.00T.Tr 斬(フレーム攻撃) | 8 | 6 | 5 | 10 | 1 | 4 | 34 |
| ジャッジメントジョーカー.00T.Tr 斬(フレーム防御) | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 4 | 34 |
| ツヴァイロンギヌス.Dr.Sp’ | 13 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 34 |
| ベノムディアボロス.Vn.Bl | 8 | 3 | 3 | 14 | 3 | 4 | 35 |
| イレイズディアボロス.Vn.Bl | 8 | 2 | 4 | 14 | 5 | 2 | 35 |
| フレアドラゴン.Ar.Pl 閃 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2 | 1 | 34 |
| ヘブンペガサス.10P.Lw 閃 | 1 | 4 | 15 | 8 | 3 | 1 | 32 |
| ロードスプリガン.Bl.Dm’(左回転) | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 35 |
| ロードスプリガン.Bl.Dm’(右回転) | 12 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 35 |
| ドレッドバハムート.7W.Om 幻 | 3 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 33 |
| ユニオンアキレス.Cn.Xt+ 烈 | 11 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 34 |
| タクトロンギヌス.12E.T' (攻撃) | 11 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 33 |
| タクトロンギヌス.12E.T' 双(持久) | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 33 |
| レガリアジェネシス.Hy | 1 | 14 | 5 | 10 | 3 | 2 | 35 |
| プライムアポカリプス.0D.Ul' | 13 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 35 |
| インペリアルドラゴン.Ig' | 17 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 37 |
| マスターディアボロス.Gn(右回転) | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 34 |
| マスターディアボロス.Gn(左回転) | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 34 |
| ネイキッドスプリガン.Pr.Om 天 | 3 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 32 |
| ビッグバンジェネシス.0.Ym | 3 | 12 | 1 | 14 | 0 | 1 | 31 |
| スーパーハイペリオン.Xc 1A | 11 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 33 |
| キングヘリオス.Zn 1B | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 32 |
| グライドラグナルク.Wh.R 1S | 2 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 32 |
| ブレイブヴァルキリー.Ev’ 2A | 14 | 0 | 2 | 11 | 3 | 7 | 37 |
| カースサタン.Hr.Un 1D | 1 | 13 | 5 | 9 | 5 | 0 | 33 |
| ミラージュファブニル.Nt 2S | 3 | 6 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 |
| レイジロンギヌス.Ds' 3A | 14 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 34 |
| バリアントルシファー.Mb 2D | 2 | 16 | 5 | 11 | 1 | 0 | 35 |
| デスディアボロス.4T.Mr' 1D | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 37 |
| アビスディアボロス.5.F' 1S | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 35 |
| テンペストドラゴン.Cm 1A | 9 | 2 | 2 | 15 | 3 | 4 | 35 |
| ワールドスプリガン.U' 2B | 11 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 36 |
| インフィニットアキレス.Dm' 1B | 10 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 35 |
| ハイペリオンバーン.超.Xc'+X | 14 | 3 | 1 | 12 | 5 | 3 | 38 |
| ヘリオスボルケーノ.王.Zn'̟+Z | 7 | 6 | 9 | 11 | 3 | 1 | 37 |
| ルシファージエンド.皇.Dr | 3 | 17 | 5 | 11 | 1 | 1 | 38 |
| ホロウデスサイザー.12A.HA' 4A | 14 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 35 |
| ジェットワイバーン.Ar.Js 1D | 3 | 12 | 6 | 9 | 4 | 0 | 34 |
| ファーストウラヌス.00.MA 1D | 8 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 32 |
| デスソロモン.MF 2B | 9 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 35 |
| ダイナマイトベリアル.Nx.Vn-2 | 11 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 36 |
| ダイナマイトベリアル.Nx.Vn-2(パーフェクトギア) | 12 | 1 | 5 | 11 | 9 | 6 | 44 |
| サイクロンラグナルク.Gg.Nv-6 | 1 | 6 | 15 | 12 | 1 | 1 | 36 |
| バニッシュファブニル.Tp.Kc-3 | 4 | 7 | 14 | 9 | 1 | 1 | 36 |
| ロアバハムート.Gg.Mm-10 | 1 | 14 | 8 | 13 | 0 | 1 | 37 |
| セイバーヴァルキリー.Sh-7 | 11 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 36 |
| アストラルスプリガン.Ov.Qt-0 | 8 | 5 | 5 | 14 | 6 | 1 | 39 |
| ギルティロンギヌス.Kr.Mds-2 | 13 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 38 |
| デンジャラスベリアル.Al-2 | 14 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 38 |
| デンジャラスベリアル.Al(パーフェクトギア) | 15 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 46 |
| プロミネンスフェニックス.Tp.Mun-10 | 3 | 13 | 8 | 11 | 2 | 1 | 38 |
| セイバーペルセウス.Gg.Br'-3 | 6 | 5 | 9 | 12 | 2 | 4 | 38 |
| アルティメットヴァルキリー.Lg.V'-9 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 37 |
| プロミネンスヴァルキリー.Ov.At'-0 | 7 | 12 | 5 | 12 | 0 | 1 | 37 |
| ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3 | 11 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 39 |
| ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3(パーフェクトギア) | 14 | 1 | 4 | 13 | 7 | 8 | 47 |
| ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3(アルティメットギア) | 14 | 1 | 3 | 13 | 10 | 8 | 48 |
| チェインケルベウス.Fr.Yr'-6 | 4 | 15 | 5 | 12 | 1 | 1 | 38 |
| ガトリングドラゴン.Kr.Cm'-10 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 | 5 | 39 |
| ジフォイドエクスカリバーXn.Sw'.-1 | 17 | 0 | 1 | 14 | 1 | 7 | 40 |
| ゼストアキレス.Il.Qt'-4 | 9 | 6 | 7 | 11 | 7 | 2 | 40 |
| ウインドナイト.Mn.Bn-6 | 1 | 6 | 16 | 12 | 3 | 0 | 38 |
| 超ハイぺリオン.Tp.Xp-2 | 12 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 王ヘリオス.Gg.Zl-10 | 5 | 8 | 7 | 13 | 3 | 2 | 39 |
| アルティメットヴァルキリー.W'.A'-9 | 15 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 36 |
| バーストスプリガン.S'.F'-8 | 7 | 5 | 6 | 11 | 7 | 2 | 38 |
| バリケードルシファー.Il.BMb-10 | 2 | 18 | 8 | 12 | 2 | 0 | 42 |
| アマテリオス.α.α | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 22 |
| バルドゥール.β.β | 1 | 11 | 0 | 8 | 2 | 2 | 24 |
| オリハルコン.Ω.Ω | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 25 |
| 光アマテリオス.α'α.αn | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 35 |
| ゴールドゴッドベイ | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 22 |
| レジェンドゴッドベイ | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 22 |
| シャドウオリハルコン | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 25 |
| ダブルゴッドベイ | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 26 |
| 闇アマテリオス.α.β | 9 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 30 |
| 超ZロイヤルキングS(右回転) | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 31 |
| 超ZロイヤルキングS(左回転) | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 31 |
| ドラゴヴァルキリー | 14 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 32 |
| ドラグーンストーム.W.X | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 |
| ドランザースパイラル.S.T(攻撃) | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| ドランザースパイラル.S.T(持久) | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 |
| ドラシエルシールド.C.P | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 19 |
| ドライガースラッシュ.H.F | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 19 |
| ウルボーグ.8.Br | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| ドラグーンファントム.G.V | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 21 |
| ドランザーフレイム.Y.Zt(攻撃) | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| ドランザーフレイム.Y.Zt(防御) | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 |
| ドランザーフレイム.Y.Zt(持久) | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| ドラシエルフォートレス.10.Pl | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 22 |
| ドライガーファング.0.Xt(ノーマル) | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| ドライガーファング.0.Xt(ハイアングル) | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| ガイアドラグ―ン | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 27 |
| ドラグーンビクトリー.St.Ev | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 28 |
| ドランザーボルケーノ.Hr.Dm | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 27 |
| ドラシエルバイパー.Ar.Om | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| ドライガーバルカン.10R.W | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 25 |
| ガイアドラグーンバースト.10E.Ir | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 27 |
| ドラグーンビクトリー・ツー.Wh.Xc' | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 30 |
| ドランザーボルケーノ・ツー.0C.Rb' | 8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 29 |
| ストームペガシス.10G.Qc’ | 7 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 26 |
| ライトニングエルドラゴ.10R.Z' | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 24 |
| ロックレオーネ.0.M | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 21 |
| フレイムサジタリオ.8'.C | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 22 |
| アースアクイラ.2.Y | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 22 |
| バーンフェニックス.Y.Wd | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 22 |
| ギャラクシーペガシス.5G.Ji' | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 27 |
| レイユニコルノ.1'P.U' | 11 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 27 |
| ヘルケルベクス.0L.Mb | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 27 |
| グラビティペルセウス.00B.Y | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| メテオエルドラゴ.7V.Sp' | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| ダイナマイトベリアルパーフェクトギア | 6 |


