ベイブレードXの各ベイブレードの重量・持久タイムをまとめています。
数値順に並び替えも可能です。
また、重量・持久タイム共に当ブログ独自の計測になります。
持久タイムの見方は、例として、「1:23.45」なら、1分23秒45となります。
名前 | タイプ | 重量 | 持久タイム |
---|---|---|---|
ドランソード3-60F | アタック | 43.5g | 0:54.31 |
ヘルズサイズ4-60T | バランス | 41.5g | 1:09.88 |
ウィザードアロー4-80B | スタミナ | 40.8g | 2:07.48 |
ナイトシールド3-80N | ディフェンス | 41.2g | 2:16.47 |
コバルトドレイク4-80F | アタック | ||
ナイトランス4-80HN | ディフェンス | 41.7g | 1:43.60 |
シャークエッジ3-60LF | アタック | 42.9g | 0:41.34 |
レオンクロー5-60P | バランス | 40.4g | 1:58.49 |
ヴァイパーテイル5-80O | スタミナ | 43.8g | 1:54.70 |
ライノホーン3-80S | ディフェンス | 41.6g | 1:47.32 |
ドランダガー4-60R | アタック | 42.9g | 1:01.88 |
ヘルズチェイン5-60HT | バランス | 42.2g | 1:05.73 |
フェニックスウイング9-60GF | アタック | 46.2g | 0:51.13 |
ワイバーンゲイル5-80GB | スタミナ | 41.4g | 2:02.25 |
ユニコーンスティング5-60GP | バランス | 42.2g | 2:31.99 |
スフィンクスカウル9-80GN | ディフェンス | 41.4g | 1:35.85 |
ドランバスター1-60A | アタック | 45.2g | 0:44.25 |
ヘルズハンマー3-70H | バランス | 42.2g | 2:03.57 |
ウィザードロッド5-70DB | スタミナ | 45.0g | 2:25.12 |
ティラノビート4-70Q | アタック | 45.4g | 0:22.70 |
シノビシャドウ1-80MN | ディフェンス | 37.9g | 2:12.31 |
ヴァイスタイガー3-60U | バランス | 43.5g | 1:15.37 |
コバルトドラグーン2-60C | アタック | 46.1g | 0:40.58 |
ブラックシェル4-60D | ディフェンス | 40.7g | 1:00.02 |
レオンクレスト7-60GN | ディフェンス | 44.0g | 1:28.56 |
フェニックスラダー9-70G | スタミナ | 43.3g | 1:52.11 |
ホエールウェーブ5-80E | バランス | 48.7g | 1:29.04 |
ベアスクラッチ5-60F | アタック | 38.4g | 0:38.84 |
シルバーウルフ3-80FB | スタミナ | 45.7g | 1:39.38 |
サムライセイバー2-70L | アタック | 45.5g | 1:27.69 |
クリムゾンガルーダ4-70TP | バランス | 43.6g | 1:48.00 |
ナイトメイル3-85BS | ディフェンス | 43.4g | 1:19.86 |
プテラスイング7-70B | スタミナ | 43.6g | 1:41.95 |
ドランザースパイラル3-80T | バランス | 36.7g | 0:57.58 |
ドライガースラッシュ4-80P | バランス | 37.6g | 0:42.20 |
リンク