ベイブレードXの各ベイブレードのステータス一覧です。
ベイブレードのステータスは、そのベイを構成する各パーツのステータスの合計値になります。
名前 | 攻撃 | 防御 | 持久 | 高さ | ダッシュ | バースト耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドランソード3-60F | 110 | 49 | 36 | 60 | 35 | 80 |
ヘルズサイズ4-60T | 76 | 68 | 61 | 60 | 25 | 80 |
ウィザードアロー4-80B | 41 | 66 | 113 | 80 | 10 | 30 |
ナイトシールド3-80N | 45 | 112 | 63 | 80 | 10 | 30 |
コバルトドレイク4-60F | 121 | 63 | 41 | 60 | 35 | 80 |
ナイトランス4-80HN | 51 | 126 | 43 | 80 | 10 | 30 |
シャークエッジ3-60LF | 120 | 39 | 31 | 60 | 40 | 80 |
レオンクロー5-60P | 77 | 74 | 54 | 60 | 25 | 80 |
ヴァイパーテイル5-80O | 52 | 58 | 110 | 80 | 10 | 30 |
ライノホーン3-80S | 45 | 102 | 73 | 80 | 10 | 30 |
ドランダガー4-60R | 101 | 48 | 51 | 60 | 30 | 80 |
ヘルズチェイン5-60HT | 77 | 74 | 54 | 60 | 25 | 80 |
フェニックスウイング9-60GF | 128 | 45 | 32 | 60 | 40 | 80 |
ワイバーンゲイル5-80GB | 32 | 63 | 105 | 80 | 30 | 30 |
ユニコーンスティング5-60GP | 77 | 69 | 54 | 60 | 30 | 80 |
スペシャルクロスベイ | 85 | 57 | 53 | 80 | 35 | 80 |
スフィンクスカウル9-80GN | 68 | 105 | 27 | 80 | 30 | 30 |
シャークエッジ5-60GF メタルコート:ブルー | 127 | 44 | 34 | 60 | 40 | 80 |
ドランバスター1-60A | 127 | 39 | 24 | 60 | 40 | 80 |
ヘルズハンマー3-70H | 95 | 68 | 52 | 70 | 15 | 80 |
ウィザードロッド5-70DB | 42 | 53 | 124 | 70 | 10 | 30 |
ティラノビート4-70Q | 131 | 57 | 17 | 70 | 25 | 80 |
シノビシャドウ1-80MN | 35 | 131 | 59 | 80 | 5 | 30 |
ヴァイスタイガー3-60U | 85 | 64 | 61 | 60 | 20 | 80 |
コバルトドラグーン2-60C | 116 | 28 | 41 | 60 | 45 | 80 |
ブラックシェル4-60D | 31 | 133 | 56 | 60 | 10 | 30 |
レオンクレスト7-60GN | 43 | 124 | 33 | 60 | 30 | 30 |
フェニックスラダー9-70G | 48 | 60 | 122 | 70 | 15 | 30 |
ドランザースパイラル3-80T | 85 | 57 | 63 | 80 | 25 | 80 |
ドライガースラッシュ4-80P | 76 | 71 | 58 | 80 | 25 | 80 |
リンク