ベイブレードXの各ベイブレードのステータス一覧です。
ベイブレードのステータスは、そのベイを構成する各パーツのステータスの合計値になります。
名前 | 攻撃 | 防御 | 持久 | 高さ | ダッシュ | バースト耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドランソード3-60F | 110 | 49 | 36 | 60 | 35 | 80 |
ヘルズサイズ4-60T | 76 | 68 | 61 | 60 | 25 | 80 |
ウィザードアロー4-80B | 41 | 66 | 113 | 80 | 10 | 30 |
ナイトシールド3-80N | 45 | 112 | 63 | 80 | 10 | 30 |
コバルトドレイク4-60F | 121 | 63 | 41 | 60 | 35 | 80 |
ナイトランス4-80HN | 51 | 126 | 43 | 80 | 10 | 30 |
シャークエッジ3-60LF | 120 | 39 | 31 | 60 | 40 | 80 |
ドランザースパイラル3-80T | 85 | 57 | 63 | 80 | 25 | 80 |
リンク