ベイブレードXの各ベイブレードの重量・持久タイムをまとめています。
数値順に並び替えも可能です。
また、重量・持久タイム共に当ブログ独自の計測になります。
名前 | タイプ | 重量 | 持久タイム |
---|---|---|---|
ドランソード3-60F | アタック | 43.5g | 0:54.31 |
ヘルズサイズ4-60T | バランス | 41.5g | 1:09.88 |
ウィザードアロー4-80B | スタミナ | 40.8g | 2:07.48 |
ナイトシールド3-80N | ディフェンス | 41.2g | 2:16.47 |
コバルトドレイク4-80F | アタック | ||
ナイトランス4-80HN | ディフェンス | 41.7g | 1:43.60 |
シャークエッジ3-60LF | アタック | 42.9g | 0:41.34 |
ドランザースパイラル3-80T | バランス | 36.7g | 0:57.58 |
リンク