ベイブレードXの各ベイブレードの重量・持久タイムをまとめています。
数値順に並び替えも可能です。
また、重量・持久タイム共に当ブログ独自の計測になります。
持久タイムの見方は、例として、「1:23.45」なら、1分23秒45となります。
| 名前 | タイプ | 重量 | 持久タイム |
|---|---|---|---|
| ドランソード3-60F | アタック | 43.5g | 0:54.31 |
| ヘルズサイズ4-60T | バランス | 41.5g | 1:09.88 |
| ウィザードアロー4-80B | スタミナ | 40.8g | 2:07.48 |
| ナイトシールド3-80N | ディフェンス | 41.2g | 2:16.47 |
| コバルトドレイク4-80F | アタック | 45.6g | 0:47.52 |
| ナイトランス4-80HN | ディフェンス | 41.7g | 1:43.60 |
| シャークエッジ3-60LF | アタック | 42.9g | 0:41.34 |
| レオンクロー5-60P | バランス | 40.4g | 1:58.49 |
| ヴァイパーテイル5-80O | スタミナ | 43.8g | 1:54.70 |
| ライノホーン3-80S | ディフェンス | 41.6g | 1:47.32 |
| ドランダガー4-60R | アタック | 42.9g | 1:01.88 |
| ヘルズチェイン5-60HT | バランス | 42.2g | 1:05.73 |
| フェニックスウイング9-60GF | アタック | 46.2g | 0:51.13 |
| ワイバーンゲイル5-80GB | スタミナ | 41.4g | 2:02.25 |
| ユニコーンスティング5-60GP | バランス | 42.2g | 2:31.99 |
| スフィンクスカウル9-80GN | ディフェンス | 41.4g | 1:35.85 |
| ドランバスター1-60A | アタック | 45.2g | 0:44.25 |
| ヘルズハンマー3-70H | バランス | 42.2g | 2:03.57 |
| ウィザードロッド5-70DB | スタミナ | 45.0g | 2:25.12 |
| ティラノビート4-70Q | アタック | 45.4g | 0:22.70 |
| シノビシャドウ1-80MN | ディフェンス | 37.9g | 2:12.31 |
| ヴァイスタイガー3-60U | バランス | 43.5g | 1:15.37 |
| コバルトドラグーン2-60C | アタック | 46.1g | 0:40.58 |
| ブラックシェル4-60D | ディフェンス | 40.7g | 1:00.02 |
| レオンクレスト7-60GN | ディフェンス | 44.0g | 1:28.56 |
| フェニックスラダー9-70G | スタミナ | 43.3g | 1:52.11 |
| ホエールウェーブ5-80E | バランス | 48.7g | 1:29.04 |
| ベアスクラッチ5-60F | アタック | 38.4g | 0:38.84 |
| シルバーウルフ3-80FB | スタミナ | 45.7g | 1:39.38 |
| サムライセイバー2-70L | アタック | 45.5g | 1:27.69 |
| クリムゾンガルーダ4-70TP | バランス | 43.6g | 1:48.00 |
| ナイトメイル3-85BS | ディフェンス | 43.4g | 1:19.86 |
| プテラスイング7-70B | スタミナ | 43.6g | 1:41.95 |
| シノビナイフ4-60LF | アタック | 39.6g | 0:36.18 |
| マンモスタスク2-80E メタルコート:ブラック | バランス | 42.7g | 1:23.80 |
| インパクトドレイク9-60LR | アタック | 46.9g | 1:13.18 |
| ゴーストサークル0-80GB | スタミナ | 36.2g | 1:52.98 |
| クロコクランチ2-60Q メタルコート:グリーン | アタック | 42.4g | 0:22.82 |
| ゴーレムロック1-60UN | ディフェンス | 41.7g | 2:52.52 |
| シェルタードレイク7-80GP | バランス | 42.6g | 1:2599 |
| ドランブレイブS6-60V | アタック | 46.0g | 0:29.28 |
| ウィザードアークR4-55LO | スタミナ | 42.4g | 1:31.89 |
| ペルセウスダークB6-80W | ディフェンス | 45.9g | 1:18.96 |
| スコーピオスピア0-70Z | バランス | 49.2g | 1:37.99 |
| ヘルズリーパーT4-70K | バランス | 45.0g | 0:48.56 |
| ライノリーパーC4-55D | ディフェンス | 42.4g | 1:20.45 |
| フォックスブラッシュJ9-70GR | アタック | 45.2g | 0:39.41 |
| サムライスチール5-70GF | アタック | 40.7g | 0:43.85 |
| トリケラプレスM-85BS | ディフェンス | 49.0g | 1:08.25 |
| ペガサスブラストATr | アタック | 52.0g | 0:25.43 |
| ケルベロスフレイムW5-80WB | スタミナ | 46.9g | |
| ホエールフレイムM3-85HT | バランス | 42.9g | |
| ワルキューレボルトS4-70V | アタック | ||
| サムライカリバー6-70M | バランス | 46.0g | 2:05.38 |
| シャークスケイル4-50UF | アタック | 45.2g | 0:44.53 |
| ティラノロア1-70L | アタック | 44.4g | 1:10.30 |
| ドラグーンストーム4-60RA | アタック | 34.3g | 0:26.08 |
| ドランザースパイラル3-80T | バランス | 36.7g | 0:57.58 |
| ドライガースラッシュ4-80P | バランス | 37.6g | 0:42.20 |
| ドラシエルシールド7-60D | ディフェンス | 37.3g | 2:06.06 |
| ストームペガシス3-70RA | アタック | 40.4g | 0:23.78 |
| ビクトリーヴァルキリー2-60RA | アタック | 42.4g | 0:27.71 |
| ゼノエクスカリバー3-60GF | アタック | 39.7g | 0:32.05 |
| ロックレオーネ6-80GN | ディフェンス | 38.6g |
リンク


