ベイブレードバーストのスパーキングチップの一覧です。
重量は個人計測です。個体値などによって数値が変化する場合がございますのでご了承ください。
スパーキングチップ一覧
| ハイペリオン | ||
太陽神ハイペリオンモチーフ。ベイブレード全体をロックする右回転のスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 0 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 3.2g | ||
| ヘリオス | ||
太陽神ヘリオスモチーフ。ベイブレード全体をロックする左回転のスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 0 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 3.3g | ||
| ラグナルク | ||
終末の炎をまとう悪魔モチーフ。ベイブレード全体をロックする右回転のスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 0 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 2.9g | ||
| ヴァルキリー | ||
戦いの神ヴァルキリーモチーフ。ベイブレード全体をロックする右回転のスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 2 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 0 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 2.7g | ||
| サタン | ||
悪魔王サタンモチーフ。ベイブレード全体をロックする右回転のスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 0 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 2.8g | ||
| ファブニル | ||
黄金の龍ファブニルモチーフ。ベイブレード全体をロックする左回転のスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 0 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 3.1g | ||
| ロンギヌス | ||
破滅の槍ロンギヌスモチーフ。ベイブレード全体をロックする左回転のスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 2 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 0 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 3.0g | ||
| ルシファー | ||
堕天使ルシファーモチーフ。メタルパーツを搭載し、重く高い攻撃力を生み出すチップコア一体型の右回転のスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 5.7g | ||
| ディアボロス | ||
悪魔龍ディアボロスモチーフ。変形させ左右どちらのリングにも装着可能なスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 3.9g | ||
| ドラゴン | ||
伝説の幻獣ドラゴンモチーフ。ベイブレード全体をロックする右回転のスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 0 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 3.0g | ||
| スプリガン | ||
財宝を守る巨人スプリガンモチーフ。変形させ左右どちらのリングにも装着可能なスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 2 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 3.9g | ||
| アキレス | ||
英雄アキレスモチーフ。ベイブレード全体をロックする右回転のスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 0 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 3.1g | ||
| ハイペリオン | ||
太陽神ハイペリオンモチーフ。メタル搭載で重量がアップした右回転のスパーキングチップ。メタルチップコア装着済み。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 5.8g | ||
| ヘリオス | ||
太陽神ヘリオスモチーフ。メタル搭載で重量がアップした左回転のスパーキングチップ。メタルチップコア装着済み。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 5.5g | ||
| ルシファー | ||
堕天使ルシファーモチーフ。中央に搭載されたラバーの突起でロックが硬くなる右回転のメタル搭載スパーキングチップ。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 2 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 6.3g | ||
| デスサイザー | ||
死神の鎌デスサイザーモチーフ。ベイブレード全体をロックする右回転のスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 0 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 3.1g | ||
| ワイバーン | ||
飛竜ワイバーンモチーフ。ベイブレード全体をロックする右回転のスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 0 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 3.0g | ||
| ウラヌス | ||
天空神ウラヌスモチーフ。ベイブレード全体をロックする右回転のスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 0 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 3.0g | ||
| ソロモン | ||
伝説の魔術王ソロモンモチーフ。メタルが中央に配置されることで重心を安定させる右回転のスパーキングチップ。 |
攻撃力 | 0 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 3 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 6.1g | ||
基本情報・重量
| スパーキングチップ名 | イニシャル | 重量 |
|---|---|---|
| ハイペリオン | Hy | 03.2g |
| ヘリオス | Hl | 03.3g |
| ラグナルク | R | 02.9g |
| ヴァルキリー | V | 02.7g |
| サタン | S | 02.8g |
| ファブニル | F | 03.1g |
| ロンギヌス | L | 03.0g |
| ルシファー | Lc | 05.7g |
| ディアボロス | Db | 03.9g |
| ドラゴン | Dr | 03.0g |
| スプリガン | S | 03.9g |
| アキレス | ∀ | 03.1g |
| ハイペリオン | Hy2 | 05.8g |
| ヘリオス | Hl2 | 05.5g |
| ルシファー | Lc2 | 06.3g |
| デスサイザー | D | 03.1g |
| ワイバーン | W | 03.0g |
| ウラヌス | U | 03.0g |
| ソロモン | S | 06.1g |
| チップコア種類 | パーツ重量 |
|---|---|
| チップコア(ハイペリオン・ヘリオス・ウラヌス) | 00.8g |
| チップコア(通常) | 00.8g |
| メタルチップコア | 01.5g |
ステータス
| スパーキングチップ名 | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | 重量 | 機動力 | バースト力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイペリオン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ヘリオス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ラグナルク | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ヴァルキリー | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| サタン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファブニル | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ロンギヌス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ルシファー | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ディアボロス | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ドラゴン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スプリガン | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| アキレス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ハイペリオン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ヘリオス | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ルシファー | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| デスサイザー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ワイバーン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウラヌス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ソロモン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

太陽神ハイペリオンモチーフ。ベイブレード全体をロックする右回転のスパーキングチップ。
太陽神ヘリオスモチーフ。ベイブレード全体をロックする左回転のスパーキングチップ。
終末の炎をまとう悪魔モチーフ。ベイブレード全体をロックする右回転のスパーキングチップ。
戦いの神ヴァルキリーモチーフ。
悪魔王サタンモチーフ。
黄金の龍ファブニルモチーフ。
破滅の槍ロンギヌスモチーフ。
堕天使ルシファーモチーフ。
悪魔龍ディアボロスモチーフ。
伝説の幻獣ドラゴンモチーフ。ベイブレード全体をロックする右回転のスパーキングチップ。
財宝を守る巨人スプリガンモチーフ。変形させ左右どちらのリングにも装着可能なスパーキングチップ。
英雄アキレスモチーフ。
太陽神ハイペリオンモチーフ。
太陽神ヘリオスモチーフ。
堕天使ルシファーモチーフ。
死神の鎌デスサイザーモチーフ。
飛竜ワイバーンモチーフ。
天空神ウラヌスモチーフ。
伝説の魔術王ソロモンモチーフ。
