ベイブレードバーストのスパーキングチップの一覧です。
重量は個人計測です。個体値などによって数値が変化する場合がございますのでご了承ください。
スパーキングチップの種類
ハイペリオン【右回転】 |
ヘリオス【左回転】 |
ラグナルク【右回転】 |
ヴァルキリー【右回転】 |
サタン【右回転】 |
ファブニル【左回転】 |
ロンギヌス【左回転】 |
ルシファー【右回転】 |
ディアボロス【両回転】 |
ドラゴン【右回転】 |
スプリガン【両回転】 |
アキレス【右回転】 |
ハイペリオン【右回転】 |
ヘリオス【左回転】 |
ルシファー【右回転】 |
デスサイザー【右回転】 |
ワイバーン【右回転】 |
ウラヌス【右回転】 |
ソロモン【右回転】 |
基本情報・重量
| スパーキングチップ名 | イニシャル | 重量 |
|---|---|---|
| ハイペリオン | Hy | 03.2g |
| ヘリオス | Hl | 03.3g |
| ラグナルク | R | 02.9g |
| ヴァルキリー | V | 02.7g |
| サタン | S | 02.8g |
| ファブニル | F | 03.1g |
| ロンギヌス | L | 03.0g |
| ルシファー | Lc | 05.7g |
| ディアボロス | Db | 03.9g |
| ドラゴン | Dr | 03.0g |
| スプリガン | S | 03.9g |
| アキレス | ∀ | 03.1g |
| ハイペリオン | Hy2 | 05.8g |
| ヘリオス | Hl2 | 05.5g |
| ルシファー | Lc2 | 06.3g |
| デスサイザー | D | 03.1g |
| ワイバーン | W | 03.0g |
| ウラヌス | U | 03.0g |
| ソロモン | S | 06.1g |
| チップコア種類 | パーツ重量 |
|---|---|
| チップコア(ハイペリオン・ヘリオス・ウラヌス) | 00.8g |
| チップコア(通常) | 00.8g |
| メタルチップコア | 01.5g |
ステータス
| スパーキングチップ名 | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | 重量 | 機動力 | バースト力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイペリオン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ヘリオス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ラグナルク | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ヴァルキリー | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| サタン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファブニル | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ロンギヌス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ルシファー | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ディアボロス | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ドラゴン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スプリガン | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| アキレス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ハイペリオン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ヘリオス | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ルシファー | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| デスサイザー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ワイバーン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウラヌス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ソロモン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

ハイペリオン
ヘリオス
ラグナルク
ヴァルキリー
サタン
ファブニル
ロンギヌス
ルシファー
ディアボロス
ドラゴン
スプリガン
アキレス
ハイペリオン
ヘリオス
ルシファー
デスサイザー
ワイバーン
ウラヌス
ソロモン
