基本情報
| B-82 アルタークロノス.6M.T | |||||
![]() |
2017年5月発売 | ||||
| ブースター | |||||
| 神レイヤー | |||||
| 右回転 | |||||
| バランスタイプ | |||||
| クーザ・アッカーマンモデル | |||||
![]() |
|||||
| 性能 | |||||
| ステータス | 超アタックモード![]() |
||||
| 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | |||
| 8 | 1 | 0 | |||
| 重量 | 機動力 | バースト力 | |||
| 6 | 7 | 2 | |||
超スタミナモード![]() |
|||||
| 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 重量 | 機動力 | バースト力 | |||
| 6 | 4 | 2 | |||
| 重量 | 41.4g | ||||
| 持久タイム | 34秒55(超アタックモード) 1分5秒97(超スタミナモード) |
||||
| 神アビリティ | |||||
| 「バランスチェンジ」 攻撃モードと持久モードの2タイプにチェンジ!! |
|||||
パーツ紹介
| アルタークロノス | ||
時間の神クロノスモチーフ。重心の偏りを変えることで、バランスの整った持久モードと偏重心の攻撃モードの2つにモードチェンジできるゴッドレイヤー。(能力値は攻撃モード) |
攻撃力 | 3 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 3 | |
| 機動力 | 3 | |
| バースト力 | 2 | |
| パーツ重量 | ||
| 10.9g | ||
| シックス(6) | ||
フレームパーツの取り付けが可能なコアディスクで、6つの羽がダウンフォースを生み出すアタック系ディスク。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 2 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 21.2g | ||
| メテオ(M) | ||
コアディスクに取り付け可能な攻撃力強化パーツ。右回転特化の連打型5枚刃で攻撃&防御性能アップ。 |
攻撃力 | 2 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 0 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 2.7g | ||
| トランス(T) | ||
攻撃モードと持久モードを切り替え可能なバランス変形ドライバー。(能力値は攻撃モード) |
エンブレム | |
| 攻撃力 | 2 | |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 2 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 6.5g | ||
詳細
レイヤー「アルタークロノス」
![]() |
||||
ステータス |
アタックモード | |||
| 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | ||
| 3 | 1 | 0 | ||
| 重量 | 機動力 | バースト力 | ||
| 3 | 3 | 2 | ||
| スタミナモード | ||||
| 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | ||
| 1 | 2 | 2 | ||
| 重量 | 機動力 | バースト力 | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| 重量 | 8.2g | |||
変形ギミックを搭載したバランスタイプレイヤー。
レイヤー裏面の黒いパーツをスライドすることが可能。
スライドパーツの切り替えにより、重心の偏ったアタックモード、重心の整ったスタミナモードに変形が可能。
ディスク「シックス」
![]() |
||||
| ステータス | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | |
| 1 | 0 | 0 | ||
| 重量 | 機動力 | バースト力 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 重量 | 21.2g | |||
フレームを取り付け可能なコアディスク。
右回転時にダウンフォースの空力効果を発生させ、軸を床に押し付けることでグリップ力を高めます。
フレーム「メテオ」
![]() |
||||
| ステータス | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | |
| 2 | 0 | 0 | ||
| 重量 | 機動力 | バースト力 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 重量 | 2.7g | |||
コアディスクに取り付け可能なパーツ。
5枚の攻撃刃によって攻撃力をサポートします。
ドライバー「トランス」
![]() |
||||
ステータス |
アタックモード | |||
| 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 重量 | 機動力 | バースト力 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| スタミナモード | ||||
| 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | ||
| 0 | 2 | 2 | ||
| 重量 | 機動力 | バースト力 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 重量 | 6.5g | |||
対戦動画
リンク





時間の神クロノスモチーフ。重心の偏りを変えることで、バランスの整った持久モードと偏重心の攻撃モードの2つにモードチェンジできるゴッドレイヤー。(能力値は攻撃モード)
フレームパーツの取り付けが可能なコアディスクで、6つの羽がダウンフォースを生み出すアタック系ディスク。
コアディスクに取り付け可能な攻撃力強化パーツ。右回転特化の連打型5枚刃で攻撃&防御性能アップ。
攻撃モードと持久モードを切り替え可能なバランス変形ドライバー。(能力値は攻撃モード)




