このページではベイブレードバーストのドライバーの解説、重さの紹介をしています。
ドライバーとは
ベイブレードバーストシリーズにおける軸の部分のパーツです。ベイの動きや、背の高さに影響します。
また、カスタムされたベイのタイプはドライバーのタイプによって決まります(例:レイヤー、ディスクがアタック系でも、ドライバーがディフェンスタイプだった場合、そのベイはディフェンスタイプとなります)。
通常ドライバー一覧
アクセル | ||
イニシャル:A | ||
軸先が平らで機動力があり、ベイスタジアムを高速で円形に動き回り、相手に強力な攻撃を与えるドライバー。 | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.5g | ||
フュージョン | ||
イニシャル:F | ||
平たい軸先の先端に突起がある形状で、攻撃的な動きから持久的な動きに変化するバランス系ドライバー。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.5g | ||
サバイブ | ||
イニシャル:S | ||
軸先がとがった形状をしているためベイスタジアムとの摩擦を減らし、持久力が高いドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.8g | ||
ディフェンス | ||
イニシャル:D | ||
先端が円形で接地面が多く、大きなリングで重量があり防御力の高いドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.1g | ||
マッシブ | ||
イニシャル:M | ||
大きい半球体の軸先と外側のツメで、スタジアムに食いつき、踏ん張るディフェンス系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.5g | ||
クロー | ||
イニシャル:C | ||
回転にあわせてツメが自動で動き、遠心力がアップするスタミナ系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 4 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.4g | ||
アサルト | ||
イニシャル:α | ||
ベイスタジアムを円形に超高速で動き回り、相手に突撃する攻撃に特化したアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.8g | ||
ブロウ | ||
イニシャル:B | ||
ベイスタジアムを小さく円形に動き回り、中央にいる相手に強力な攻撃を与えるドライバー。 | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.6g | ||
エッジ | ||
イニシャル:E | ||
2枚の板が交差した形状で設置面積を減らし、軽量化したことで遠心力を生みやすいスタミナ系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.5g | ||
クエイク | ||
イニシャル:Q | ||
中心から軸がズレた形によって、スタジアム内を激しく暴れ回ることに特化したアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.4g | ||
エクストリーム | ||
イニシャル:X | ||
先端のラバーが強力にグリップし、スタジアムを超激しく動き回るアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 4 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.4g | ||
ニードル | ||
イニシャル:N | ||
細かいでっぱりが無数についた軸先で、弾かれても踏みとどまるディフェンス系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 4 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.6g | ||
ゼファー | ||
イニシャル:Z | ||
軸先に穴を開けて接地面との摩擦を減らした形状で機動力と持久力を兼ね備えるバランス系ドライバー。 | 攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.5g | ||
ジャイロ | ||
イニシャル:G | ||
軸先がフリー回転することで接地面との摩擦を減らし、長時間回転し続けやすいドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.8g | ||
ヴァリアブル | ||
イニシャル:V | ||
シュートした角度によって動きを変えられるラバー軸を装備し、スタジアムに強力にグリップして高速攻撃を繰り出すアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.2g | ||
ユナイト | ||
イニシャル:U | ||
尖った軸先と、その周囲をラバーが覆う形状により、激しく攻撃的な動きと静かで持久的な動きを合わせ持つ、変幻自在のバランス系ドライバー。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.1g | ||
リボルブ | ||
イニシャル:R | ||
尖った軸先の周囲に、フリーで回転するガードパーツがついていることによって、バトル終盤でも回転力が落ちにくいスタミナ系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 4 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.8g | ||
プレス | ||
イニシャル:P | ||
本体の周囲に張り出した突起による重量アップと、接地面の多い半球状の軸先でスタジアムに食いついて飛ばされにくいディフェンス系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.4g | ||
オービット | ||
イニシャル:O | ||
軸先に装備した小型のボールが回転することにより、どの方向からの攻撃でも受け流すことのできるディフェンス系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.2g | ||
ジャギー | ||
イニシャル:J | ||
ギザギザしたスパイク状の軸先で接地面を蹴ることで機動力を生み出すアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 4 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.7g | ||
バイト | ||
イニシャル:β | ||
半球形状のラバー軸によりスタジアムにグリップし、攻撃を受けても飛ばされにくい防御特化ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 5 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.0g | ||
インパクト | ||
イニシャル:I | ||
2種類の素材が交互に組合わさったギザギザの軸先により、攻撃を長く続けられるドライバー。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.1g | ||
イールディング | ||
イニシャル:Y | ||
なめらかなPOM素材で摩擦を軽減し、果て無く回り続けるドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 4 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.8g | ||
トランス | ||
イニシャル:T | ||
攻撃モードと持久モードを切り替え可能なバランス変形ドライバー。(能力値は攻撃モード) | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.5g | ||
ウエイト | ||
イニシャル:W | ||
軸先のメタル素材で軸をぶらしにくくする重さと摩擦軽減を両立。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.5g | ||
ホールド | ||
イニシャル:H | ||
フリー回転する大きな円盤状の軸先により、バトル後半からでも加速してスタジアム内を暴れることが出来るアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 4 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.7g | ||
ライナー | ||
イニシャル:L | ||
軸先に内蔵した車輪状のパーツが回転することにより、攻撃を加えられたときの向きによって挙動が変化するバランス系ドライバー。 | 攻撃力 | 1 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.7g | ||
スパイラル | ||
イニシャル:Sp | ||
渦巻き状にスパイクが突き出た軸先が、左回転時にスタジアムに強力にグリップする。 | 攻撃力 | 4 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.1g | ||
サイクル | ||
イニシャル:Cy | ||
フリー回転する大型2枚刃パーツにより遠心力を強化し、長く回転し続けるスタミナタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.1g | ||
リブート | ||
イニシャル:Rb | ||
遠心力によって軸先が切り替わり、バトル後半に再加速するギミックを内蔵したアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.8g | ||
ループ | ||
イニシャル:Lp | ||
相手に弾かれた際に、2つのローラーがスタジアムに触れることでオーバーフィニッシュを防ぐディフェンス系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.2g | ||
フリューゲル | ||
イニシャル:Fl | ||
右回転時にはアッパーフォースを生み出す4枚刃が持久力を強化するスタミナ系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.8g | ||
ナッシング | ||
イニシャル:Nt | ||
軸先に仕込まれたスプリングが、着地時の衝撃や回転時の上下の揺れを吸収し無効化する。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.3g | ||
アトミック | ||
イニシャル:At | ||
360度フリー回転する大型のボール軸で防御力を上げ、更にその周りのフリー回転するリングで倒れにくい。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 4 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.4g | ||
ハンター | ||
イニシャル:Hn | ||
先端の細いラバー軸によって、高いグリップ力と、中央に留まる相手に攻撃できる小回りの利いた機動力を両立したアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.9g | ||
マージ | ||
イニシャル:Mr | ||
ギザギザのラバーに覆われた尖った軸先により、シュートする位置や角度によって激しく攻撃的な動きと静かで持久的な動きを使い分けられるバランス系ドライバー。 | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.9g | ||
ガード | ||
イニシャル:Gr | ||
軸先の周りに搭載された上下可動パーツが傾きに応じて支えるディフェンス系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.6g | ||
プラネット | ||
イニシャル:Pl | ||
外周のメタルボールが遠心力を強化、軸先のフリー回転するメタルボールが摩擦を軽減するスタミナ系。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 4 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
9.4g | ||
オクタ | ||
イニシャル:Ω | ||
尖った軸先の周りに八角形のメタルパーツを搭載し、高い遠心力を生み出すスタミナ系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 4 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
14.1g | ||
アイアン | ||
イニシャル:Ir | ||
先が平たい金属製の軸先が、重量級の激しい動きを生み出すアタック系。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.8g | ||
タワー | ||
イニシャル:Tw | ||
遠心力ギミックによって軸先が自動変形し、ベイの全高がバトル前半では低く・後半では高く切り替わる。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
8.8g | ||
デストロイ | ||
イニシャル:Ds | ||
ギザギザな軸先でスタジアムに食いつき周囲のガードパーツにより体勢を崩しにくく暴れ続けることのできるアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.6g | ||
ベアリング | ||
イニシャル:Br | ||
らかな回転を生む精密部品「ベアリング」を内蔵し、さらに軸先にすべりやすい特殊素材POMを使用することで長時間の回転力キープを実現したスタミナ特化型ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 5 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.3g | ||
ゼータ | ||
イニシャル:Zt | ||
軸先が変形することで、「激しく暴れる攻撃モード」・「程よく動き倒れにくい防御モード」・「中央で静止する持久モード」の3つの動きが選べる超バランス系ドライバー。(能力値は攻撃モード) | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.0g | ||
アルティメットリブート | ||
イニシャル:Ul | ||
遠心力によって軸先が切り替わり、バトル後半ラバーで超加速するギミックを内蔵したアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 4 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
8.3g | ||
ウェッジ | ||
イニシャル:Wd | ||
とがったメタル素材の軸先がブレない中心軸を生み出すスタミナ系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.9g | ||
ボルカニック | ||
イニシャル:Vl | ||
全高が高いため上からの攻撃が可能で、さらに回転する平たい軸先により激しく不規則に暴れるアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 1 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 4 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.4g | ||
エクステンド | ||
イニシャル:Xt | ||
相手に合わせて高さを2段階に切り替え可能、かつ攻撃と持久を兼ね備えた軸先を持つバランス系ドライバー。 | 攻撃力 | 1 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.7g | ||
ヤード | ||
イニシャル:Yr | ||
心力を生む大型のリングパーツで囲われた球状の軸先と、全高が低いことによる安定性により防御を固めるディフェンス系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 4 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.1g | ||
ジョルト | ||
イニシャル:Jl | ||
左回転時にスタジアムに食い込む方向にねじれたラバー軸と、全高が低いことによって相手を突き上げるように暴れるアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 4 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.1g | ||
オペレート | ||
イニシャル:Op | ||
ボール軸で倒れにくいディフェンスモードから、軸を外側にずらし不規則な軌道の攻撃が出来るアタックモードに変形するバランス系ドライバー。(能力値はディフェンスモード) | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.1g | ||
エターナル | ||
イニシャル:Et | ||
とがった軸先でスタジアムとの摩擦を極限まで減らしつつ、滑りやすいPOM素材のガードパーツでバトル後半でも粘り続けるスタミナ系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 4 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.0g | ||
フリクション | ||
イニシャル:Fr | ||
特殊素材POM製の軸先で滑らかに回転しつつ、軸先周囲に装備した摩擦抵抗の大きいラバーパーツがオーバーフィニッシュを防ぐディフェンス系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.6g | ||
ソード | ||
イニシャル:Sw | ||
側面のメタルパーツで重量とグリップ力をアップしつつ、高さのあるメタル軸で上からの攻撃を可能にするアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 4 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
9.2g | ||
アンカー | ||
イニシャル:αn | ||
平らな軸先でスタジアム内を走りつつ、周囲のギザギザしたラバーパーツが接地すると超スピードで暴れる2段階攻撃ができるアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 4 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 4 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.8g | ||
アブソーブ | ||
イニシャル:Ab | ||
とがった軸先とフリー回転するガードパーツでスタミナを保ちつつ、上下の振動もバネで吸収し、さらに軸先が縮んだ時だけ高速移動して攻撃を避けるスタミナ系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 4 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.0g | ||
エボリューション | ||
イニシャル:Ev | ||
使い込むことによって軸先が削れて動きが変化する特性を持ちつつ、全高が高いため軸先が削れても高さをキープできるアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.4g | ||
クエスト | ||
イニシャル:Qs | ||
先端のフリー回転する吸盤でスタジアムに張り付き、吹き飛ばされずに守り抜くディフェンス系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 5 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.5g | ||
エクステンドプラス | ||
イニシャル:Xt+ | ||
相手に合わせて軸先を攻撃、防御、持久の3タイプに切り替え可能なバランスタイプのドライバー。(能力値はアタックモード) | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.5g | ||
ディメンション | ||
イニシャル:Dm | ||
軸先をひねってあらゆる高さに変形でき、軸先のラバーを出し入れすることで攻撃的な動きと守る動きを切り替えられるバランス系ドライバー。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.2g | ||
チャージ | ||
イニシャル:Ch | ||
フラットな軸先でスタジアムを高速で動きつつ、メタルの重みで相手に強烈な衝撃を与えるアタックタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 4 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
14.8g | ||
パワー | ||
イニシャル:Pw | ||
ギザギザなフラット軸でスタジアムに食いつき暴れ、攻撃時などに軸先が縮んだときにロックが硬くなるアタックタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.4g | ||
キープ | ||
イニシャル:Kp | ||
半球体のラバー軸先で倒れにくさと弾き飛ばされにくさを両立し、さらに軸先がフリー回転することで守り続けるディフェンスタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 1 |
防御力 | 4 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.5g | ||
ライズ | ||
イニシャル:Rs | ||
尖った軸先の周囲にあるツルっとした支えによって、持久力を保ちながら体勢を崩されずに回り続けるスタミナタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.1g | ||
トリック | ||
イニシャル:Tr | ||
シュート時や攻撃時のたびに周りの大きなガードが回転することで軸先の形状が変化し、何度も動きが切り替わるバランスタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
9.8g | ||
バレット | ||
イニシャル:Bl | ||
バトル中に軸先からバレットが分離し相手を攻撃しつつ、本体はスタジアム中央付近で待ち構えてカウンターを狙うバランスタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
15.4g | ||
ロウ | ||
イニシャル:Lw | ||
背が低く軸先周囲のフリー回転ガードがメタル素材のため超低重心で安定するスタミナタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 4 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
9.4g | ||
オービットメタル | ||
イニシャル:Om | ||
軸先に装備した重みのあるメタルボールが回転することにより、攻撃を受け流しつつディフェンス能力の高いドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.9g | ||
ヤードメタル | ||
イニシャル:Ym | ||
外周の大型リングパーツにより倒れにくさと遠心力を強化し、軸先には小型メタルボールを装着することで受け流し力も高いディフェンス系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 4 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
9.0g | ||
エクシード | ||
イニシャル:Xc | ||
ラバー軸先でスタジアム内を縦横無尽に暴れつつ、周りのフリー回転ガードパーツで体勢を保持するアタックタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.1g | ||
ゾーン | ||
イニシャル:Zn | ||
尖った軸先でスタジアムとの摩擦を極限まで減らし、フリー回転ガードパーツで急加速も可能なバランスタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
6.0g | ||
ユニバース | ||
イニシャル:Un | ||
大型の半球軸と外側のリングがそれぞれフリー回転することで攻撃を受け流しつつ倒れにくいディフェンス系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
8.7g | ||
メビウス | ||
イニシャル:Mb | ||
超低摩擦素材POMの軸先がフリー回転しつつ、倒れにくい形状で体勢を崩さず攻撃を受けきるディフェンス系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 4 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.7g | ||
チャージメタル | ||
イニシャル:Cm | ||
外周の重りから軸先までフルメタル化されたフラット軸で攻撃力&機動力の高い最重量級のアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
16.2g | ||
ウェーブ | ||
イニシャル:Wv | ||
中心から波打ったリング形状が持久・加速・支えにそれぞれ効果を発揮する、背の高いバランス系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
8.1g | ||
ドリフト | ||
イニシャル:Dr | ||
遠心力を生む大型ガードパーツで囲われたフリー回転軸と、全高が低く安定した重心バランスで防御力を高めたディフェンス系ドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 5 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
10.1g | ||
ジャスト | ||
イニシャル:Js | ||
尖った細い軸先が素早くスタジアムのセンターを陣取って守り続け、バトル後半は外側のリングがフリー回転することで粘るディフェンス系ドライバー。 | 攻撃力 | 1 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.8g | ||
クイック | ||
イニシャル:Qc | ||
少し細めに設計された平らなラバー軸でスタジアム全体を高速で走り回る、機動力の高いアタック系ドライバー。 | 攻撃力 | 2 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 4 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
5.8g | ||
ベンチャー | ||
イニシャル:Vn | ||
平らな軸先とギザギザの爪で暴れつつ、軸先周囲のラバーがスタジアムの溝に触れると超加速するアタックタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 0 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.7g | ||
ネバー | ||
イニシャル:Nv | ||
フリー回転する尖った軸先と、まわりの特殊素材POMによる滑らかな支えにより、低摩擦の超回転で最後まで粘るスタミナタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 4 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.6g | ||
キック | ||
イニシャル:Kc | ||
スプリング内蔵で上下に動く軸先周囲のパーツが、倒れかけた姿勢を立て直すスタミナタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
9.5g | ||
モーメント | ||
イニシャル:Mm | ||
半球軸と、傾きに応じて角度を変えながらフリー回転するガイドリングで、グリップ力が加わったディフェンスタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 0 |
防御力 | 4 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
7.2g | ||
クワトロ | ||
イニシャル:Qt | ||
メタル製の軸先2種類(スタミナタイプ・ディフェンスタイプ)とラバー製の軸先2種類(アタックタイプ・バランスタイプ)の4種類を戦術に合わせて切り替えられる超バランスタイプのドライバー。(能力値は攻撃モード) | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 4 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
10.7g | ||
アドベンチャー | ||
イニシャル:Ad | ||
平らな軸先で暴れ、軸先周囲のツメ型ラバーが上下に可動することでスタジアムにグリップするアタックタイプのドライバー。 | 攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
