爆転シュートベイブレード・HMSのウェイトディスクのステータスと重量の一覧です。
ウェイトディスクとは爆転・HMSシリーズベイブレードにおける金属パーツで、ベイ本体の重量や遠心力の性能に関係します。
ウェイトディスク一覧
初期型~エンジンギア
| ワイド | |||||
遠心力を生み出しやすく、長時間バトルで性能を発揮!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 13.5g | |||||
| ヘビィ | |||||
重心が重く、バトルしたときの防御性能が高いぞ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 15.5g | |||||
| バランス | |||||
防御力、持久力のバランスがとれた性能を持つ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 14.2g | |||||
| エイトワイド | |||||
8角型のウェイトディスク。長時間のバトルに性能を発揮!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 12.6g | |||||
| エイトヘビィ | |||||
8角型のウェイトディスク。重量が重く、防御性能が高い!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 15.6g | |||||
| エイトバランス | |||||
防御力、持久力のバランスのとれた性能を持つ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 14.4g | |||||
| テンワイド | |||||
攻撃力と持久力を強化。持久性能に優れたパーツ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 13.9g | |||||
| テンバランス | |||||
攻撃力と持久力を強化。バランスのとれた性能を持つ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 15.3g | |||||
| テンヘビィ | |||||
攻撃力と持久力を強化。重量が重く、バトル時の防御性能が高い!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 16.5g | |||||
| スパークディスク | |||||
敵に接触すると、かっこよく火花を飛ばすぞ!! |
攻撃力 | ー | |||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 12.4g | |||||
| ワイドディフェンス | |||||
遠心力を生みやすい幅広のディスクは、相手の攻撃をうまくかわすぞ! |
攻撃力 | ー | |||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 14.4g | |||||
| ワイドアタック | |||||
鋭い突起を持つディスク。攻撃と持久の性能を併せ持つ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 13.7g | |||||
| ヘビィアタック | |||||
重く突起のあるディスクは、性能が高く攻撃にも適している。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 15.9g | |||||
| リボルバーアタック | |||||
8角型のスペシャルウェイトディスク。ヘビィアタックより持久力が強化した! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 15.1g | |||||
| スターアタック | |||||
5ヶ所のアタックポイントを持ち効果的な攻撃と遠心効果を得る! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 15.7g | |||||
| マグネウェイトディスク | |||||
![]() マグネの力で攻撃、防御、持久、それぞれの機能を使い分ける事ができる! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 15.0g | |||||
HMS
| サークルヘビィ | |||||
重量があり、攻撃性能と防御性能の両面に優れている。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 16.3g | |||||
| サークルバランス | |||||
重心が重く、バトルしたときの防御性能が高いぞ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 15.0g | |||||
| サークルワイド | |||||
直径が広いので、強力な遠心力を発揮する設計だ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 14.5g | |||||
| フリーサバイバー | |||||
![]() |
攻撃力 | – | |||
| 防御力 | – | ||||
| 持久力 | – | ||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
| フリーソーサー | |||||
![]() |
攻撃力 | – | |||
| 防御力 | – | ||||
| 持久力 | – | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 16.3g | |||||
| ディフェンスリング | |||||
![]() |
攻撃力 | – | |||
| 防御力 | – | ||||
| 持久力 | – | ||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
| フリーディフェンサー | |||||
![]() |
攻撃力 | – | |||
| 防御力 | – | ||||
| 持久力 | – | ||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
| サークルアタッカー | |||||
アッパー攻撃が可能なウェイトディスクだ。上下逆に装着することで、敵を叩きつけるスマッシュ攻撃が可能となる。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 16.9g | |||||
| ニードルアタッカー | |||||
カスタマイズ可能に設計されたウェイトディスク。ニードルリングがフリー回転し、敵を攻撃! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 16.2g | |||||
| チェーンアタッカー | |||||
![]() |
攻撃力 | ー | |||
| 防御力 | ー | ||||
| 持久力 | ー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 17.0g | |||||
| エターナルサバイバー | |||||
| 攻撃力 | ー | ||||
| 防御力 | ー | ||||
| 持久力 | ー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
| ウイングアタッカー | |||||
![]() |
攻撃力 | ー | |||
| 防御力 | ー | ||||
| 持久力 | ー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 17.6g | |||||
| リバースディフェンサー | |||||
![]() |
攻撃力 | ー | |||
| 防御力 | ー | ||||
| 持久力 | ー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
| フリークロス | |||||
ベイブレードの重量と遠心力を決定づけるパーツ。フリー回転する十字型の形状で持久力を強化! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 16.7g | |||||
| フリークラッシャー | |||||
![]() |
攻撃力 | ー | |||
| 防御力 | ー | ||||
| 持久力 | ー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 18.1g | |||||
| デビルソーサー | |||||
8枚の鋭い刃が敵に回転攻撃を仕掛ける。フリー回転するよう設計されている。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
| ゴットリング | |||||
| 丸いリングがあらゆる攻撃を受け流す。防御性能に優れたフリー回転設計になっている。 | 攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
ステータス・重量
| ウェイトディスク名 | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | パーツ重量 |
|---|---|---|---|---|
| ヘビィ | 1 | 3 | 1 | 15.5g |
| バランス | 1 | 2 | 2 | 14.2g |
| ワイド | 1 | 1 | 3 | 13.5g |
| エイトヘビィ(初期) | 0.5 | 3 | 1.5 | 15.6g |
| エイトヘビィ(後期) | 0.5 | 3 | 1.5 | 13.9g |
| エイトバランス | 0.5 | 2 | 2.5 | 14.4g |
| エイトワイド | 0.5 | 1 | 3.5 | 12.6g |
| テンヘビィ | 1 | 3 | 2 | 16.5g |
| テンバランス | 1 | 2 | 3 | 15.3g |
| テンワイド | 1 | 1.5 | 4 | 13.9g |
| マグネウェイトディスク | 3 | 3 | 3 | 15.0g |
| ヘビィアタック | 2 | 3 | 1 | 15.9g |
| ワイドアタック | 2 | 1 | 3 | 13.7g |
| リボルバーアタック | 2.5 | 3 | 1 | 15.1g |
| スターアタック | 3 | 1 | 2.5 | 15.7g |
| ワイドディフェンス | 0 | 2 | 3 | 14.4g |
| ワイドサバイバー | 0 | 3 | 2 | 12.4g |
| サークルヘビィ | 2 | 2 | 1 | 16.3g |
| サークルバランス | 1.5 | 1.5 | 2 | 15.0g |
| サークルワイド | 1 | 1 | 3 | 14.5g |
| サークルアタッカー | 16.9g | |||
| ニードルアタッカー | 2 | 1 | 3 | 16.2g |
| フリークロス | 16.7g | |||
| デビルソーサー | 3 | 2 | 1 | |
| ゴットリング | 1 | 3 | 2 | |
| フリーサバイバー | - | - | - | |
| フリーソーサー | - | - | - | 16.3g |
| ディフェンスリング | - | - | - | |
| フリーディフェンサー | - | - | - | |
| チェーンアタッカー | - | - | - | 17.0g |
| エターナルサバイバー | - | - | - | |
| ウィングアタッカー | - | - | - | 17.6g |
| リバースディフェンサー | - | - | - | |
| フリークラッシャー | - | - | - | 18.1g |

遠心力を生み出しやすく、長時間バトルで性能を発揮!!
重心が重く、バトルしたときの防御性能が高いぞ!
防御力、持久力のバランスがとれた性能を持つ。
8角型のウェイトディスク。長時間のバトルに性能を発揮!!
8角型のウェイトディスク。重量が重く、防御性能が高い!!
防御力、持久力のバランスのとれた性能を持つ!!
攻撃力と持久力を強化。持久性能に優れたパーツ。
攻撃力と持久力を強化。バランスのとれた性能を持つ。
攻撃力と持久力を強化。重量が重く、バトル時の防御性能が高い!!
敵に接触すると、かっこよく火花を飛ばすぞ!!
遠心力を生みやすい幅広のディスクは、相手の攻撃をうまくかわすぞ!
鋭い突起を持つディスク。攻撃と持久の性能を併せ持つ。
重く突起のあるディスクは、性能が高く攻撃にも適している。
8角型のスペシャルウェイトディスク。ヘビィアタックより持久力が強化した!
5ヶ所のアタックポイントを持ち効果的な攻撃と遠心効果を得る!
マグネの力で攻撃、防御、持久、それぞれの機能を使い分ける事ができる!
重量があり、攻撃性能と防御性能の両面に優れている。
重心が重く、バトルしたときの防御性能が高いぞ!
直径が広いので、強力な遠心力を発揮する設計だ。



アッパー攻撃が可能なウェイトディスクだ。上下逆に装着することで、敵を叩きつけるスマッシュ攻撃が可能となる。
カスタマイズ可能に設計されたウェイトディスク。ニードルリングがフリー回転し、敵を攻撃!


ベイブレードの重量と遠心力を決定づけるパーツ。フリー回転する十字型の形状で持久力を強化!
8枚の鋭い刃が敵に回転攻撃を仕掛ける。フリー回転するよう設計されている。
