
ベイブレードXとは?初心者向け完全ガイド ベイブレード第4世代の新シリーズ解説
2023年3月21日、「ベイブレードの日(3・2・1ゴーシュートの掛け声から)」に発表された、ベイブレードシリーズ第4世代に当たる「ベイブレードX」について解説した記事になっています。これからベイブレードXを始めようと思っている、あるいは興...
メインブレードとは
メインブレードとは、ベイブレードXの「CX(カスタムライン)」シリーズのブレードの、最も相手とぶつかる、メイン性能を決定するパーツ。
ブレードが3パーツに分解可能になり、性能をカスタマイズできる製品ライン。
メインブレード一覧
ブレイブ | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 40 | |||
防御 | 10 | ||||
持久 | 10 | ||||
パーツ重量 | |||||
31.2g | |||||
その他バリエーション・入手方法▶ | |||||
アーク | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 10 | |||
防御 | 10 | ||||
持久 | 40 | ||||
パーツ重量 | |||||
29.2g | |||||
その他バリエーション・入手方法▶ | |||||
ダーク | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 10 | |||
防御 | 40 | ||||
持久 | 10 | ||||
パーツ重量 | |||||
30.2g | |||||
その他バリエーション・入手方法▶ | |||||
リーパー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 25 | |||
防御 | 10 | ||||
持久 | 25 | ||||
パーツ重量 | |||||
29.0g | |||||
その他バリエーション・入手方法▶ | |||||
ブラッシュ | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 40 | |||
防御 | 15 | ||||
持久 | 5 | ||||
パーツ重量 | |||||
30.2g | |||||
ブラスト | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 50 | |||
防御 | 10 | ||||
持久 | 15 | ||||
パーツ重量 | |||||
32.7g | |||||
フレイム | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 5 | |||
防御 | 15 | ||||
持久 | 40 | ||||
パーツ重量 | |||||
28.9g | |||||
ボルト | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 45 | |||
防御 | 15 | ||||
持久 | 15 | ||||
パーツ重量 | |||||
g |
リンク