
ベイブレードXとは?初心者向け完全ガイド ベイブレード第4世代の新シリーズ解説
2023年3月21日、「ベイブレードの日(3・2・1ゴーシュートの掛け声から)」に発表された、ベイブレードシリーズ第4世代に当たる「ベイブレードX」について解説した記事になっています。これからベイブレードXを始めようと思っている、あるいは興...
ブレードとは
ブレードとは、ベイブレードXシリーズのベイブレードを構成するパーツの内、相手と直接ぶつかる主要となる部分。
形状や重さにより性能が異なります。
重量バランス安定のためメタル製ランチャーフックを採用したベーシックな製品ライン。
ブレードのメタルを外周に多く配分し、固有の性能に特化した製品ライン。
ブレードが3パーツに分解可能になり、性能をカスタマイズできる
BXブレード一覧
ドランソード | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 55 |
防御 | 25 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
34.9g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ヘルズサイズ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 30 |
防御 | 35 | |
持久 | 35 | |
パーツ重量 | ||
32.9g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ウィザードアロー | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 15 |
防御 | 30 | |
持久 | 55 | |
パーツ重量 | ||
31.8g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ナイトシールド | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 20 |
防御 | 55 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
32.5g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
コバルトドレイク |
||
![]() リミテッドパーツ▶ ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 70 |
防御 | 35 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
g | ||
ナイトランス | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 25 |
防御 | 60 | |
持久 | 15 | |
パーツ重量 | ||
32.3g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
シャークエッジ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 60 |
防御 | 25 | |
持久 | 15 | |
パーツ重量 | ||
34.5g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
レオンクロー | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 40 |
防御 | 40 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
31.6g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ヴァイパーテイル | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 30 |
防御 | 20 | |
持久 | 50 | |
パーツ重量 | ||
34.6g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ライノホーン | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 20 |
防御 | 50 | |
持久 | 30 | |
パーツ重量 | ||
32.8g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ドランダガー | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 50 |
防御 | 25 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
34.7g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ヘルズチェイン | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 35 |
防御 | 40 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
33.3g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
フェニックスフェザー | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 50 |
防御 | 20 | |
持久 | 30 | |
パーツ重量 | ||
33.5g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
フェニックスウイング | ||
![]() リミテッドパーツ▶ ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 65 |
防御 | 30 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
38.0g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ワイバーンゲイル | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 10 |
防御 | 40 | |
持久 | 50 | |
パーツ重量 | ||
32.1g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ユニコーンスティング | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 35 |
防御 | 35 | |
持久 | 30 | |
パーツ重量 | ||
33.3g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
スフィンクスカウル | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 35 |
防御 | 55 | |
持久 | 10 | |
パーツ重量 | ||
32.7g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ティラノビート | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 65 |
防御 | 30 | |
持久 | 5 | |
パーツ重量 | ||
36.8g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ヴァイスタイガー | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 45 |
防御 | 30 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
35.0g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
コバルトドラグーン | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 60 |
防御 | 15 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
37.9g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ブラックシェル | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 10 |
防御 | 65 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
32.6g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ホエールウェーブ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 45 |
防御 | 35 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
38.2g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ベアスクラッチ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 25 |
防御 | 45 | |
持久 | 30 | |
パーツ重量 | ||
29.7g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
クリムゾンガルーダ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 45 |
防御 | 25 | |
持久 | 30 | |
パーツ重量 | ||
35.1g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
プテラスイング | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 27 |
防御 | 23 | |
持久 | 50 | |
パーツ重量 | ||
34.4g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
シノビナイフ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 28 |
防御 | 55 | |
持久 | 32 | |
パーツ重量 | ||
31.2g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
クロコクランチ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 65 |
防御 | 27 | |
持久 | 23 | |
パーツ重量 | ||
34.1g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
シェルタードレイク | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 25 |
防御 | 40 | |
持久 | 35 | |
パーツ重量 | ||
32.4g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ |
UXブレード一覧
ドランバスター | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 70 |
防御 | 20 | |
持久 | 10 | |
パーツ重量 | ||
36.6g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ヘルズハンマー | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 50 |
防御 | 25 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
33.3g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ウィザードロッド | ||
![]() リミテッドパーツ▶ ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 15 |
防御 | 25 | |
持久 | 60 | |
パーツ重量 | ||
35.1g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
シノビシャドウ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 10 |
防御 | 70 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
28.0g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
エアロペガサス | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 70 |
防御 | 30 | |
持久 | 35 | |
パーツ重量 | ||
g | ||
レオンクレスト | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 15 |
防御 | 70 | |
持久 | 15 | |
パーツ重量 | ||
34.8g | ||
フェニックスラダー | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 15 |
防御 | 40 | |
持久 | 60 | |
パーツ重量 | ||
34.2g | ||
シルバーウルフ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 15 |
防御 | 30 | |
持久 | 65 | |
パーツ重量 | ||
36.7g | ||
サムライセイバー | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 65 |
防御 | 20 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
36.5g | ||
ナイトメイル | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 15 |
防御 | 70 | |
持久 | 15 | |
パーツ重量 | ||
36.6g | ||
インパクトドレイク | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 75 |
防御 | 25 | |
持久 | 10 | |
パーツ重量 | ||
38.9g | ||
ゴーストサークル | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 5 |
防御 | 40 | |
持久 | 55 | |
パーツ重量 | ||
26.6g | ||
その他バリエーション・入手方法▶ | ||
ゴーレムロック | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 30 |
防御 | 60 | |
持久 | 10 | |
パーツ重量 | ||
34.0g |
ブレード一覧(クロスオーバー:爆転シュート)
ドラグーンストーム | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 55 |
防御 | 30 | |
持久 | 15 | |
パーツ重量 | ||
25.1g | ||
ドランザースパイラル | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 35 |
防御 | 30 | |
持久 | 35 | |
パーツ重量 | ||
27.8g | ||
ドライガースラッシュ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 40 |
防御 | 35 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
28.6g | ||
ドラシエルシールド | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 30 |
防御 | 50 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
28.4g |
ブレード一覧(クロスオーバー:メタルファイト)
ストームペガシス | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 55 |
防御 | 15 | |
持久 | 30 | |
パーツ重量 | ||
31.1g | ||
ライトニングエルドラゴ(アッパー型) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 55 |
防御 | 25 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
33.4g | ||
ライトニングエルドラゴ(連打型) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 50 |
防御 | 30 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
32.7g |
ブレード一覧(クロスオーバー:バースト)
ビクトリーヴァルキリー | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃 | 55 |
防御 | 20 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
33.2g |
ステータス・重量の早見表
メタルコートされたパーツは、各性能が+5になります。
初登場時にメタルコートされていたパーツは、メタルコート時の状態で記載しています。
パーツ名 | 攻撃 | 防御 | 持久 | 重量 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
ドランソード | 55 | 25 | 20 | 34.9g | アタック |
ヘルズサイズ | 30 | 35 | 35 | 32.9g | バランス |
ウィザードアロー | 15 | 30 | 55 | 31.8g | スタミナ |
ナイトシールド | 20 | 55 | 25 | 32.5g | ディフェンス |
コバルトドレイク | 70 | 35 | 25 | アタック | |
ナイトランス | 25 | 60 | 15 | 32.3g | ディフェンス |
シャークエッジ | 60 | 25 | 15 | 34.5g | アタック |
レオンクロー | 40 | 40 | 20 | 31.6g | バランス |
ヴァイパーテイル | 30 | 20 | 50 | 34.6g | スタミナ |
ライノホーン | 20 | 50 | 30 | 32.8g | ディフェンス |
ドランダガー | 50 | 25 | 25 | 34.7g | アタック |
ヘルズチェイン | 35 | 40 | 25 | 33.3g | バランス |
フェニックスフェザー | 50 | 20 | 30 | 33.5g | アタック |
フェニックスウイング(メタルコート:レッド) | 65 | 30 | 20 | 38.0g | アタック |
ワイバーンゲイル | 10 | 40 | 50 | 32.1g | スタミナ |
ユニコーンスティング | 35 | 35 | 30 | 33.3g | バランス |
スフィンクスカウル | 35 | 55 | 10 | 32.7g | ディフェンス |
ドランバスター | 70 | 20 | 10 | 36.6g | アタック |
ヘルズハンマー | 50 | 25 | 25 | 33.3g | バランス |
ウィザードロッド | 15 | 25 | 60 | 35.1g | スタミナ |
ティラノビート | 65 | 30 | 5 | 36.8g | アタック |
シノビシャドウ | 10 | 70 | 20 | 28.0g | ディフェンス |
ヴァイスタイガー | 45 | 30 | 25 | 35.0g | バランス |
コバルトドラグーン | 60 | 15 | 25 | 37.9g | アタック |
ブラックシェル | 10 | 65 | 25 | 32.6g | ディフェンス |
エアロペガサス(ダブルメタルコート:ブルー×グリーン) | 70 | 30 | 35 | アタック | |
レオンクレスト | 15 | 70 | 15 | 34.8g | ディフェンス |
フェニックスラダー(メタルコート:レッド) | 15 | 40 | 60 | 34.2g | スタミナ |
ホエールウェーブ | 45 | 35 | 20 | 38.2g | バランス |
シルバーウルフ | 15 | 30 | 65 | 36.7g | スタミナ |
ベアスクラッチ | 25 | 45 | 30 | 29.7g | ディフェンス |
クリムゾンガルーダ | 45 | 25 | 30 | 35.1g | バランス |
サムライセイバー | 65 | 20 | 25 | 36.5g | アタック |
ナイトメイル | 10 | 65 | 35 | 36.6g | ディフェンス |
プテラスイング | 27 | 23 | 50 | 34.4g | スタミナ |
シノビナイフ メタルコート:ブルー | 28 | 55 | 32 | 31.2g | ディフェンス |
マンモスタスク(メタルコート:ブラック) | 38 | 40 | 37 | バランス | |
インパクトドレイク | 75 | 25 | 10 | 38.9g | アタック |
ゴーストサークル | 5 | 40 | 55 | 26.6g | スタミナ |
ゴーレムロック | 30 | 60 | 10 | 34.0g | ディフェンス |
クロコクランチ メタルコート:グリーン | 65 | 27 | 23 | 34.1g | アタック |
シェルタードレイク | 25 | 40 | 35 | 32.4g | バランス |
ドラグーンストーム | 55 | 30 | 15 | 25.1g | アタック |
ドランザースパイラル | 35 | 30 | 35 | 27.8g | バランス |
ドライガースラッシュ | 40 | 35 | 25 | 28.6g | バランス |
ドラシエルシールド | 30 | 50 | 20 | 28.4g | ディフェンス |
ストームペガシス | 55 | 15 | 30 | 31.1g | アタック |
ライトニングエルドラゴ(アッパー型) | 55 | 25 | 20 | 33.4g | アタック |
ライトニングエルドラゴ(連打型) | 50 | 30 | 20 | 32.7g | アタック |
ビクトリーヴァルキリー | 55 | 20 | 25 | 33.2g | アタック |
リンク