このページではベイブレードバーストのDBコアの解説、重さの紹介をしています。
DBコアとは
DBコアは、ベイブレードバーストのDB(ダイナマイトバトル)レイヤーシステムおよび、BU(バーストアルティメット)レイヤーシステムのレイヤーを構成するパーツです。
DBレイヤーはDBコア・ブレード・アーマーの3パーツで構成されており、DBコアはレイヤー全体を固定する役割を持ちます。また、ロックの山もDBコアによって決定します。
DBコアは取り付けの順番を変えることができ、上からつけると低重心のローモード、下からつけると高重心のハイモードに変形が可能です。
ローモード時はDBディスクのみ取り付け可能で、ハイモード時はすべてのディスクが取り付けできます。
DBコア一覧
| ベリアル | ||
![]() 魔王ベリアルモチーフ。強力な4つのロックを持つ右回転のDBコア。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 6.9g | ||
| ラグナルク | ||
![]() 終末の炎ラグナルクモチーフ。細かい7つのロックを持つ右回転のDBコア。 |
攻撃力 | 0 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 2 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 6.7g | ||
| ファブニル | ||
![]() 黄金の龍ファブニルモチーフ。強力な4つのロックを持つ左回転のDBコア。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 6.8g | ||
| バハムート | ||
![]() 神竜バハムートモチーフ。バースト耐性の高いラバー製ロックを持つ左回転のDBコア。 |
攻撃力 | 0 |
| 防御力 | 2 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 7.7g | ||
| ヴァルキリー | ||
![]() 戦いの神ヴァルキリーモチーフ。スプリング内蔵により装着したブレードをバウンド攻撃化する右回転のDBコア。 |
攻撃力 | 2 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 7.8g | ||
| スプリガン | ||
![]() 財宝を守る巨人、スプリガンモチーフ。専用ツールの使用で回転方向を切り替えできる左右両回転のDBコア。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 7.8g | ||
| ロンギヌス | ||
![]() 破滅の槍ロンギヌスモチーフ。メタルドラゴンが2匹搭載され超重量がある左回転のDBコア。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 3 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 10.1g | ||
| ベリアル | ||
![]() 魔王ベリアルモチーフ。強いシュート時にバーストロックがかかる右回転のDBコア。 |
攻撃力 | 2 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 1 | |
| パーツ重量 | ||
| 8.0g | ||
| フェニックス | ||
![]() 不死鳥フェニックスモチーフ。大小4つのロックを持つ右回転のDBコア。 |
攻撃力 | 0 |
| 防御力 | 2 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 7.6g | ||
| ペルセウス | ||
![]() 星の神ペルセウスモチーフ。円形に沿うように配置されたメタルパーツが遠心力と攻撃力を激アップさせる右回転のDBコア。 |
攻撃力 | 0 |
| 防御力 | 2 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 3 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 10.6g | ||
| ヴァルキリー | ||
![]() 戦いの神ヴァルキリーモチーフ。歴代のヴァルキリーが集結したデザインで、3つの強力なロックを持つ右回転のDBコア。 |
攻撃力 | 2 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 7.5g | ||
| ケルベウス | ||
![]() 冥界の番犬、ケルベウスモチーフ。バースト耐性の高いラバー製ロックを持つ右回転のDBコア。 |
攻撃力 | 0 |
| 防御力 | 2 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 8.1g | ||
| ドラゴン | ||
![]() 伝説の幻獣ドラゴンモチーフ。小スプリングを内蔵し、3つのロックとバウンド機能を持つ右回転のDBコア。 |
攻撃力 | 2 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 1 | |
| パーツ重量 | ||
| 7.8g | ||
| エクスカリバー | ||
![]() 聖剣エクスカリバーモチーフ。内蔵されたメタルソードがバトル中にのびることで、重心がブレて攻撃力が上がる右回転のDBコア。 |
攻撃力 | 2 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 3 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 10.6g | ||
| アキレス | ||
![]() 英雄アキレスモチーフ。専用ツールの使用で回転方向を切り替えできる。BUロックを2つ持つ左右両回転のDBコア。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 2 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 8.0g | ||
| ナイト | ||
![]() 風の騎士ナイトモチーフ。ロック部分が上下に動き衝撃をいなす右回転のDBコア。 |
攻撃力 | 0 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 2 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 7.7g | ||
| ハローキティ | ||
![]() ハローキティモチーフ。専用ツールの使用で回転方向を切り替えできる左右両回転のDBコア。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 1 | |
| パーツ重量 | ||
| 7.4g | ||
| ハイペリオン | ||
![]() 太陽神ハイペリオンモチーフ。4つの強力なロックと2つのBUロックを持つ右回転のDBコア。 |
攻撃力 | 2 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 7.4g | ||
| ヘリオス | ||
![]() 太陽神ヘリオスモチーフ。4つの強力なロックと2つのBUロックを持つ左回転のDBコア。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 7.2g | ||
| ベリアル | ||
![]() 魔王ベリアルモチーフ。3つの強力なロックと1つのBUロックを持ち、強いシュートでバーストロックがかかる右回転のDBコア。 |
攻撃力 | 3 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 1 | |
| パーツ重量 | ||
| 7.9g | ||
| スプリガン | ||
![]() 財宝を守る巨人、スプリガンモチーフ。歴代のスプリガンが集結したデザインで、回転方向を切り替えできる左右両回転のDBコア。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 8.0g | ||
| ルシファー | ||
![]() 堕天使ルシファーモチーフ。強力な3つのロックと3つのBUロックを持つ右回転のDBコア。 |
攻撃力 | 0 |
| 防御力 | 3 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 1 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 7.2g | ||
基本情報・重量
重量は個人計測です。個体値などによって数値が変化する場合がございますのでご了承ください。
| DBコア名 | イニシャル | パーツ重量 |
|---|---|---|
| ベリアル | BL | 06.9g |
| ラグナルク | RG | 06.7g |
| ファブニル | FF | 06.8g |
| バハムート | BH | 07.7g |
| ヴァルキリー | VL | 07.8g |
| スプリガン | SP | 07.8g |
| ロンギヌス | LN | 10.1g |
| ベリアル | BL2 | 08.0g |
| フェニックス | PH | 07.6g |
| ペルセウス | πR | 10.6g |
| ヴァルキリー | VL2 | 07.5g |
| ケルベウス | 08.1g | |
| ドラゴン | DR | 07.8g |
| ハローキティ | HK | 07.4g |
| エクスカリバー | XC | 10.6g |
| アキレス | AC | 08.0g |
| ナイト | 07.7g | |
| ハイペリオン | HY | 07.4g |
| ヘリオス | HL | 07.2g |
| ベリアル | BL3 | 07.9g |
| スプリガン | SP2 | 08.0g |
| ルシファー |
ステータス
| DBコア名 | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | 重量 | 機動力 | バースト力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベリアル | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ラグナルク | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ファブニル | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| バハムート | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ヴァルキリー | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| スプリガン | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ロンギヌス | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ベリアル | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| フェニックス | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ペルセウス | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ヴァルキリー | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ケルベウス | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ドラゴン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| エクスカリバー | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ハローキティ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| アキレス | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ナイト | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ハイペリオン | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ヘリオス | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ベリアル | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| スプリガン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ルシファー | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
























