このページではベイブレードバーストのシャーシについての紹介や、重さなどのデータを紹介しています。
シャーシとは
シャーシとは、ベイブレードバーストの超王(スパーキング)レイヤーシリーズ専用のパーツで、レイヤーを構成するパーツの一部として使用します。
超王レイヤーは「スパーキングチップ」、「リング」、「シャーシ」の3パーツで構成されており、シャーシは超王レイヤーの土台部分を担っており、ロックの山の部分はこのシャーシによって決定します。
シャーシの種類
シングルシャーシ一覧
| 1S | ||
![]() 大径の真円かつ外重心の形状で大きな遠心力を生み出すスタミナタイプの両回転シャーシ。 |
攻撃力 | |
| 防御力 | ||
| 持久力 | ||
| 重量 | ||
| 機動力 | ||
| バースト力 | ||
| パーツ重量 | ||
| 16.8g | ||
| 1D | ||
![]() 内重心の形状により軸がブレにくく、ロックが硬いディフェンスタイプのシャーシ。 |
攻撃力 | |
| 防御力 | ||
| 持久力 | ||
| 重量 | ||
| 機動力 | ||
| バースト力 | ||
| パーツ重量 | ||
| 11.3g | ||
| 4A | ||
![]() 硬いロックと左右で重さが異なる偏重心性能で攻撃力を底上げする、アタックタイプの両回転シングルシャーシ。 |
攻撃力 | 3 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 3 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 1 | |
| パーツ重量 | ||
| 16.7g | ||
ダブルシャーシ一覧
| 1A | ||
![]() ブ厚くせり出した大型打撃刃で相手に強烈な一撃を与えるアタックタイプの右回転ダブルシャーシ。 |
攻撃力 | 4 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 7 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 2 | |
| パーツ重量 | ||
| 45.8g | ||
| 1B | ||
![]() バランスよく配置された5枚刃で連続攻撃と持久力を併せ持ったバランスタイプの両回転ダブルシャーシ。 |
攻撃力 | 2 |
| 防御力 | 3 | |
| 持久力 | 2 | |
| 重量 | 7 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 1 | |
| パーツ重量 | ||
| 43.2g | ||
| 2A | ||
![]() 大きな3枚のラバー刃で相手に強烈に引っ掛かり攻撃を与える右回転ダブルシャーシ。 |
攻撃力 | 4 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 7 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 4 | |
| パーツ重量 | ||
| 44.7g | ||
| 2S | ||
![]() 薄型&幅広形状により遠心力が高く持久力に特化したスタミナタイプの両回転ダブルシャーシ。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 2 | |
| 持久力 | 4 | |
| 重量 | 6 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 1 | |
| パーツ重量 | ||
| 45.0g | ||
| 3A | ||
![]() 槍状の巨大アッパー刃で相手を下からすくい上げるアタックタイプの左回転ダブルシャーシ。 |
攻撃力 | 5 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 7 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 2 | |
| パーツ重量 | ||
| 44.0g | ||
| 2D | ||
![]() 高速回転時に展開される6枚のバリア刃であらゆる攻撃を無効化するディフェンス特化型の両回転ダブルシャーシ。 |
攻撃力 | 0 |
| 防御力 | 7 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 8 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 47.1g | ||
| 2B | ||
![]() リングによって固定刃のアタックモードとフリー回転刃のディフェンスモードを切り替え可能なバランスタイプの両回転ダブルシャーシ。(能力値はアタックモード) |
攻撃力 | 4 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 7 | |
| 機動力 | 2 | |
| バースト力 | 2 | |
| パーツ重量 | ||
| 47.0g | ||
基本情報・重量
重量は個人計測です。個体値などによって数値が変化する場合がございますのでご了承ください。
| シャーシ名 | シャーシタイプ | 対応回転方向 | タイプ | パーツ重量 |
|---|---|---|---|---|
| 1A(ワンエー) | ダブルシャーシ | 右 | アタック | 45.8g |
| 1B(ワンビー) | ダブルシャーシ | 両 | バランス | 43.2g |
| 1S(ワンエス) | シングルシャーシ | 両 | スタミナ | 16.8g |
| 2A(ツーエー) | ダブルシャーシ | 右 | アタック | 44.7g |
| 1D(ワンディー) | シングルシャーシ | 両 | ディフェンス | 11.3g |
| 2S(ツーエス) | ダブルシャーシ | 両 | スタミナ | 45.0g |
| 3A(スリーエー) | ダブルシャーシ | 左 | アタック | 44.0g |
| 2D(ツーディー) | ダブルシャーシ | 両 | ディフェンス | 47.1g |
| 2B(ツービー) | ダブルシャーシ | 両 | バランス | 47.0g |
| 4A(フォーエー) | シングルシャーシ | 両 | アタック | 16.7g |
ステータス
| シャーシ名 | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | 重量 | 機動力 | バースト力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A(ワンエー) | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 1B(ワンビー) | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 1S(ワンエス) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2A(ツーエー) | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 |
| 1D(ワンディー) | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2S(ツーエス) | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 3A(スリーエー) | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 2D(ツーディー) | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2B(ツービー) | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 4A(フォーエー) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |












