爆転シュートベイブレードのブレードベース・ランニングコアの一覧です。
ブレードベースとは、爆転シリーズのベイブレードの軸部分に当たるパーツです。軸の形状によってベイの動きや持久力に影響。
また、後期リニューアルモデルのHMSでは、ランニングコアという名称になっています。
ブレードベース一覧
| フラットベース | |||||
軸先端が平らなため、機動力と攻撃性に優れている。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.1g | |||||
| シャープベース | |||||
軸先端がとがっていて、安定性が高く、持久性に優れている。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.5g | |||||
| セミフラットベース | |||||
攻撃性、持久性のバランスのとれた優れものだっ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.1g | |||||
| ジャンピングベース | |||||
内蔵したバネでジャンプして、敵を真上から攻撃するんだ!。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 10.4g | |||||
| グリップベース | |||||
ゴム製グリップ軸によって、激しくスタジアムを動き回るのだ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.2g | |||||
| ベアリングベース | |||||
金属ベアリング軸内蔵で持久力が上昇。長期戦で効果を発揮する。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.3g | |||||
| オートチェンジベース | |||||
オートチェンジシステムで攻撃と持久の両性能をもつバランスタイプ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 8.6g | |||||
| メタルボールベース | |||||
鉄球2コを内蔵し、防御力が大幅アップ。持久力も優れているぞ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 10.5g | |||||
| ストームグリップベース | |||||
スピードが大幅にアップするゴム製軸を装備。軸幅が狭いため、リングアウト率も低い。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.4g | |||||
| メタルチェンジベース | |||||
メタルチェンジ軸により、攻撃性・持久性2つの機能を合わせ持つバランスタイプだ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.3g | |||||
| SGシャープベース | |||||
従来のシャープベースを再設計。スタジアム中央付近で持久戦を展開するぞ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.0g | |||||
| SGセミフラットベース | |||||
スタジアム中央付近で旋回する。相手を選ばない万能タイプのベイブレードだ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.5g | |||||
| メタルスティングベース | |||||
金属製シャープ軸を装備し、スタジアム面との摩擦抵抗が少なく、長時間の持久力を発揮! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.3g | |||||
| SGフラットベース | |||||
従来のフラットベースを再設計。高速で移動し的に強力なアタック攻撃を仕掛ける! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.3g | |||||
| スパイラルチェンジベース | |||||
軸先チェンジギミックにより、攻撃持久の2つのモードに切り替え可能なバランスタイプだ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.5g | |||||
| SGベアリングベース | |||||
ベアリング機構により摩擦抵抗が減り、じきゅ力がアップ。安定性能に優れているぞ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.4g | |||||
| ディフェンスグリップベース | |||||
軟質シャープ軸により、コマ同士がぶつかった際、リングアウトする確率が大幅に減少!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.0g | |||||
| SGメタルボールベース | |||||
左右の鉄球が防御力、軸先の鉄球が持久力をそれぞれ強化した!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 10.0g | |||||
| ジャンピングベース(トライグル) | |||||
敵の攻撃を受けるとジャンピングシステムが作動し、強烈なジャンプ攻撃を仕掛ける! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.8g | |||||
| フルオートクラッチベース | |||||
回転力に応じて攻撃と持久が自動的に切り替わるフルオートクラッチ機構を搭載!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 8.4g | |||||
| ファントムグリップベース | |||||
大型の軟質グリップ軸をを搭載。スタジアム面をグリップし、驚異のスピードと攻撃を誇る! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.3g | |||||
| フレイムチェンジベース | |||||
SGフラット・SGセミフラット・SGシャープの3つの機能を1つのベースに内蔵 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.1g | |||||
| グリフォリオンベース | |||||
変形ベイブレード用に設計されたオリジナルブレードベースだ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.2g | |||||
| サラマリオンベース | |||||
変形ベイブレード用に設計されたオリジナルブレードベースだ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.9g | |||||
| フォートレスベース | |||||
メタルボールを内蔵し、高い防御力を誇る!専用のスピンギアと組み合わせよう! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.7g | |||||
| SGオートチェンジベース | |||||
バトル中、敵の攻撃を受けると持久から攻撃へオートチェンジするぞ
|
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 11.0g | |||||
| ディフェンスグリップベース2 | |||||
コマ同士がぶつかった際、リングアウトする確率が減少。失われた持久力もカバーする。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.7g | |||||
| Gースペシャルベース | |||||
ベース内に4つのGボールを装備。安定性が向上したぞ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.4g | |||||
| マグネフラットベース | |||||
マグネブロックと併用の際、軌道方向を変化させるジグザグ攻撃が可能!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.7g | |||||
| SGメタルフラットベース | |||||
金属製のフラット軸を搭載。SGマグネコアとの組み合わせにより、真の力を発揮するぞ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.0g | |||||
| SGメタルシャープベース | |||||
マグネブロックSと併用の際、持久力と引き換えに高い防御性能を発揮するぞ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.6g | |||||
| SGグリップベース | |||||
右回転時に真価を発揮する攻撃型のブレードベース。大径グリップ軸による機動力は最高クラス!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.3g | |||||
| ボルケーノチェンジベース | |||||
メタルシャープ軸とメタルセミフラット軸、両方の機能を兼ね備えた脱着式ボルケーノシャフトを搭載。磁力を直接スタジアムに伝え、フリー回転機能も内蔵しているぞ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.6g | |||||
| ジャンピングベース2 | |||||
敵の攻撃を受けるとジャンプ攻撃をおこない、着地後は防御タイプに特性が変化する!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.9g | |||||
| バイパーメタルボールベース | |||||
ブレードベース内にメタルボールを搭載しSGマグネコアと相まって高い防御力を発揮する!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 8.2g | |||||
| SGウイングベース | |||||
![]() フリー回転ウイングを装備して攻撃に特化した新設計ブレードベース。軟質素材の軸がさらに移動力を高める。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.7g | |||||
| SGローラーベース | |||||
対角上に2つのローラーを装備。重心の低い相手の攻撃でも受け流す。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.3g | |||||
| カスタマイズグリップベース | |||||
ブレードベースマグネコアのマグネパワーとグリップ軸が融合。機動力と軌道変化を兼ね備えたぞ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.8g | |||||
| カスタマイズメタルチェンジベース | |||||
マグネパワーを増幅するメタルチェンジ軸を搭載!!シュート位置によって攻撃と持久の選択が可能! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.4g | |||||
| カスタマイズシャープベース | |||||
| ブレードベース中央の肉抜き軽量化により持久効果を高めている。 | 攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.3g | |||||
| SGメタルフラットベース | |||||
ブレードベース最大級のメタル軸を装備!!機動力が大幅に向上させ、驚異の攻撃を可能とした。低重心な点も有利だ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.6g | |||||
| SGグリップチェンジベース | |||||
軸先の軟質素材の軸をチェンジする事により、攻撃と防御を切り替えられる。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.1g | |||||
| カスタマイズメタルシャープベース | |||||
軸先端が平らなため、機動力と攻撃性に優れている。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.9g | |||||
| カスタマイズクラッチベース | |||||
シュート力により攻撃・持久の選択が可能!!テクニック次第では、バトル中に持久モードから攻撃モードにチェンジ可能!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.8g | |||||
| カスタマイズベアリングベース | |||||
長時間の回転力を誇る。シャフトが回転するだけでなく、さらに軸先も独立回転するぞ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.3g | |||||
| スウィッチメタルボールベース | |||||
メタルボールアームを切り替える事で遠心力の強化と重心の強化の2タイプのセッティングができる。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.2g | |||||
| SGボルトベース | |||||
メタルボルトを装備した重量級パーツ!重みでぶつかった時の攻撃力をパワーアップ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| マグネパワー | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.1g | |||||
| ファーストクラッチベース(ドラグーンG) | |||||
シュート後すぐにエンジンパワーを開放して通常回転+エンジンパワーで強力アタック!!8枚の刃が攻撃力をサポート。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.5g | |||||
| ファーストクラッチベース(ドライガーG) | |||||
シュート後すぐにエンジンパワーを開放する。サークル形状で防御性能をサポート! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.2g | |||||
| ファーストクラッチベース(メタルドライガー) | |||||
シュート後すぐにエンジンパワーを開放して通常回転+エンジンパワーで強力アタック!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.8g | |||||
| ノーマルベース(ロックバイソン) | |||||
常にエンジンパワーを開放させるのが特徴だ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.5g | |||||
| ファイナルクラッチベース(ドランザーG) | |||||
バトル中にエンジンギアのパワーを開放させる、遠心力スイッチを搭載!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.6g | |||||
| ノーマルベース(ウルボーグ4) | |||||
常にエンジンギアのパワーを開放させるのが特徴だ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.4g | |||||
| ファイナルクラッチベース(ドラシエルG) | |||||
メタルボール内蔵の遠心力スイッチを搭載!!バトル中にエンジン開放!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.3g | |||||
| ファイナルクラッチベース(ガイアドラグーンG) | |||||
遠心力スイッチを搭載。8枚の刃が攻撃力をサポート!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.5g | |||||
| エンジンストッパー | |||||
ジャイロエンジンギア専用のブレードベースだ。2枚の翼が攻撃力をサポート!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.4g | |||||
| ファーストクラッチベース(ドラグーンGT) | |||||
シュート後すぐにエンジン開放!!4枚の羽根が攻撃力をサポートする!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.2g | |||||
| ファイナルクラッチベース(ドランザーGT) | |||||
従来のファイナルクラッチよりも開放タイミングが早いのが特徴だ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.6g | |||||
| ファイナルクラッチベース(デザートスフィンクサー) | |||||
バトルの後半でエンジンギアパワーを開放するパーツ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.2g | |||||
| ファイナルクラッチベース(ギガース) | |||||
別売りのエンジンギアを搭載することで、真の力を発揮する!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.5g | |||||
| ファーストクラッチベース(ゼウス) | |||||
別売りのエンジンギアをセットすることで、真の力を発揮するぞ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.9g | |||||
ランニングコア一覧
| フラットコア | |||||
先端が広いので移動スピードが速く、低い位置からの攻撃も得意。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 1.5g | |||||
| セミフラットコア | |||||
高さ、軸先の形状はともに中間サイズだ。バランス性能に優れる。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 1.7g | |||||
| シャープコア | |||||
コアの高さと、とがった先端により、安定した持久性能を発揮する! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 1.8g | |||||
| グリップフラットコア | |||||
ゴム製軸先がスタジアムをしっかりとらえ、攻撃力を100%敵にぶつける! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 1.5g | |||||
| マニュアルチェンジコア | |||||
手動で軸先を攻撃モード、持久モードに切り替えることができる!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 2.2g | |||||
| メタルシャープコア | |||||
ベイブレードの重心の高さと機動性を決定づけるパーツだ。金属製の軸先は摩擦抵抗が低く、持久性能に優れいているぞ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.5g | |||||
| グリップフラットコア(アルティメットモード) | |||||
大型サイズのゴム製軸先を装備している。移動スピードと攻撃力が向上!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 1.4g | |||||
| セミフラットコア(バウンドVer.) | |||||
コア内部にバネが内蔵されている!!シュート後はスタジアムを飛び回るぞ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 2.5g | |||||
| メタルチェンジコア | |||||
シュートエリアの状況に応じて攻撃と持久の2大性能を使い分けることができる特殊欄にぐ個仇。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 1.9g | |||||
| メタルウェイトフラットコア | |||||
メタルウェイトが内蔵された重量級ランニングコア。攻撃性能に優れている。 |
攻撃力 | – | |||
| 防御力 | – | ||||
| 持久力 | – | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 2.6g | |||||
| ベアリングコア | |||||
高性能NSKベアリングを内蔵したランニングコアは回転力が長く、持久戦に有利なパーツだ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.1g | |||||
| メタルセミフラットコア | |||||
ベイブレードの重心の高さと機動性を決定づけるパーツだ。バランスのとれた攻撃スピードと持久性能が特徴。耐久性に優れる。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 2.9g | |||||
| メタルボールコア | |||||
| メタルボールが内蔵された新型ランニングコア。防御性能と持久性能にすぐれている。 | 攻撃力 | – | |||
| 防御力 | – | ||||
| 持久力 | – | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 2.9g | |||||
| グリップシャープコア | |||||
ゴム製の軸先はスタジアム面にグリップし、持久性能と引き換えにスタジアムアウトの確率を防ぐ性能を秘めている。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 2.2g | |||||
| メタルフラットコア | |||||
ベイブレードの重心の高さと機動性を決定づけるパーツだ。低位置からのハイスピード攻撃が可能なフラットタイプ。金属製の軸先は耐久性に優れている。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.4g | |||||
| 分身コア(セミフラットVer.) | |||||
![]() 衝撃で上下各ユニットが分離することを可能にした分身システム内蔵。これが新世代のバトルギミックだ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.8g | |||||
| トルネードチェンジコア | |||||
シュートパワーによってフラット軸とシャープ軸の選択が可能、遠心クラッチを内蔵した新型RC(ランニングコア). |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.5g | |||||
| メタルウェイトグリップコア | |||||
![]() |
攻撃力 | – | |||
| 防御力 | – | ||||
| 持久力 | – | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.0g | |||||
| ラバーウェイトコア | |||||
ゴム製のウェイトディスク部分が敵の攻撃を吸収!防御力に長けた設計だ。軸先は球状に設計されており、持久性能をフレキシブルにサポートする。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 19.8g | |||||
| バトルチェンジコア | |||||
バトル衝撃先端がフラット軸とシャープ軸に切り替わる設計。必殺のコンボアタック(連続切り替え)の可能性を秘めている。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 10.3g | |||||
| フリーシャフトコア | |||||
![]() |
攻撃力 | – | |||
| 防御力 | – | ||||
| 持久力 | – | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 2.9g | |||||
| エアロコア | |||||
![]() プロペラ形状のエアロリングは、回転により空力効果を生み出し、防御性能を発揮する。エアロパーツ単体では、エアロ競技(飛行)が可能なパーツ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 9.8g | |||||
| ベアリングコア2 | |||||
| グリップシャープ軸を装備。高性能NSKベアリングを内蔵し、持久と防御の2大機能に優れた性能を持つ。 | 攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.9g | |||||
| フリーウィングコア | |||||
![]() |
攻撃力 | ー | |||
| 防御力 | – | ||||
| 持久力 | – | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.7g | |||||
| シューターチェンジコアα | |||||
| シューターの回転方向によって、右回転時は攻撃モード、左回転時はバランスモード。2タイプのバトルモードが選択可能。 | 攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
| シューターチェンジコアγ | |||||
| シューターの回転方向によって、右回転時は攻撃モード、左回転時は持久モード。2タイプのバトルモードが選択可能。 | 攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
ステータス・重量
重量は個体差によって前後する可能性がございますのでご了承ください。
| ブレードベース名 | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | パーツ重量 |
|---|---|---|---|---|
| フラットベース | 3 | 2 | 1 | 06.1g |
| シャープベース | 1 | 2 | 3 | 07.5g |
| セミフラットベース | 2 | 2 | 2 | 07.1g |
| ジャンピングベース | 3 | 1 | 1 | 10.4g |
| グリップベース | 4 | 1 | 0.5 | 07.2g |
| ベアリングベース | 0.5 | 1 | 4 | 07.3g |
| オートチェンジベース | 3 | 2 | 2 | 08.6g |
| メタルボールベース | 1 | 3 | 3 | 10.5g |
| ストームグリップベース | 3.5 | 1 | 1 | 04.4g |
| メタルチェンジベース | 3 | 1 | 3 | 05.3g |
| SGシャープベース | 1 | 2 | 3 | 07.0g |
| SGセミフラットベース | 2 | 2 | 2 | 04.5g |
| メタルスティングベース | 0.5 | 2 | 4 | 06.3g |
| SGフラットベース | 3 | 2 | 1 | 04.3g |
| スパイラルチェンジベース | 3 | 2 | 3.5 | 07.5g |
| SGベアリングベース | 1 | 2 | 3 | 04.4g |
| ディフェンスグリップベース | 1 | 3 | 0.5 | 06.0g |
| SGメタルボールベース | 1 | 3 | 3.5 | 10.0g |
| ジャンピングベース(トライグル) | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 07.8g |
| フルオートクラッチベース | 3.5 | 1 | 3 | 08.4g |
| ファントムグリップベース | 4 | 1 | 0.5 | 05.3g |
| フレイムチェンジベース | 3 | 2 | 3 | 04.1g |
| グリフォリオンベース | 3 | 2.5 | 1 | 07.2g |
| サラマリオンベース | 2 | 2.5 | 2 | 05.9g |
| フォートレスベース | 1 | 3.5 | 3.5 | 07.7g |
| SGオートチェンジベース | 2 | 1 | 2 | 11.0g |
| ディフェンスグリップベース2 | 3 | 2 | 1 | 05.7g |
| G-スペシャルベース | 4 | 2 | 0.5 | 06.4 |
| マグネフラットベース | 3 | 1 | 1 | 06.7g |
| SGメタルフラットベース(ドライガーV) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 06.0g |
| SGメタルシャープベース | 1 | 2 | 3 | 07.6g |
| SGグリップベース | 3.5 | 1 | 1 | 07.3g |
| ボルケーノチェンジベース | 2 | 2 | 2 | 06.6g |
| ジャンピングベース2 | 3 | 2 | 0.5 | 06.9g |
| バイパーメタルボールベース | 1 | 3.5 | 2.5 | 08.2g |
| SGウイングベース | 3.5 | 1 | 1 | 07.7g |
| SGローラーベース | 1 | 3 | 2 | 06.3g |
| カスタマイズグリップベース | 4 | 1 | 1 | 06.8g |
| カスタマイズメタルチェンジベース | 4 | 1 | 2 | 06.4g |
| カスタマイズシャープベース | 2 | 2 | 4 | 06.3g |
| SGメタルフラットベース(ガイアドラグーンV) | 4 | 1 | 1 | 05.6g |
| SGグリップチェンジベース | 4 | 1 | 3 | 05.1g |
| カスタマイズメタルシャープベース | 1 | 4 | 3 | 05.9g |
| カスタマイズクラッチベース | 3 | 1 | 3 | 05.8g |
| カスタマイズベアリングベース | 1 | 1 | 4 | 04.3g |
| スイッチメタルボールベース | 1 | 4 | 3.5 | 06.2g |
| SGボルトベース | 3.5 | 3 | 2 | 06.1g |
| ファーストクラッチベース(ドラグーンG) | 3 | 0 | 0 | 07.5g |
| ファーストクラッチベース(ドライガーG) | 1 | 2 | 0 | 07.2g |
| ファーストクラッチベース(メタルドライガー) | 1 | 1 | 0 | 06.8g |
| ノーマルベース(ロックバイソン) | 1 | 1 | 1 | 05.5g |
| ファイナルクラッチベース(ドランザーG) | 2 | 0 | 1 | 07.6g |
| ノーマルベース(ウルボーグ4) | 1 | 1 | 1 | 05.4g |
| ファイナルクラッチベース(ドラシエルG) | 1 | 2 | 1 | 07.3g |
| ファイナルクラッチベース(ガイアドラグーンG) | 1 | 2 | 1 | 07.5g |
| エンジンストッパー | 2 | 0 | 0 | 05.4g |
| ファーストクラッチベース(ドラグーンGT) | 3 | 1 | 1 | 07.2g |
| ファイナルクラッチベース(ドランザーGT) | 2 | 2 | 2 | 07.6g |
| ファイナルクラッチベース(デザートスフィンクサー) | 2 | 0 | 1 | 07.2g |
| ファイナルクラッチベース(ギガース) | 1.5 | 1.5 | 2 | 07.5g |
| ファーストクラッチベース(ゼウス) | 0 | 3 | 2 | 07.9g |
| フラットコア | 3 | 1 | 1 | 01.5g |
| セミフラットコア | 2 | 1 | 2 | 01.7g |
| シャープコア | 1 | 1 | 3 | 01.8g |
| グリップフラットコア | 3 | 1 | 1 | 01.5g |
| メタルシャープコア | 1 | 1 | 3.5 | 03.5g |
| マニュアルチェンジコア | 3 | 1 | 3 | 02.2g |
| グリップフラットコア(アルティメットモード) | 4 | 1 | 0.5 | 01.4g |
| スプリングコア | - | - | - | 02.5g |
| メタルチェンジコア | 3 | 1 | 3 | 01.9g |
| メタルウェイトフラットコア | - | - | - | 02.6g |
| ベアリングコア | 1 | 1 | 4 | 04.1g |
| メタルセミフラットコア | 2.5 | 1 | 2.5 | 02.9g |
| メタルボールコア | - | - | - | 02.9g |
| グリップシャープコア | 1 | 4 | 0.5 | 02.2g |
| メタルフラットコア | 3.5 | 1 | 1.5 | 03.4g |
| 分身コア | 2 | 1 | 2 | 06.8g |
| トルネードチェンジコア | 2 | 1 | 2 | 03.5g |
| メタルウェイトグリップコア | - | - | - | 03.0g |
| ラバーウェイトコア | 1 | 3 | 2.5 | 19.8g |
| バトルチェンジコア | 3 | 1 | 2 | 10.3g |
| フリーシャフトコア | - | - | - | 02.9g |
| エアロコア | 1 | 2.5 | 1 | 09.8g |
| ベアリングコア2 | 2 | 3 | 4 | 03.9g |
| フリーウィングコア | - | - | - | 06.7g |
| シューターチェンジコアα | 3 | 2 | 2 | |
| シューターチェンジコアγ | 3 | 2 | 3 |

軸先端が平らなため、機動力と攻撃性に優れている。
軸先端がとがっていて、安定性が高く、持久性に優れている。
攻撃性、持久性のバランスのとれた優れものだっ!!
内蔵したバネでジャンプして、敵を真上から攻撃するんだ!。
ゴム製グリップ軸によって、激しくスタジアムを動き回るのだ!!
金属ベアリング軸内蔵で持久力が上昇。長期戦で効果を発揮する。
オートチェンジシステムで攻撃と持久の両性能をもつバランスタイプ。
鉄球2コを内蔵し、防御力が大幅アップ。持久力も優れているぞ!!
