このページではベイブレードバーストシリーズのディスクの解説と重さを紹介しています。
ディスクとは
ディスクとは、ベイブレードをくむときに装着する金属の重りパーツです。
ベイの重量や重心に影響を与えます。
ディスクの種類
ディスクは、シリーズが進むごとに様々な種類が追加されています。
通常ディスク
一般的なディスク。基本的にはメタルのみで作られていますが、プラスチックやラバーなどの異素材が融合したり、可動ギミックなどを搭載した特殊なものも存在します。
ウイング(W) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
19.1g | ||
スプレッド(S) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
20.3g | ||
ヘビー(H) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 4 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
21.6g | ||
セントラル(C) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
20.0g | ||
オーバル(O) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
18.1g | ||
アームド(A) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
20.1g | ||
エアロ(α) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 2 | |
パーツ重量 | ||
19.3g | ||
リング(R) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
19.5g | ||
フォース(F) | ||
![]() |
攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
19.2g | ||
ブースト(B) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
19.8g | ||
ナックル(K) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
20.2g | ||
グラビティ(G) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 4 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
21.7g | ||
リミテッド(L) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
19.6g | ||
バーチカル(V) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
20.2g | ||
アッパー(U) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
20.3g | ||
トリプル(T) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
19.3g | ||
バンパー(β) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 2 | |
パーツ重量 | ||
20.6g | ||
マグナム(M) | ||
![]() |
攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
19.3g | ||
ダウン(D) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
20.5g | ||
インフィニティ(I) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
20.3g | ||
ジャーク(J) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
19.3g | ||
ポリッシュ(P) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
20.0g | ||
クオーター(Q) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
21.6g | ||
ナイン(N) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
20.3g | ||
エール(Y) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
20.7g | ||
アウター(Ω) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
21.8g | ||
ゼニス(Z) | ||
![]() |
攻撃力 | 5 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
24.4g | ||
スティング(St) | ||
![]() |
攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 1 | |
パーツ重量 | ||
28.9g | ||
ブリッツ(Bl) | ||
![]() |
攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
28.5g | ||
ハリケーン(Hr) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
25.1g | ||
ラチェット(Rt) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
27.8g | ||
ドレイク(Dr) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 2 | |
パーツ重量 | ||
26.6g | ||
バンガード(Vn) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 1 | |
パーツ重量 | ||
26.6g | ||
アラウンド(Ar) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
26.9g | ||
コンバート(Cn) | ||
![]() (能力値は偏重心)。 |
攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 1 | |
パーツ重量 | ||
28.8g | ||
パラドックス(Pr) | ||
![]() (能力値は下向き)。 |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 1 | |
パーツ重量 | ||
23.4g | ||
ホイール(Wh) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 6 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
30.1g |
コアディスク
神(ゴッド)レイヤーシリーズから登場したディスク。フレームという追加パーツを装着することができ、コアディスク自体が持っている性能とフレームの性能を組み合わせることでより幅広いカスタマイズが可能です。
シックス(6) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
21.2g | ||
ツー(2) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
21.0g | ||
フォー(4) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
21.2g | ||
エイト(8) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
21.3g | ||
セブン(7) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
23.1g | ||
ファイブ(5) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
22.2g | ||
ワン(1) | ||
![]() |
攻撃力 | 4 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
21.3g | ||
ゼロ(0) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
23.9g | ||
スリー(3) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
20.9g | ||
トゥエルブ(12) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
16.8g | ||
イレブン(11) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
18.7g | ||
サーティーン(13) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
20.2g | ||
テン(10) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
23.7g | ||
ワンダッシュ(1’) | ||
![]() |
攻撃力 | 4 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 2 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
23.0g | ||
エイトダッシュ(8’) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
20.6g | ||
ダブルオー(00) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
24.9g | ||
エアロダッシュ(α’) | ||
![]() |
攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 1 | |
機動力 | 3 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
16.6g |
限界突破レイヤー専用ディスク
超王(スパーキング)レイヤーシリーズで登場した特殊ディスク。限界突破(リミットブレイク)レイヤーという特殊レイヤーのみが装着可能なディスクで、限界突破レイヤーのギミックを発動させることができるディスクです。
超 | ||
![]() ※読み方は「チョウ」 |
攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 6 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
31.9g | ||
王 | ||
![]() ※読み方は「オウ」 |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
30.0g | ||
皇 | ||
![]() ※読み方は「コウ」 |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
27.4g |
DBディスク
DB(ダイナマイトバトル)レイヤーシリーズから登場したディスク。DBレイヤーのモードチェンジに対応したディスクです。通常のレイヤーでも装着が可能。
ネクサス(Nx) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 4 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 1 | |
パーツ重量 | ||
30.5g | ||
ギガ(Gg) | ||
![]() ゴツゴツとしたぶ厚い重り形状で低重心と遠心力を両立したディスク。 |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
32.7g | ||
テーパード(Tp) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 3 | |
重量 | 4 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
29.5g | ||
オーバー(Ov) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
33.7g | ||
カルマ(Kr) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 4 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 1 | |
パーツ重量 | ||
29.1g | ||
レガシー(Lg) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 4 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 1 | |
パーツ重量 | ||
30.5g | ||
フォートレス(Fr) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 3 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
30.9g | ||
ザンザス(Xn) | ||
![]() |
攻撃力 | 3 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 3 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 2 | |
パーツ重量 | ||
32.5g | ||
イリーガル(Il) | ||
![]() |
攻撃力 | 0 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 5 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
32.1g | ||
ムーン(Mn) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 2 | |
持久力 | 2 | |
重量 | 4 | |
機動力 | 0 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
31.5g | ||
ウイングダッシュ(W’) | ||
![]() |
攻撃力 | 2 |
防御力 | 0 | |
持久力 | 0 | |
重量 | 4 | |
機動力 | 2 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
32.1g | ||
スプレッドダッシュ(S’) | ||
![]() |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 1 | |
持久力 | 1 | |
重量 | 4 | |
機動力 | 1 | |
バースト力 | 0 | |
パーツ重量 | ||
32.9g |
基本情報・重量
重量は個人計測かつ個体差の厳選などはしていないので、同じパーツでも数値に差が生じる場合があります。
名前 | アルファベット | 重量 |
---|---|---|
ウイング | W | 19.1g |
スプレッド | S | 20.3g |
ヘビー | H | 21.6g |
セントラル | C | 20.0g |
オーバル | O | 18.1g |
アームド | A | 20.1g |
エアロ | α | 19.3g |
リング | R | 19.5g |
フォース | F | 19.2g |
ブースト | B | 19.8g |
ナックル | K | 20.2g |
グラビティ | G | 21.7g |
リミテッド | L | 19.6g |
バーチカル | V | 20.2g |
アッパー | U | 20.3g |
トリプル | T | 19.3g |
バンパー | β | 20.6g |
マグナム | M | 19.3g |
ダウン | D | 20.5g |
インフィニティ | I | 20.3g |
ジャーク | J | 19.3g |
ポリッシュ | P | 20.0g |
クオーター | Q | 21.6g |
ナイン | N | 20.3g |
エール | Y | 20.7g |
シックス | 6 | 21.2g |
ツー | 2 | 21.0g |
フォー | 4 | 21.2 |
エイト | 8 | 21.3g |
セブン | 7 | 23.1g |
ファイブ | 5 | 22.2g |
ワン | 1 | 21.3g |
ゼロ | 0 | 23.9g |
スリー | 3 | 20.9g |
トゥエルブ | 12 | 16.8g |
イレブン | 11 | 18.7g |
サーティーン | 13 | 20.2g |
テン | 10 | 23.7g |
ワンダッシュ | 1’ | 23.0g |
エイトダッシュ | 8’ | 20.6g |
ゼニス | Z | 24.4g |
アウター | Ω | 21.8g |
ダブルオー | 00 | 24.9g |
スティング | St | 28.9g |
ブリッツ | Bl | 28.5g |
ハリケーン | Hr | 25.1g |
ラチェット | Rt | 27.8g |
ドレイク | Dr | 26.6g |
バンガード | Vn | 26.6g |
アラウンド | Ar | 26.9g |
コンバート | Cn | 28.8g |
パラドックス | Pr | 23.4g |
エアロダッシュ | α’ | 16.6g |
ホイール | Wh | 30.1g |
超 | 超 | 31.9g |
王 | 王 | 30.0g |
皇 | 皇 | 27.4g |
ネクサス | Nx | 30.5g |
ギガ | Gg | 32.7g |
テーパード | Tp | 29.5g |
オーバー | Ov | 33.7g |
カルマ | Kr | 29.1g |
フォートレス | Fr | 30.9g |
ザンザス | Xn | 32.5g |
ムーン | Mn | 31.5g |
イリーガル | Il | 32.1g |
ウイングダッシュ | W' | 32.1g |
スプレッドダッシュ | S' | 32.9g |
ステータス
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | 重量 | 機動力 | バースト力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウイング | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
スプレッド | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ヘビー | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
セントラル | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
オーバル | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
アームド | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
エアロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
リング | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
フォース | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ブースト | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ナックル | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
グラビティ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
リミテッド | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
バーチカル | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
アッパー | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
トリプル | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
バンパー | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
マグナム | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ダウン | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
インフィニティ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ジャーク | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ポリッシュ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
クオーター | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ナイン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
エール | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
シックス | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ツー | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
フォー | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
エイト | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
セブン | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
ファイブ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
ワン | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ゼロ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
スリー | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
アウター | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
トゥエルブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
イレブン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
サーティーン | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
テン | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ワンダッシュ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
エイトダッシュ | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ゼニス | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ダブルオー | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
スティング | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
ブリッツ | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ハリケーン | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
ラチェット | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
ドレイク | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
バンガード | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
アラウンド | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
コンバート | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
パラドックス | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
エアロダッシュ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ホイール | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
超 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
王 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
皇 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
ネクサス | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
ギガ | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
テーパード | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
オーバー | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
カルマ | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
レガシー | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
フォートレス | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
ザンザス | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
イリーガル | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
ムーン | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
スプレッドダッシュ | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
ウイングダッシュ | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |