ベイブレードバーストのベースの解説や重さの紹介をしています。
ベースとは
ベースとは、ベイブレードバーストのGT(ガチンコ)レイヤーシステムの、レイヤーを構成するパーツのひとつです。
GTレイヤーはガチンコチップ・ウエイト・ベースの3パーツで構成されており、ベースはレイヤーの土台ともいえる部分で、ガチンコチップとウエイトを固定する役割を持ちます。
また、ベースはレイヤーの大部分を占め、選択したベースによって攻撃や防御を行います。
ベースは基本的にどれも重りとなるウエイトを装着しますが、一部のウエイト一体型の特殊ベースにはウエイトが取り付けできません。
ベースの種類
|  エース 【右回転】 |  グラン 【右回転】 |  ロック 【右回転】 |  スラッシュ 【右回転】 | 
|  ブシン 【右回転】 |  ウィザード 【左回転】 |  コスモ 【右回転】 |  ジャッジメント 【右回転】 | 
|  ドレッド 【左回転】 |  ツヴァイ 【左回転】 |  ベノム 【右回転】 |  イレイズ 【左回転】 | 
|  ポイズン 【右回転】 |  フレア 【右回転】 |  ヘブン 【右回転】 |  ロード 【両回転】 | 
|  ユニオン 【右回転】 |  タクト 【左回転】 |  ノックアウト 【右回転】 |  インペリアル 【右回転】 | 
|  マスター 【両回転】 |  ネイキッド 【左回転】 | 
皆さんのオススメベースは?
皆さんのオススメのベースをアンケートで募集しています。
オススメがあったらぜひ投票をよろしくお願いします。
 Loading ...
 Loading ...
基本情報・重量
重量は個人計測です。個体値などによって数値が変化する場合がございますのでご了承ください。
| ベース名 | イニシャル | タイプ | パーツ重量 | 
|---|---|---|---|
| エース | A | アタック | 09.5g | 
| グラン | G | スタミナ | 09.9g | 
| ロック | R | ディンフェス | 09.7g | 
| スラッシュ | S | アタック | 09.2g | 
| ブシン | B | ディフェンス | 10.3g | 
| ウィザード | W | スタミナ | 11.9g | 
| コスモ | C | スタミナ | 11.5g | 
| ジャッジメント | J | バランス | 12.1g | 
| ドレッド | D | ディフェンス | 14.4g | 
| ツヴァイ | Z | アタック | 16.0g | 
| ベノム | V | バランス | 10.2g | 
| イレイズ | E | バランス | 10.4g | 
| ポイズン | P | ディフェンス | 15.5g | 
| フレア | F | スタミナ | 15.5g | 
| ヘブン | H | スタミナ | 15.0g | 
| ロード | L | バランス | 19.8g | 
| ユニオン(ユニオンソードなし) | U | バランス | 10.5g | 
| ユニオン(ユニオンソードあり) | U | バランス | 14.3g | 
| タクト | T | バランス | 15.0g | 
| ノックアウト | K | アタック | 14.2g | 
| インペリアル | I | アタック | 26.5g | 
| マスター | M | バランス | 23.6g | 
| ネイキッド | N | ディンフェス | 09.6g | 
ステータス
| ベース名 | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | 重量 | 機動力 | バースト力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| エース | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| グラン | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| ロック | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| スラッシュ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
| ブシン | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
| ウィザード | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 
| コスモ | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| ジャッジメント | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| ドレッド | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| ツヴァイ | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 
| ベノム | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| イレイズ | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
| ポイズン | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| フレア | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 
| ヘブン | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 
| ロード(左回転) | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 
| ロード(右回転) | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 
| ユニオン(パワーモード) | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 
| タクト | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 
| ノックアウト | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 
| インペリアル | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 
| マスター(右回転) | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 
| マスター(左回転) | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 
| ネイキッド | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 

 
  
  
  
  

