アタックリングとは、爆転シュートベイブレードにおけるベイの攻撃性能に関わるパーツ。
対戦中は基本的にこのパーツ同士が接触します。
アタックリング一覧
初期型~エンジンギア
| クロスドラゴン | |||||
ドラゴンの4つの頭が強烈な攻撃ダメージをあたえる! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ドラゴン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 2.3g | |||||
| トライカッター | |||||
手裏剣型のキバがするどく、確実に敵を攻撃するぞ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 手裏剣 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 2.1g | |||||
| ウィングクロス | |||||
4つの翼で空を切り裂き、敵を攻撃する。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ウィング | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.0g | |||||
| ダウンフォースリング | |||||
回転することにより沈む力が起き、接地力を増大する。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.2g | |||||
| アッパーフォースリング | |||||
回転することにより浮く力が起き、高い攻撃に強くなる。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
| ドラゴンヘッド | |||||
ドラゴン頭部からカギ状に伸びたツノは攻撃を与えやすい。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ドラゴン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 2.8g | |||||
| シザーカッター | |||||
鎌型の鋭い刃は、相手のアタックリングを捕らえる形状だ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 大鎌 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.0g | |||||
| バウンドアタックリング | |||||
バウンド力のあるドラゴンの牙はフェンス面にグリップし強力な攻撃を与える。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 龍牙 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
| バウンドディフェンスリング | |||||
バトル時のアタックの際、敵の攻撃を吸収する効果がある。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.3g | |||||
| ローラーアタックリング | |||||
ローラーの効果によりフェンス面に激突した時のパワーダウンを防ぐ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ソーサー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.4g | |||||
| ローラーディフェンスリング | |||||
ローラーの効果により敵の攻撃を受け流す役目をしている。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.6g | |||||
| ウィングカッター | |||||
ウィング状の4枚の刃は攻撃、防御共にバランスのとれた形状だ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ウィング | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 2.9g | |||||
| ウィングアタックリング | |||||
遠心力により飛び出したウィングが、アタック攻撃をしかける!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ウィング | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.3g | |||||
| ウィングディフェンスリング | |||||
遠心力により飛び出したウィングで、完璧な防御力を発揮!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.4g | |||||
| マックスシールド | |||||
亀甲型の防御スパイクで、鉄壁の防御力を誇るぞ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | タートル | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.7g | |||||
| スパークアタックリング | |||||
2重構造で火花を発しながら、強力なアタック攻撃を繰り出す! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | スパーク | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.2g | |||||
| リバースドラゴン | |||||
攻撃型にも防御型にも変化するアタックリングだ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ドラゴン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.6g | |||||
| タイガーディフェンサー | |||||
防御力重視のアタックリングだ!ウィングは敵の攻撃を受け流すぞ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | タイガー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.9g | |||||
| スターシェイプ | |||||
星形アタックリング。高次元の防御力を誇る!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 2.5g | |||||
| ナイトクロウズリング | |||||
3本のツメ・ナイトクロウズが強力なアタック力を生み出す! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | クロウ | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.6g | |||||
| タートルサバイバー | |||||
4枚のウィングと幅広い形状が持久戦に効果をもたらす。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | タートル | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.9g | |||||
| アッパードラグーン | |||||
巨大なドラグーンウィングでアッパー攻撃を与えるぞ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ドラゴン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.1g | |||||
| スマッシュタートル | |||||
上から敵をたたきつけ、スマッシュ攻撃を与える!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | タートル | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.9g | |||||
| ダブルウィング | |||||
鋭いウィングにより、逆回転時には攻撃力がアップ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ウィング | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.7g | |||||
| ウォーライオン | |||||
![]() ![]() 敵と接触するたびに攻撃と防御が自動的に切り替わる! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ライオン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.4g | |||||
| ウォーベアー | |||||
![]() ![]() 攻撃範囲が広く、2重構造のウィングがフリー回転するぞ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 熊 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.8g | |||||
| ウォーモンキー | |||||
![]() ![]() 全方位防御を得意とする。ウィングがフリー回転するぞ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 猿 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.6g | |||||
| リバースウルフ | |||||
右回転時には防御型、左回転時には攻撃型に性能が変化! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 狼 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.7g | |||||
| ホエールアタッカー | |||||
左回転時には下方よりすくい上げるアッパー攻撃を繰り出す! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | くじら | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.3g | |||||
| クロススパイク | |||||
四方の防御スパイクにカッターを装備し高い防御性能を誇る。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | タートル | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.3g | |||||
| トリプルウィング | |||||
巨大な3枚の翼は、攻撃と防御のバランスのとれた形状だ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ウィング | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.4g | |||||
| フライングディフェンス | |||||
アタックリングで唯一飛行性能を持つ珍しい形状だ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | サソリ | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.1g | |||||
| クロスファング | |||||
攻撃と防御に優れたクロウ形状になり、さらにパワーアップした! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | タイガー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.6g | |||||
| デュアルドラゴン | |||||
ABS樹脂とポリカーボネートが融合し、耐久性と遠心力がアップ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ドラゴン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.7g | |||||
| フレイムウィング | |||||
右回転時には敵の攻撃を上側に、左回転時には横側に受け流すぞ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ウィング | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.9g | |||||
| クロスグリフォン | |||||
キメラの翼で高次元の能力バランスを誇るぞ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | キメラ | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.5g | |||||
| ファイアクラッカー | |||||
上下に2段のアタックポイントを持った攻撃タイプのアタックリングだ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 火トカゲ | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.7g | |||||
| エイトスパイク | |||||
外側の防御スパイクが8枚になり、各能力に磨きがかかった! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | タートル | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.4g | |||||
| ダブルスネーク | |||||
2匹の大蛇が強力な一撃を与える。左回転時には防御性能を発揮!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ヘビ | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.0g | |||||
| ホエールクラッシャー | |||||
回転方向によってアッパー攻撃とダウン攻撃を選択できる。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | くじら | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.3g | |||||
| アッパーウルフ | |||||
3本の鋭い刃で敵を下方より突き上げるアッパー攻撃が得意。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 狼 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.0g | |||||
| グレートドラゴン | |||||
![]() ![]() 2重構造の超攻撃型だ。巨大ウィングは確実に相手を捕らえる! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ドラゴン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.4g | |||||
| エイトアタッカー | |||||
攻撃時のアタックリング。8つの刃が敵に一撃を与える! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ドラゴン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.3g | |||||
| シザーアタッカー | |||||
3枚のウィングが特徴。上方・下方全ての敵に対応できる! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ウィング | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.2g | |||||
| パンサークロウ | |||||
2本のするどいツメが敵を襲う!!攻撃タイプのアタックリングだ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 黒ヒョウ | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.5g | |||||
| ソニックタイガー | |||||
2枚のウィングが相手のセッティングに関わらず、安定した攻撃を仕掛ける!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | タイガー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.6g | |||||
| グレートタイガー | |||||
![]() 2重構造のフリー回転ウィングで敵のアタックリングを捕らえる!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 虎 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.6g | |||||
| パンサーヘッド | |||||
3匹の黒ヒョウが敵をおそう。細かな小アタックが得意だ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 黒ヒョウ | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.5g | |||||
| クロスホーン | |||||
各能力のバランスのとれたアタックリング。どんなジョイントでも能力が発揮できる。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 黒羊 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.4g | |||||
| クロスアタッカー | |||||
4枚刃タイプのアタックリング。低い位置から相手を攻撃するアッパーアタックが可能。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ウィング | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.6g | |||||
| サイバネティックドラゴン | |||||
広大な攻撃範囲を持つ攻撃タイプのアタックリング。回転方向に影響されず、高い攻撃力を誇る。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ドラゴン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.2g | |||||
| テンスパイク | |||||
外周に配置された10枚刃のスパイクによってトータルバランスに優れた性能を持つ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | タートル | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.0g | |||||
| ツインホーン | |||||
山羊の巨大な2本角を模した2枚刃が大きなカーブを描き、持久力を高める。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 白山羊 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
| リザードブロッカー | |||||
4個のローラーで相手の攻撃を受け流し敵を攻撃する!!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | リザード | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.5g | |||||
| スパイクドラゴン | |||||
4枚のアタックポイントが敵に強烈な一撃を与えるぞっ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ドラゴン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.7g | |||||
| アッパークロウ | |||||
低位置からのアッパー攻撃が得意!逆回転時にはスマッシュ攻撃も可能だぞ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 白虎 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.7g | |||||
| ダークウィング | |||||
| 上下3枚が敵を攻撃!下側3枚でディフェンスの役目をするぞ!! | 攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ドラゴン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.3g | |||||
| ドラゴンブレイカー | |||||
![]() かわしと攻撃の両極のバランスがとれたアタックリングだ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ドラゴン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.6g | |||||
| ネオクロスホーン | |||||
外側に向かって厚くなっており、攻撃時に更なる遠心効果を生みだす!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 黒羊 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.6g | |||||
| マウンテンハンマー | |||||
2匹のゴリラが強烈なヘッドバットをあたえるぞ!!防御力にも優れたパーツだ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ゴリラ | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.9g | |||||
| クロスドランザー | |||||
左右どちらの回転方向でも、アッパー攻撃が可能な形状だ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 朱雀 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.1g | |||||
| トリプルアタッカー | |||||
アッパー攻撃・スマッシュ攻撃・スパイク攻撃!!3匹の聖獣が3つの必殺攻撃を仕掛ける!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ケルベロス | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.1g | |||||
| ストライクタートル | |||||
ヒレのアタックポイントが敵に連続攻撃を仕掛ける!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 玄武 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.9g | |||||
| エイトスパイカー | |||||
8枚のスパイク状のアタックリングが敵に一撃をあたえるぞ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ドラゴン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.5g | |||||
| ダブルアタッカー | |||||
スパイク攻撃とアッパー攻撃効果をまとめて持っている高性能攻撃型だ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 双頭獣 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.5g | |||||
| トリプルタイガー | |||||
白虎の鋭い爪が強烈なアッパー攻撃をあたえるぞ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 白虎 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.3g | |||||
| クロススパイカー | |||||
4つの大鎌が、スパイク攻撃を仕掛けるぞ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 大鎌 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.8g | |||||
| ハウリングレオ | |||||
連続攻撃ポイントを持つ、攻撃に特化したアタックリング! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.7g | |||||
| ジャングルショック | |||||
攻撃・防御ともにバランスのとれた設計!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.0g | |||||
| トリプルピーク | |||||
三方向に向いたくちばしが効果的に攻撃を与え、小回りも利くぞ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 3.9g | |||||
| ダブルホーン | |||||
荒れ狂う猛牛の角がダブル攻撃を仕掛ける!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | バッファロー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.4g | |||||
| ウイングサバイバー | |||||
外側に重い形状と肉ヌキ効果で、持久力を高めている! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ウィング | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.6g | |||||
| スターウルフ | |||||
星型のアタックポイントが上下の敵に一撃をあたえる! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 星 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.2g | |||||
| シールドハンマー | |||||
攻撃&防御の二つの機能をかね備えたアタックリング! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | シールド | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.1g | |||||
| ドラゴンソーサー | |||||
![]() 上下2枚刃が攻撃・防御の両機能を持つ!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ドラゴン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.5g | |||||
| ウィングアッパー | |||||
2枚の翼がアッパー攻撃をしかける!防御性能にもすぐれている!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ペガサス | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.3g | |||||
| Gアッパー | |||||
4枚のGウイングがアッパー攻撃をしかける!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ドラゴン | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.6g | |||||
| ペンタウイング | |||||
アッパー機能を持つ攻撃型だ!スパイク攻撃にも対応。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
| ジェノサイドサークル | |||||
防御に特化しているが、ウイング部には攻撃能力も備わっている! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.8g | |||||
| ハンマータスク | |||||
三角に組まれた牙と頭で敵に対して連続攻撃をしかける!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.8g | |||||
| トライアングルウイング | |||||
左右どちらの低位置からも、アッパー攻撃が可能だ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ウィング | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.3g | |||||
| アークピラミッド | |||||
![]() フリー回転リング搭載の二重構造。3つのスフィンクスヘッドが相手のベイを狙い撃つ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | スフィンクス | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.2g | |||||
| シザースアーム | |||||
![]() |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
| デルタウェーブ | |||||
![]() |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
| スクエアーエッジ | |||||
![]() |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
| ギガンティッククロウ | |||||
大きく鋭い4枚のツメが相手に反撃の隙を与えない! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ゴッド | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 6.6g | |||||
| ホーリーデスペル | |||||
フリー回転リングを固定する役割を持つ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 2.8g | |||||
| スクリューゼウス | |||||
鋭いツメがアッパー攻撃をしかけ、フリー回転による受け流しの防御性能も併せ持つ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ゴッド | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 4.4g | |||||
| コロナセイバー | |||||
![]() |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.1g | |||||
| ミラージュゴッテス | |||||
![]() |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 7.6g | |||||
| トライデントヴェクター | |||||
![]() |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| パーツ重量 | |||||
| 5.5g | |||||
HMS(ヘヴィメタルシステム)
| メタルソーサー | |||||
チェーンソー型パーツが敵に攻撃をあたえ防御性能も発揮!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 黄龍 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 13.8g | |||||
| メタルアッパー | |||||
右回転時にはアッパー攻撃、左回転時には白虎の頭部で攻撃! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 白虎 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 20.1g | |||||
| メタルディフェンス | |||||
8枚のアタックポイントのうち4枚がメタルパーツ!!高い防御性能を発揮! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 玄武 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 17.1g | |||||
| メタルアタッカー | |||||
左回転時はメタルアタック!右回転時は驚異のディフェンス効果!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 青龍 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 14.2g | |||||
| DJスパイカー | |||||
メタルパーツの遠心力によって持久力が上昇。先端はスパイク攻撃も可能。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | DJ | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 18.3g | |||||
| スパイラルアッパー | |||||
左回転時はアッパー攻撃、右回転時は敵の攻撃を受け流す。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 朱雀 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 20.0g | |||||
| アルティメットアタッカー | |||||
アルティメットモードにより青龍の封印が浮かび上がる。左回転時にはスパイク攻撃、右回転時にはディフェンス性能を発揮!!! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 青龍 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 14.0g | |||||
| メタルスプリング | |||||
バネのモールドと鋼鉄の頭で敵に連続攻撃をあたえるぞ! |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 17.5g | |||||
| サークルアッパー | |||||
サークル状のメタルパーツはトップクラスの防御性能を誇る。また、上方の敵へのアッパー攻撃性能も備えている。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | デスガーゴイル | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 19.9g | |||||
| スパークドラゴン | |||||
![]() |
攻撃力 | ー | |||
| 防御力 | ー | ||||
| 持久力 | ー | ||||
| 形状 | ー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 13.9g | |||||
| ウルフクラッシャー | |||||
右回転時には3枚刃の強力なアッパー攻撃をしかけ、左回転時は受け流し性能を発揮する。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 銀狼 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 19.8g | |||||
| ADVバランサー | |||||
3枚のウイングが敵に上方攻撃をかける。メタルソーサーは防御性能を高め、攻撃・防御のバランスがとれたアタックリングだ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 13.7g | |||||
| メタルボールアタッカー | |||||
![]() |
攻撃力 | ー | |||
| 防御力 | ー | ||||
| 持久力 | ー | ||||
| 形状 | ー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 21.0g | |||||
| ADVディフェンサー | |||||
2つのメタルローラーは敵の攻撃を受け流すことが可能だ。防御性能の高いアタックリング。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 18.1g | |||||
| ADVアタッカー | |||||
メタルパーツの付け替えでアッパー攻撃とスマッシュ攻撃を使い分けることが可能だ。攻撃性能が高い2WAYアタックリング。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 21.2g | |||||
| ADVサバイバー | |||||
直径が大きいメタルパーツは、遠心力が高く持久力に変換される。カスタマイズも可能な持久性能に優れたアタックリング。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 17.7g | |||||
| アッパーFOX | |||||
回転方向によってアッパー攻撃とヘッド攻撃が使い分けれる構造に設計されたパーツだ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 狐 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 19.0g | |||||
| スマッシュレオパルド | |||||
回転方向によってスマッシュ攻撃とヘッド攻撃が使い分けられる構造に設計されたパーツだ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | パンサー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 17.9g | |||||
| アッパードラゴン | |||||
![]() |
攻撃力 | – | |||
| 防御力 | – | ||||
| 持久力 | – | ||||
| 形状 | – | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 18.8g | |||||
| メタルエイプ | |||||
コンパクトで防御性能が高いアタックリングだ。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | ゴリラ | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 19.7g | |||||
| タートルクラッシャー | |||||
防御性能が高いアタックリング。2つの頭部がディフェンス性能を発揮するよう設計されている。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | タートル | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 19.8g | |||||
| サムライアッパー | |||||
右回転攻撃の時は上方の敵にアッパー攻撃を仕掛け、また、サークル効果で防御性能にも優れた設計になっている。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 侍 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 21.9g | |||||
| スマッシュフェニックス | |||||
![]() |
攻撃力 | ー | |||
| 防御力 | – | ||||
| 持久力 | – | ||||
| 形状 | – | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 17.6g | |||||
| ナイトクラッシャー | |||||
防御性能が高いアタックリング。2つの頭部がディフェンス性能を発揮するように設計されている。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 騎士 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 19.7g | |||||
| ジライヤブレード | |||||
エッジのあるメタルパーツで攻撃力を持ち、同時に持久力を高めた設計になっている。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 忍者 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 22.0g | |||||
| スラッシュアッパー | |||||
![]() |
攻撃力 | – | |||
| 防御力 | – | ||||
| 持久力 | – | ||||
| 形状 | ー | ||||
| パーツ重量 | |||||
| 18.8g | |||||
| デビルクラッシャー | |||||
怒り狂うオーガの角が敵を余さず粉砕する。2匹の邪鬼は破壊の限りを尽くす。 |
攻撃力 | ||||
| 防御力 | |||||
| 持久力 | |||||
| 形状 | 悪魔 | ||||
| パーツ重量 | |||||
| g | |||||
