
ベイブレードXとは?初心者向け完全ガイド ベイブレード第4世代の新シリーズ解説
2023年3月21日、「ベイブレードの日(3・2・1ゴーシュートの掛け声から)」に発表された、ベイブレードシリーズ第4世代に当たる「ベイブレードX」について解説した記事になっています。これからベイブレードXを始めようと思っている、あるいは興...
ロックチップとは

ロックチップとは、ベイブレードXの「CX(カスタムライン)」シリーズのブレードを固定するためのロックパーツ。
![]()
ブレードが3パーツに分解可能になり、性能をカスタマイズできる製品ライン。
ロックチップ一覧
| ドラン | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ウィザード | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ペルセウス | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ヘルズ | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ライノ | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ペガサス | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ケルベロス | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ホエール | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
| ワルキューレ | ||
|
|
攻撃 | 4 |
| 防御 | 4 | |
| 持久 | 2 | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| g | ||
| ソル | ||
|
|
攻撃 | – |
| 防御 | – | |
| 持久 | – | |
| 高さ | – | |
| ダッシュ | – | |
| バースト耐性 | – | |
| パーツ重量 | ||
| 1.7g | ||
リンク

CXのブレードを固定するドランモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するウィザードモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するペルセウスモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するヘルズモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するライノモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するペガサスモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するケルベロスモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するホエールモデルのロックパーツ。
CXのブレードを固定するワルキューレモデルのロックパーツ。メタルパーツにより重量が増加したロックチップ。
CXのブレードを固定するソルモデルのロックパーツ。
