ベイブレードXとは?初心者向け完全ガイド ベイブレード第4世代の新シリーズ解説
2023年3月21日、「ベイブレードの日(3・2・1ゴーシュートの掛け声から)」に発表された、ベイブレードシリーズ第4世代に当たる「ベイブレードX」について解説した記事になっています。 これからベイブレードXを始めようと思っている、あるいは...
ブレードとは
ブレードとは、ベイブレードXシリーズのベイブレードを構成するパーツの内、相手と直接ぶつかる主要となる部分。
形状や重さにより性能が異なります。
重量バランス安定のためメタル製ランチャーフックを採用したベーシックな製品ライン。
ブレードのメタルを外周に多く配分し、固有の性能に特化した製品ライン。
BXブレード一覧
ドランソード | ||
3枚刃のアッパー刃で相手を斜め上に弾き飛ばすことに優れる。 |
攻撃 | 55 |
防御 | 25 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
34.9g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
ヘルズサイズ | ||
4枚のスマッシュ刃で相手の体勢を崩すことに優れる。 |
攻撃 | 30 |
防御 | 35 | |
持久 | 35 | |
パーツ重量 | ||
32.9g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
ウィザードアロー | ||
2枚の大型円形刃で強い遠心力を生み出す外重心の設計。 |
攻撃 | 15 |
防御 | 30 | |
持久 | 55 | |
パーツ重量 | ||
31.8g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
ナイトシールド | ||
6枚の防御刃で衝撃を吸収しやすいダンパー構造を採用。 |
攻撃 | 20 |
防御 | 55 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
32.5g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
コバルトドレイク |
||
4枚の大型ドラゴン刃で相手を吹き飛ばす。メタルが塗装され性能がアップしている。 リミテッドパーツ▶ |
攻撃 | 70 |
防御 | 35 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
g | ||
ナイトランス | ||
刃の位置が高めに設計され、相手の攻撃を押さえつけることに優れる。 |
攻撃 | 25 |
防御 | 60 | |
持久 | 15 | |
パーツ重量 | ||
32.3g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
シャークエッジ | ||
急角度のアッパー刃で相手の懐に潜り込み、低い位置から跳ね上げる設計。 |
攻撃 | 60 |
防御 | 25 | |
持久 | 15 | |
パーツ重量 | ||
34.5g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
レオンクロー | ||
攻撃刃と防御刃を併せ持ち、異なる性能をシュート方法で使い分け可能な設計。 |
攻撃 | 40 |
防御 | 40 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
31.6g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
ヴァイパーテイル | ||
下向きに尖った6枚の刃で相手の持久力を上から削り取ることに優れる。 |
攻撃 | 30 |
防御 | 20 | |
持久 | 50 | |
パーツ重量 | ||
34.6g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
ライノホーン | ||
内側にメタルを凝縮した内重心構造により強い衝撃でも体制が崩れにくい設計。 |
攻撃 | 20 |
防御 | 50 | |
持久 | 30 | |
パーツ重量 | ||
32.8g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
ドランダガー | ||
6枚の攻撃刃で相手を連打することに優れる。 |
攻撃 | 50 |
防御 | 25 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
34.7g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
ヘルズチェイン | ||
高さによって性能が変わる、いなす下段刃と弾く上段刃の2層構造設計。 |
攻撃 | 35 |
防御 | 40 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
33.3g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
フェニックスフェザー | ||
3枚の軽量アッパー刃が高速攻撃を生む設計。 |
攻撃 | 50 |
防御 | 20 | |
持久 | 30 | |
パーツ重量 | ||
33.5g | ||
フェニックスウイング | ||
重厚な3枚刃で相手を強烈に弾く。メタルが塗装され性能がアップしている。 リミテッドパーツ▶ |
攻撃 | 65 |
防御 | 30 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
38.0g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
ワイバーンゲイル | ||
流線形状の4枚刃が空気抵抗を低減し、回り続けることに優れる。 |
攻撃 | 10 |
防御 | 40 | |
持久 | 50 | |
パーツ重量 | ||
32.1g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
ユニコーンスティング | ||
左右のブレード形状が大きく異なる設計で、攻撃と防御を併せ持つ構造。 |
攻撃 | 35 |
防御 | 35 | |
持久 | 30 | |
パーツ重量 | ||
33.3g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
スフィンクスカウル | ||
円形に配置された連打9枚刃により、様々な方向からの攻撃を分散し弾き返す構造。 |
攻撃 | 35 |
防御 | 55 | |
持久 | 10 | |
パーツ重量 | ||
32.7g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
ティラノビート | ||
上下方向にギザギザと突出した分厚い8枚刃で、不規則な打撃を与えることに優れる。 |
攻撃 | 65 |
防御 | 30 | |
持久 | 5 | |
パーツ重量 | ||
36.8g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
ヴァイスタイガー | ||
アッパー刃・ダンパー刃・スマッシュ刃の3つの性能を併せ持つブレード。 |
攻撃 | 45 |
防御 | 30 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
35.0g | ||
コバルトドラグーン | ||
先端が分厚い4枚のアッパー刃による高い弾き性能を持った左回転ブレード。 |
攻撃 | 60 |
防御 | 15 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
37.9g | ||
ブラックシェル | ||
外周にかけて下向きの傾斜がついた8枚の防御刃により、低い位置からの攻撃を防ぐ構造。 |
攻撃 | 10 |
防御 | 65 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
32.6g | ||
ホエールウェーブ | ||
大径で遠心力のあるスマッシュ5枚刃で、相手に覆いかぶさるように連打する設計。 |
攻撃 | 45 |
防御 | 35 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
38.2g |
UXブレード一覧
ドランバスター | ||
突き出した大型攻撃刃で、相手を一撃で弾き飛ばすことに特化した性能。 |
攻撃 | 70 |
防御 | 20 | |
持久 | 10 | |
パーツ重量 | ||
36.6g | ||
その他バリエーション・入手法▶ | ||
ヘルズハンマー | ||
厚みのあるスマッシュ刃で、相手をスタジアムに叩きつけることに特化した設計。 |
攻撃 | 50 |
防御 | 25 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
33.3g | ||
ウィザードロッド | ||
外重心かつ径の大きい5枚刃形状で、遠心力を生み出すことに特化した設計。 リミテッドパーツ▶ |
攻撃 | 15 |
防御 | 25 | |
持久 | 60 | |
パーツ重量 | ||
35.1g | ||
シノビシャドウ | ||
滑らかな3枚刃形状で、相手の攻撃を受け流すことに特化した設計。 |
攻撃 | 10 |
防御 | 70 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
28.0g | ||
レオンクレスト | ||
垂直に切り立った形状の分厚い7枚刃が、どの方向からの攻撃も防ぎきる設計。 |
攻撃 | 15 |
防御 | 70 | |
持久 | 15 | |
パーツ重量 | ||
34.8g | ||
フェニックスラダー | ||
滑らかな3枚刃形状で、相手の攻撃を受け流すことに特化した設計。 |
攻撃 | 15 |
防御 | 40 | |
持久 | 60 | |
パーツ重量 | ||
34.2g |
ブレード一覧(クロスオーバー:爆転シュート)
ドランザースパイラル | ||
2枚の水平刃で高い攻撃力と持久力を生むバランス重視の設計。 |
攻撃 | 35 |
防御 | 30 | |
持久 | 35 | |
パーツ重量 | ||
27.8g | ||
ドライガースラッシュ | ||
円形ウイングを持つ2枚刃で、攻撃と防御を兼ね備えた設計。 |
攻撃 | 40 |
防御 | 35 | |
持久 | 25 | |
パーツ重量 | ||
28.6g |
ブレード一覧(クロスオーバー:メタルファイト)
ライトニングエルドラゴ(アッパー型) | ||
左向きのアッパー刃を3カ所に配置したアッパー攻撃重視の左回転ブレード。 |
攻撃 | 55 |
防御 | 25 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
33.4g | ||
ライトニングエルドラゴ(連打型) | ||
左向きの連打刃を3カ所に配置した連打攻撃重視の左回転ブレード。 |
攻撃 | 50 |
防御 | 30 | |
持久 | 20 | |
パーツ重量 | ||
32.7g |
ステータス・重量の早見表
パーツ名 | 攻撃 | 防御 | 持久 | 重量 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
ドランソード | 55 | 25 | 20 | 34.9g | アタック |
ヘルズサイズ | 30 | 35 | 35 | 32.9g | バランス |
ウィザードアロー | 15 | 30 | 55 | 31.8g | スタミナ |
ナイトシールド | 20 | 55 | 25 | 32.5g | ディフェンス |
コバルトドレイク | 70 | 35 | 25 | アタック | |
ナイトランス | 25 | 60 | 15 | 32.3g | ディフェンス |
シャークエッジ | 60 | 25 | 15 | 34.5g | アタック |
レオンクロー | 40 | 40 | 20 | 31.6g | バランス |
ヴァイパーテイル | 30 | 20 | 50 | 34.6g | スタミナ |
ライノホーン | 20 | 50 | 30 | 32.8g | ディフェンス |
ドランダガー | 50 | 25 | 25 | 34.7g | アタック |
ヘルズチェイン | 35 | 40 | 25 | 33.3g | バランス |
フェニックスフェザー | 50 | 20 | 30 | 33.5g | アタック |
フェニックスウイング | 65 | 30 | 20 | 38.0g | アタック |
ワイバーンゲイル | 10 | 40 | 50 | 32.1g | スタミナ |
ユニコーンスティング | 35 | 35 | 30 | 33.3g | バランス |
スフィンクスカウル | 35 | 55 | 10 | 32.7g | ディフェンス |
ドランバスター | 70 | 20 | 10 | 36.6g | アタック |
ヘルズハンマー | 50 | 25 | 25 | 33.3g | バランス |
ウィザードロッド | 15 | 25 | 60 | 35.1g | スタミナ |
ティラノビート | 65 | 30 | 5 | 36.8g | アタック |
シノビシャドウ | 10 | 70 | 20 | 28.0g | ディフェンス |
ヴァイスタイガー | 45 | 30 | 25 | 35.0g | バランス |
コバルトドラグーン | 60 | 15 | 25 | 37.9g | アタック |
ブラックシェル | 10 | 65 | 25 | 32.6g | ディフェンス |
ドランザースパイラル | 35 | 30 | 35 | 27.8g | バランス |
ドライガースラッシュ | 40 | 35 | 25 | 28.6g | バランス |
リンク