ベイブレードバーストのリングの一覧です。
重量は個人計測です。個体値などによって数値が変化する場合がございますのでご了承ください。
リングの種類
スーパー【右回転】 |
キング【左回転】 |
グライド【右回転】 |
ブレイブ【右回転】 |
カース【右回転】 |
ミラージュ【左回転】 |
レイジ【左回転】 |
バリアント【右回転】 |
デス【右回転】 |
アビス【左回転】 |
テンペスト【右回転】 |
ワールド【両回転】 |
インフィニット【右回転】 |
バーン【右回転】 |
ボルケーノ【左回転】 |
ジエンド【右回転】 |
ホロウ【右回転】 |
ジェット【右回転】 |
ファースト【右回転】 |
皆さんのオススメのリングは?
皆さんのオススメのリングをアンケートで募集しています。
オススメがあったらぜひ投票をよろしくお願いします。
基本情報・重量
| リング名 | イニシャル | タイプ | パーツ重量 |
|---|---|---|---|
| スーパー | S | アタック | 06.4g |
| キング | K | バランス | 06.1g |
| グライド | G | スタミナ | 08.9g |
| ブレイブ | B | アタック | 12.3g |
| カース | C | ディフェンス | 08.8g |
| ミラージュ | M | スタミナ | 08.6g |
| レイジ | R | アタック | 14.4g |
| バリアント | V | ディフェンス | 05.9g |
| デス | D | バランス | 10.1g |
| アビス | A | バランス | 09.8g |
| テンペスト | T | アタック | 13.0g |
| ワールド | W | バランス | 10.0g |
| インフィニット | I | バランス | 05.5g |
| インフィニット(インフィニットソード) | I | バランス | 10.9g |
| インフィニット(インフィニットシールド) | I | バランス | 10.5g |
| バーン | B | アタック | 24.7g |
| ボルケーノ | V | バランス | 21.5g |
| ジエンド | T | ディフェンス | 25.7g |
| ホロウ | H | アタック | 14.8g |
| ジェット | J | ディフェンス | 10.4g |
| ファースト | F | アタック | 06.1g |
ステータス
| リング名 | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | 重量 | 機動力 | バースト力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパー | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| キング | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| グライド | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ブレイブ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| カース | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ミラージュ | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| レイジ | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| バリアント | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| デス | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| アビス | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| テンペスト | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| ワールド | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| インフィニット(アタックモード) | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| バーン | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| ボルケーノ | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| ジエンド | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| ホロウ | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| ジェット | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ファースト | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |

スーパー
キング
グライド
ブレイブ
カース
ミラージュ
レイジ
バリアント
デス
アビス
テンペスト
ワールド
インフィニット
バーン
ボルケーノ
ジエンド
ホロウ
ジェット
ファースト
