ベイブレードバーストのリングの一覧です。
重量は個人計測です。個体値などによって数値が変化する場合がございますのでご了承ください。
リング一覧
| スーパー | ||
![]() 鋭い大型のアッパー刃で相手を空中に跳ね上げ、連打刃で切り裂くアタックタイプの右回転リング。 |
攻撃力 | 3 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 2 | |
| パーツ重量 | ||
| 6.4g | ||
| キング | ||
![]() アッパー形状の5枚刃で連続攻撃と受け流し防御を両立させたバランスタイプの左回転リング。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 2 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 1 | |
| パーツ重量 | ||
| 6.1g | ||
| グライド | ||
![]() 滑らかな形状の刃で相手の攻撃をかわし、開閉する3つのスタミナウイングが遠心力を超強化するスタミナタイプの右回転リング。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 3 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 8.9g | ||
| ブレイブ | ||
![]() 大型ラバー刃の摩擦力で相手をとらえ、ラバーの弾力でバウンド攻撃を仕掛けるアタックタイプの右回転リング。 |
攻撃力 | 4 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 3 | |
| パーツ重量 | ||
| 12.3g | ||
| カース | ||
![]() 外側に配置された5つのローラーで攻撃を受け流しダメージを受けないディフェンスタイプの右回転リング。 |
攻撃力 | 0 |
| 防御力 | 4 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 8.8g | ||
| ミラージュ | ||
![]() 外周が全てラバー刃で覆われたことにより、超吸収構造となったスタミナタイプの左回転リング。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 4 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 8.6g | ||
| レイジ | ||
![]() 超重量のメタルドラゴンで相手に連続打撃を与え、羽根形状のアッパー刃で相手を強烈に弾き飛ばすアタックタイプの左回転リング。 |
攻撃力 | 3 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 4 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 2 | |
| パーツ重量 | ||
| 14.4g | ||
| バリアント | ||
![]() 鋭いカウンター刃とブ厚い打撃刃が交互に配置された連打形状で攻撃を弾き返すディフェンスタイプの右回転リング。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 4 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 5.9g | ||
| デス | ||
![]() 連打形状の下段刃で相手の体力を削りつつ、大型アッパーの上段刃でとどめをさすバランスタイプの右回転リング。 |
攻撃力 | 2 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 3 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 2 | |
| パーツ重量 | ||
| 10.1g | ||
| アビス | ||
![]() 下段の連打刃と上段のスマッシュ刃が一体となり、相手の体勢を崩しながら受け流し防御も可能なバランスタイプの左回転リング。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 2 | |
| 重量 | 3 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 1 | |
| パーツ重量 | ||
| 9.8g | ||
| テンペスト | ||
![]() 大小4つのバウンド刃で相手を弾き飛ばし、さらにバウンド刃が最大まで動くと固定され覚醒モードになるアタックタイプの右回転リング。 |
攻撃力 | 3 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 1 | |
| 重量 | 3 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 2 | |
| パーツ重量 | ||
| 13.0g | ||
| ワールド | ||
![]() 裏返すことで左右どちらの回転にも変形でき、さらに強い衝撃を受けたときにバーストしなくなる「バーストロック」を搭載したバランスタイプの両回転リング。 |
攻撃力 | 2 |
| 防御力 | 2 | |
| 持久力 | 2 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 1 | |
| パーツ重量 | ||
| 10.0g | ||
| インフィニット | ||
![]() 鋭い攻撃刃で相手を切り裂き、連打防御刃で攻撃をいなす、攻守併せ持った性能に加え、専用パーツを付け替えてモード変形が可能なバランスタイプの右回転リング。(能力値はアタックモード) |
攻撃力 | 4 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 2 | |
| パーツ重量 | ||
| 10.9g | ||
| バーン | ||
![]() 4枚の大型アタック刃が相手を攻撃し、バトル中にロックが進むか強い衝撃を受けることで変形し、超大型4枚刃で強力な一撃を与えるアタックタイプの右回転リング。 |
攻撃力 | 7 |
| 防御力 | 1 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 4 | |
| 機動力 | 2 | |
| バースト力 | 3 | |
| パーツ重量 | ||
| 24.7g | ||
| ボルケーノ | ||
![]() 5枚刃が受け流し&アタックを併せ持ち、バトル中にロックが進むか強い衝撃を受けることで変形し、10枚刃で相手の攻撃を分散しつつバウンド刃でカウンターを決めるバランスタイプの左回転リング。 |
攻撃力 | 3 |
| 防御力 | 3 | |
| 持久力 | 4 | |
| 重量 | 4 | |
| 機動力 | 2 | |
| バースト力 | 1 | |
| パーツ重量 | ||
| 21.5g | ||
| ジエンド | ||
![]() 2層に分かれたギザギザのカウンター刃で相手を弾き返し、バトル中にロックが進むか強い衝撃を受けることで変形し、2層の刃がフリー回転してあらゆる攻撃を受け流すディフェンスタイプの右回転リング。 |
攻撃力 | 2 |
| 防御力 | 8 | |
| 持久力 | 2 | |
| 重量 | 4 | |
| 機動力 | 0 | |
| バースト力 | 1 | |
| パーツ重量 | ||
| 25.7g | ||
| ホロウ | ||
![]() 大型メタル刃による強力な打撃攻撃と、裏にメタルを搭載した3枚刃の連打攻撃が可能な、左右で異なる形状の刃を持つ偏重心アタックタイプの右回転リング。 |
攻撃力 | 3 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 4 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 1 | |
| パーツ重量 | ||
| 14.8g | ||
| ジェット | ||
![]() ラバー搭載の外周刃が右回転相手にはフリー回転し、左回転相手ではひっかかることで、受け流し&カウンターが可能なディフェンスタイプの右回転リング。 |
攻撃力 | 1 |
| 防御力 | 5 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 1 | |
| バースト力 | 0 | |
| パーツ重量 | ||
| 10.4g | ||
| ファースト | ||
![]() アッパー刃で相手を空中に跳ね上げ攻撃するアタックタイプの右回転リング。 |
攻撃力 | 3 |
| 防御力 | 0 | |
| 持久力 | 0 | |
| 重量 | 2 | |
| 機動力 | 2 | |
| バースト力 | 1 | |
| パーツ重量 | ||
| 6.1g | ||
皆さんのオススメのリングは?
皆さんのオススメのリングをアンケートで募集しています。
オススメがあったらぜひ投票をよろしくお願いします。
基本情報・重量
| リング名 | イニシャル | タイプ | パーツ重量 |
|---|---|---|---|
| スーパー | S | アタック | 06.4g |
| キング | K | バランス | 06.1g |
| グライド | G | スタミナ | 08.9g |
| ブレイブ | B | アタック | 12.3g |
| カース | C | ディフェンス | 08.8g |
| ミラージュ | M | スタミナ | 08.6g |
| レイジ | R | アタック | 14.4g |
| バリアント | V | ディフェンス | 05.9g |
| デス | D | バランス | 10.1g |
| アビス | A | バランス | 09.8g |
| テンペスト | T | アタック | 13.0g |
| ワールド | W | バランス | 10.0g |
| インフィニット | I | バランス | 05.5g |
| インフィニット(インフィニットソード) | I | バランス | 10.9g |
| インフィニット(インフィニットシールド) | I | バランス | 10.5g |
| バーン | B | アタック | 24.7g |
| ボルケーノ | V | バランス | 21.5g |
| ジエンド | T | ディフェンス | 25.7g |
| ホロウ | H | アタック | 14.8g |
| ジェット | J | ディフェンス | 10.4g |
| ファースト | F | アタック | 06.1g |
ステータス
| リング名 | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | 重量 | 機動力 | バースト力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパー | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| キング | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| グライド | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ブレイブ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| カース | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ミラージュ | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| レイジ | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| バリアント | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| デス | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| アビス | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| テンペスト | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| ワールド | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| インフィニット(アタックモード) | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| バーン | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| ボルケーノ | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| ジエンド | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| ホロウ | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| ジェット | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ファースト | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |





















