アタックリングとは、爆転シュートベイブレードにおけるベイの攻撃性能に関わるパーツ。
対戦中は基本的にこのパーツ同士が接触します。
アタックリング一覧
初期型~エンジンギア
クロスドラゴン |
トライカッター |
ウィングクロス |
ダウンフォースリング |
アッパーフォースリング |
ドラゴンヘッド |
シザーカッター |
バウンドアタックリング |
バウンドディフェンスリング |
ローラーアタックリング | ローラーディフェンスリング |
ウィングカッター |
ウィングアタックリング |
ウィングディフェンスリング |
マックスシールド | スパークアタックリング |
リバースドラゴン |
タイガーディフェンサー |
スターシェイプ |
ナイトクロウズリング |
タートルサバイバー |
アッパードラグーン |
スマッシュタートル |
ダブルウィング |
ウォーライオン |
ウォーベアー |
ウォーモンキー |
リバースウルフ |
ホエールアタッカー |
クロススパイク |
トリプルウィング |
フライングディフェンス |
クロスファング |
デュアルドラゴン |
フレイムウィング |
クロスグリフォン |
ファイアクラッカー |
エイトスパイク |
ダブルスネイク |
ホエールクラッシャー |
アッパーウルフ |
グレートドラゴン |
エイトアタッカー |
シザーアタッカー |
パンサークロウ |
ソニックタイガー | グレートタイガー | パンサーヘッド |
クロスホーン | クロスアタッカー | サイバネティックドラゴン | テンスパイク |
ツインホーン | リザードブロッカー | スパイクドラゴン | アッパークロウ |
ダークウィング | ドラゴンブレイカー | ネオクロスホーン | マウンテンハンマー |
クロスドランザー | トリプルアタッカー | ストライクタートル | エイトスパイカー |
ダブルアタッカー | トリプルタイガー | クロススパイカー | ハウリングレオ |
ジャングルショック | トリプルピーク | ダブルホーン | ウィングサバイバー |
スターウルフ | シールドハンマー | ドラゴンソーサー | ウィングアッパー |
Gアッパー | ペンタウィング | ジェノサイドサークル | ハンマータスク |
トライアングルウィング | アークピラミッド | シザースアーム | デルタウェーブ |
スクエアーエッジ | ギガンティッククロウ | ホーリーデスペル スクリューゼウス |
コロナセイバー |
ミラージュゴッテス | トライデントヴェクター |
HMS(ヘヴィメタルシステム)
メタルソーサー | メタルアッパー | メタルディフェンス | メタルアタッカー |
DJスパイカー | スパイラルアッパー | アルティメットアタッカー | メタルスプリング |
サークルアッパー | スパークドラゴン | ウルフクラッシャー | ADVバランサー |
メタルボールアタッカー | ADVディフェンサー | ADVアタッカー | ADVサバイバー |
アッパーFOX | スマッシュレオパルド | アッパードラゴン | メタルエイプ |
タートルクラッシャー | サムライアッパー | スマッシュフェニックス | ナイトクラッシャー |
ジライヤブレード | スラッシュアッパー | デビルクラッシャー | ゴッドスマッシャー |
ステータス・重量
アタックリング名 | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | パーツ重量 |
---|---|---|---|---|
クロスドラゴン | 2 | 1 | 2 | 02.3g |
トライカッター | 2 | 1 | 1 | 02.1g |
ウィングクロス | 1 | 2 | 3 | 03.0g |
ダウンフォースリング | 1 | 3 | 1 | 03.2g |
アッパーフォースリング | 3 | 1 | 1 | |
ドラゴンヘッド | 2 | 1 | 2 | 02.8g |
シザーカッター | 2 | 1 | 2 | 03.0g |
バウンドアタックリング | 3 | 1 | 1 | |
バウンドディフェンスリング | 1 | 3 | 2 | 05.3g |
ローラーアタックリング | 2 | 2 | 1 | 04.4g |
ローラーディフェンスリング | 1 | 3 | 1 | 05.6g |
ウィングカッター | 2 | 2 | 2 | 02.9g |
ウィングアタックリング | 3 | 1 | 1 | 06.3g |
ウィングディフェンスリング | 2 | 2 | 1 | 05.4g |
マックスシールド | 2 | 2 | 1 | 03.7g |
スパークアタックリング | 3 | 2 | 1 | 07.2g |
リバースドラゴン | 2 | 2 | 2 | 03.6g |
タイガーディフェンサー | 1 | 3 | 2 | 03.9g |
スターシェイプ | 1 | 3 | 2 | 02.5g |
ナイトクロウズリング | 3 | 2 | 1 | 03.6g |
タートルサバイバー | 1 | 2 | 3 | 03.9g |
アッパードラグーン | 3 | 1 | 1.5 | 06.1g |
スマッシュタートル | 2 | 2 | 2 | 05.9g |
ダブルウィング | 2 | 2 | 2 | 03.7g |
ウォーライオン | 2.5 | 2.5 | 1 | 05.4g |
ウォーベアー | 3.5 | 1.5 | 1 | 06.8g |
ウォーモンキー | 0.5 | 3.5 | 2 | 05.6g |
リバースウルフ | 1.5 | 2.5 | 2 | 03.7g |
ホエールアタッカー | 3 | 1 | 1.5 | 04.3g |
クロススパイク | 3 | 2 | 1 | 04.3g |
トリプルウィング | 2 | 2 | 1 | 04.4g |
フライングディフェンス | 1 | 2 | 0.5 | 06.1g |
クロスファング | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 03.6g |
デュアルドラゴン | 3 | 3 | 3 | 05.7g |
フレイムウィング | 1.5 | 3 | 1.5 | 03.9g |
クロスグリフォン | 3 | 2 | 2.5 | 05.5g |
ファイアクラッカー | 3 | 2.5 | 2 | 04.7g |
エイトスパイク | 3 | 2 | 2 | 04.4g |
ダブルスネーク | 3 | 1 | 1.5 | 04.0g |
ホエールクラッシャー | 3 | 2 | 1 | 07.3g |
アッパーウルフ | 3 | 1 | 1 | 05.0g |
グレートドラゴン | 3.5 | 2 | 1.5 | 05.4g |
エイトアタッカー | 2.5 | 2 | 1 | 04.3g |
シザーアタッカー | 2 | 2 | 3 | 04.2g |
パンサークロウ | 2 | 1 | 2 | 04.5g |
ソニックタイガー | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 04.6g |
グレートタイガー | 3.5 | 2 | 1.5 | 05.6g |
パンサーヘッド | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 05.5g |
クロスホーン | 2.5 | 3 | 3 | 04.4g |
クロスアタッカー | 2.5 | 1 | 1.5 | 05.6g |
サイバネティックドラゴン | 3 | 1.5 | 1 | 05.2g |
テンスパイク | 2 | 2 | 2 | 04.0g |
ツインホーン | 2 | 3 | 3.5 | |
リザードブロッカー | 2 | 4 | 2 | 06.5g |
スパイクドラゴン | 3 | 1.5 | 1 | 04.7g |
アッパークロウ | 3 | 1 | 2 | 05.7g |
ダークウィング | 2 | 2 | 1 | 06.3g |
ドラゴンブレイカー | 3 | 2.5 | 2.5 | 07.6g |
ネオクロスホーン | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 05.6g |
マウンテンハンマー | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 05.9g |
クロスドランザー | 2 | 2 | 1 | 05.1g |
トリプルアタッカー | 4 | 1 | 1 | 06.1g |
ストライクタートル | 2.5 | 2.5 | 2 | 04.9g |
エイトスパイカー | 3 | 2 | 2 | 04.5g |
ダブルアタッカー | 3 | 2 | 2 | 04.5g |
トリプルタイガー | 3 | 1 | 1 | 06.3g |
クロススパイカー | 2 | 1 | 1 | 04.8g |
ハウリングレオ | 2.5 | 1 | 1.5 | 03.7g |
ジャングルショック | 2 | 2 | 1 | 04.0g |
トリプルピーク | 1.5 | 1.5 | 2 | 03.9g |
ダブルホーン | 2 | 1 | 2 | 05.4g |
ウィングサバイバー | 2 | 1 | 3 | 04.6g |
スターウルフ | 2 | 1 | 1 | 04.2g |
シールドハンマー | 2 | 4 | 2 | 06.1g |
ドラゴンソーサー | 3 | 3 | 2 | 06.5g |
ウィングアッパー | 3 | 3 | 3 | 05.3g |
Gアッパー | 4 | 3 | 2 | 05.6g |
ペンタウイング | 2.5 | 1.5 | 1.5 | |
ジェノサイドサークル | 1.5 | 3 | 1.5 | 05.8g |
ハンマータスク | 3 | 1.5 | 0.5 | 04.8g |
トライアングルウィング | 4 | 1 | 2 | 06.3g |
アークピラミッド | 2.5 | 2 | 2.5 | 05.2g |
シザースアーム | - | - | - | |
デルタウェーブ | - | - | - | |
スクエアーエッジ | - | - | - | |
ギガンティッククロウ | 3.5 | 2 | 3 | 06.6g |
ホーリーデスペル | 0 | 1 | 0 | 02.8g |
スクリューゼウス | 3 | 2 | 1 | 04.4g |
コロナセイバー | 2 | 3 | 2 | 07.1g |
ミラージュゴッテス | 1 | 2 | 3 | 07.6g |
トライデントヴェクター | 2 | 2 | 2 | 05.5g |
メタルソーサー | 3 | 3 | 2 | 13.8g |
メタルアッパー | 2 | 2 | 3 | 20.1g |
メタルディフェンス | 2 | 3 | 2 | 17.1g |
メタルアタッカー | 4 | 2 | 1 | 14.2g |
DJスパイカー | 2 | 2 | 2 | 18.3g |
スパイラルアッパー | 2 | 2 | 2.5 | 20.0g |
アルティメットアタッカー | 4.5 | 2.5 | 1 | 14.0g |
メタルスプリング | 2.5 | 2 | 2.5 | 17.5g |
サークルアッパー | 2 | 3.5 | 3 | 19.9g |
スパークドラゴン | - | - | - | 13.9g |
ウルフクラッシャー | 2.5 | 2 | 3 | 19.8g |
ADVバランサー | 3.5 | 3 | 2.5 | 13.7g |
メタルボールアタッカー | - | - | - | 21.0g |
ADVディフェンサー | 3 | 4 | 2 | 18.1g |
ADVアタッカー | 4 | 2 | 2 | 21.2g |
ADVサバイバー | 2 | 2 | 4 | 17.7g |
アッパーFOX | 3 | 2 | 3 | 19.0g |
スマッシュレオパルド | 4 | 2 | 3 | 17.9g |
アッパードラゴン | - | - | - | 18.8g |
メタルエイプ | 2 | 3 | 3 | 19.7g |
タートルクラッシャー | 2 | 3.5 | 2.5 | 19.8g |
サムライアッパー | 2 | 3.5 | 3 | 21.9g |
スマッシュフェニックス | - | - | - | 17.6g |
ナイトクラッシャー | 2 | 3.5 | 3 | 19.7g |
ジライヤブレード | 2 | 1 | 3 | 22.0g |
スラッシュアッパー | - | - | - | 18.8g |
デビルスクラッシャー | 3 | 2 | 3 | |
ゴッドスマッシャー | 4 | 2 | 3 |
アタックリングの基本
アタックポイント
アタックリングの基本的な攻撃パターンはスパイク・アッパー・スマッシュになります。また、アタックリングの攻撃部分(刃やツメの部分)をアタックポイントといいます。
スパイク | 平面的な形状。正面から相手にアタックをぶつける攻撃性能 |
アッパー | 上向きの傾斜がついている形状。相手を下からすくい上げる攻撃性能 |
スマッシュ | 下向きの傾斜がついている形状。相手を上からたたきつける攻撃性能 |
アタックポイントの種類や数は各パーツによって異なります。
アタックリングの名称はある程度法則性があり、2枚刃だと「ダブル」、3枚刃だと「トリプル」、4枚刃だと「クロス」がパーツ名に入ることが多いです。
回転方向による性能変化
爆転ベイは、スピンギアシリーズから左右両回転に変更可能になります。そのため同じアタックリングでも回転方向によって性能を変えることができ、基本的に右向きに刃がついているものは左回転だと受け流しの防御性能に、左向きに刃がついているものだと右回転時に受け流しの防御性能を発揮します。
また、右回転だとスパイク、左回転だとアッパーといったように回転方向に応じて攻撃性能が変化するものもあります。一部には回転方向に関わらず同じ形状で攻撃できるパーツもあります。
カスタマイズの際にはベイのタイプや回転方向に合わせてパーツを選択することが重要となります。
ちなみに初期型(スピンギア導入前)モデルのアタックリングは形状上左回転のスピンギアには装着できず、右回転固定になっています。
特殊パターン
アタックリングは基本的に1パーツで形成されていますが、ものによっては複数のパーツで組み立てられた特殊ギミックを持つものもあります。
ローラー系 | アタックリングにローラーが取り付けられており相手の攻撃を受け流す |
二重構造系 | メインのアタックリングの下部分にフリー回転するリングを搭載 |
遠心ギミック系 | ベイの回転力に応じて作動するギミック |
異素材融合系 | プラスチックの本体に、別の素材のパーツが融合したパーツ。HMSシリーズはすべてのアタックリングがプラスチックとメタルの融合パターン |
爆転シリーズの特殊パーツは特に二重構造系のものが多く、このタイプのアタックリングはフリーリングに互換性がありメインリングに他の二重アタックリングのパーツを装着することができます。