このページではベイブレードバーストのフレームの解説や重さの紹介をしています。
フレームとは
フレームとは、コアディスクというディスクに取り付けできる攻撃力強化パーツです。
フレームの種類
ボルテックス |
グレイブ |
クロス |
メテオ |
フロー |
スター |
バンプ |
アンダー |
ヒット |
リーチ |
リフト |
ダガー |
プルーフ |
ターン |
ウォール |
エキスパンド |
アングル |
アックス |
基本情報・重量
※パーツの重量は個体差によって微妙に変化する場合があります。
| 名前 | アルファベット | 重量 |
|---|---|---|
| ボルテックス | V | 2.5g |
| グレイブ | G | 2.3g |
| クロス | C | 2.3g |
| メテオ | M | 2.7g |
| フロー | F | 2.5g |
| スター | S | 2.4g |
| バンプ | B | 3.1g |
| アンダー | U | 2.4g |
| ヒット | H | 2.6g |
| リーチ | R | 2.5g |
| リフト | L | 3.4g |
| ダガー | D | 2.6g |
| プルーフ | P | 3.0g |
| ターン | T | 3.7g |
| ウォール | W | 4.1g |
| エキスパンド | E | 3.5g |
| アングル | α | 2.3g |
| アックス | A | 3.6g |
ステータス
| 名前 | 攻撃力 | 防御力 | 持久力 | 重量 | 機動力 | バースト力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルテックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| グレイブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| クロス | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| メテオ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フロー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| スター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バンプ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アンダー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| リーチ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| リフト | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ダガー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| プルーフ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ターン(アタック) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ターン(ディフェンス) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウォール | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| エキスパンド | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| アングル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

ボルテックス
グレイブ
クロス
メテオ
フロー
スター
バンプ
アンダー
ヒット
リーチ
リフト
ダガー
プルーフ
ターン
ウォール
エキスパンド
アングル
アックス